基石藥業(02616)一度升逾10%,最高價見6.015元,創1個月新高,現升9.9%,報6元,最低價5.315元;成交922.65萬股,成交金額5215萬元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入1935萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額171.22萬元,加權平均成交價5.594元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額355.48萬元,加權平均成交價5.621元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅16.4%。
基本資料| 現價 | 6.000 | 變動 | +9.89% |
| 最高價 | 6.015 | 最低價 | 5.315 |
| 成交股數 | 922.65萬股 | 成交金額 | 5215萬 |
| 10天平均 | 5.465 | 歷史波幅% | 70.518 |
| 20天平均 | 5.167 | 加權平均價 | 5.652 |
| 50天平均 | 5.353 | RSI14 | 63.936 |
股份狀態:創1個月新高;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入1935萬元;暫連升2日,累計升幅16.4%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 基石藥業(02616) | 6.00 | +9.89 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 30.46 | +2.84 |
| 信達生物(01801) | 83.40 | -2.80 |
| 藥明合聯(02268) | 65.50 | -2.89 |
| 藥明生物(02269) | 44.48 | -3.93 |
| 藥明康德(02359) | 187.60 | -2.70 |
| 康龍化成(03759) | 26.84 | -3.59 |
| 百濟神州(06160) | 244.40 | -1.21 |
| 科倫博泰生物(06990) | 420.60 | -3.18 |
| 康方生物(09926) | 58.85 | -4.93 |
《經濟通通訊社18日專訊》