網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Exchange-Traded Fund IV
- 37.620
- -0.082
- (-0.216%)
- 最高
- 37.675
- 最低
- 37.620
- 成交股數
- 988.00
- 成交金額
- 3.09萬
- 前收市
- 37.702
- 開市
- 37.675
- 買入
- 37.470
- 賣出
- 37.570
- 市值
- 2.64千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 15
- 每宗成交金額
- 2,060
- 波幅
- 2.869%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.90%
- 10日股價變動
- 0.185%
- 風險率
- 2.085
- 振幅率
- 0.978%
- 啤打系數
- 0.410
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/07/2026 11:56:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.96
資產淨值
37.70
成立日期
19/08/2019
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.15% | 30/04/2026 | 54.52億 | CAN | |||
1.79% | 30/06/2026 | 312.59億 | USA | |||
2.95% | 30/06/2026 | 734.22億 | USA | |||
0.92% | 30/06/2026 | 105.55億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 67.53億 | USA | |||
1.52% | 30/06/2026 | 297.87億 | USA | |||
0.59% | 30/06/2026 | 97.38億 | CAN | |||
0.84% | 30/06/2026 | 915.72億 | USA | |||
0.79% | 30/06/2026 | 932.17億 | USA | |||
2.32% | 30/06/2026 | 231.94億 | USA | |||
1.00% | 30/06/2026 | 286.26億 | USA | |||
0.43% | 30/06/2026 | 31.48億 | USA | |||
2.65% | 30/06/2026 | 312.07億 | USA | |||
2.00% | 30/06/2026 | 53.67億 | USA | |||
1.99% | 30/06/2026 | 627.09億 | USA | |||
0.21% | 28/08/2025 | 304.37億 | DNK | |||
2.36% | 30/06/2026 | 310.11億 | USA | |||
0.91% | 30/06/2026 | 151.25億 | USA | |||
3.55% | 30/06/2026 | 985.18億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 500.58億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/07/2026 00:11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














