| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD 25.980 | +0.309% | 20.04億 | 1,388.89億 | +0.29% | 詳情 | 報價 | |
| 02825 | 標智香港100 創52周低 | 中證香港100指數 | HKD 30.000 | +0.402% | 0.000 | 26.78億 | +0.50% | 詳情 | 報價 | |
| 02835 | 輝立香港新股 創52周低 | Solactive香港新股指數(淨總回報) | HKD 12.600 | +1.777% | 0.000 | 7.56千萬 | +3.74% | 詳情 | 報價 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 6.815 | +0.963% | 61.73萬 | 16.36億 | +2.14% | 詳情 | 報價 | |
| 03012 | 東匯香港35 創52周低 | 恒生香港35指數 | HKD 19.180 | +0.314% | 0.000 | 9.59百萬 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
| 03029 | GX恒生ESG 創52周低 | 恒指ESG增強指數 | HKD 5.140 | +0.293% | 0.000 | 1.54千萬 | +1.16% | 詳情 | 報價 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指數 | HKD 5.505 | +1.009% | 3.50千萬 | 63.80億 | +0.88% | 詳情 | 報價 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 5.415 | +1.026% | 4.47億 | 733.67億 | +0.88% | 詳情 | 報價 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指數 | HKD 26.040 | +0.386% | 19.54萬 | 6.69億 | +0.36% | 詳情 | 報價 | |
| 03039 | 易方達恒指ESG 創52周低 | 恒指ESG增強指數(總回報) | HKD 3.856 | +0.364% | 0.000 | 6.68億 | +0.26% | 詳情 | 報價 | |
| 03067 | 安碩恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 11.600 | +0.957% | 5.51千萬 | 187.21億 | +2.08% | 詳情 | 報價 | |
| 03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD 15.000 | -0.398% | 3.11百萬 | 17.73億 | -0.72% | 詳情 | 報價 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中證香港紅利指數 | HKD 37.320 | -0.080% | 2.47千萬 | 59.89億 | -1.77% | 詳情 | 報價 | |
| 03088 | 華夏恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 7.030 | +1.006% | 31.62萬 | 17.36億 | +1.08% | 詳情 | 報價 | |
| 03110 | GX恒生高股息率 | 恆生高股息率指數 | HKD 30.500 | -0.392% | 3.75百萬 | 35.26億 | +0.19% | 詳情 | 報價 | |
| 03115 | 安碩恒生指數 | 恒生指數 | HKD 93.860 | +0.428% | 2.55百萬 | 23.04億 | +1.23% | 詳情 | 報價 | |
| 03136 | 恒指ESGETF 創52周低 | 恒指ESG增強精選指數 | HKD 13.250 | +0.151% | 0.000 | 1.99千萬 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD 3.578 | -0.334% | 22.04萬 | 8.56億 | -0.56% | 詳情 | 報價 | |
| 03403 | 華夏恒ESG 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | HKD 54.280 | +0.111% | 0.000 | 104.90億 | +0.24% | 詳情 | 報價 | |
| 03417 | AGX恒科備兌 | 恒生科技指數備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 9.270 | +0.761% | 7.43百萬 | 25.88億 | +1.97% | 詳情 | 報價 | |
| 03419 | A GX恒指備兌 | 恒指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.910 | +0.368% | 4.44百萬 | 5.72億 | +1.21% | 詳情 | 報價 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 9.930 | +1.120% | 36.66萬 | 2.11億 | +1.14% | 詳情 | 報價 | |
| 03432 | 南方港股通 | MSCI港股通精選指數(淨總回報) | HKD 107.050 | 0.000% | 1.50萬 | 112.03億 | -0.09% | 詳情 | 報價 | |
| 03437 | 博時央企紅利 | 中證國新港股通央企紅利指數 | HKD 9.895 | -0.151% | 63.07萬 | 6.55億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
| 03443 | 南方香港股票 創52周低 | 富時強積金香港指數 | HKD 9.400 | +0.427% | 0.000 | 54.91億 | +0.41% | 詳情 | 報價 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | HKD 19.710 | -0.354% | 1.40千萬 | 57.12億 | -0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 03469 | 南方港股通紅利 創52周低 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總回報版本) | HKD 8.150 | 0.000% | 0.000 | 8.68億 | -0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | RMB 23.500 | +0.342% | 4.70萬 | 1,256.31億 | +0.32% | 詳情 | 報價 | |
| 83012 | 東匯香港35-R 創52周低 | 恒生香港35指數 | RMB 17.320 | +0.231% | 0.000 | 8.66百萬 | -0.09% | 詳情 | 報價 | |
| 83069 | 華夏恒生生科-R 創1個月低 | 恒生生物科技指數 | RMB 13.590 | +0.369% | 13.59萬 | 16.06億 | -0.53% | 詳情 | 報價 | |
| 83088 | 華夏恒生科技-R 創52周低 | 恒生科技指數 | RMB 6.330 | +0.957% | 0.000 | 15.64億 | +0.65% | 詳情 | 報價 | |
| 83115 | 安碩恒生指數-R 創52周低 | 恒生指數 | RMB 84.700 | +0.047% | 0.000 | 20.79億 | +1.06% | 詳情 | 報價 | |
| 83403 | 華夏恒ESG-R 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | RMB 48.980 | +0.164% | 0.000 | 94.65億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 83437 | 博時央企紅利-R 創52周低 | 中證國新港股通央企紅利指數 | RMB 8.930 | 0.000% | 0.000 | 5.91億 | -0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 09067 | 安碩恒生科技-U | 恒生科技指數 | USD 1.492 | -3.243% | 3,133.40 | 24.08億 | +2.12% | 詳情 | 報價 | |
| 09069 | 華夏恒生生科-U 創52周低 | 恒生生物科技指數 | USD 1.932 | -0.310% | 0.000 | 2.28億 | -0.51% | 詳情 | 報價 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 創52周低 | 中證香港紅利指數 | HKD 4.800 | 0.000% | 0.000 | 7.70億 | -- | 詳情 | 報價 | |
| 09088 | 華夏恒生科技-U 創52周低 | 恒生科技指數 | USD 0.902 | +1.008% | 0.000 | 2.23億 | +0.89% | 詳情 | 報價 | |
| 09115 | 安碩恒生指數-U 創52周低 | 恒生指數 | USD 12.040 | +0.250% | 0.000 | 2.96億 | +1.02% | 詳情 | 報價 | |
| 09403 | 華夏恒ESG-U 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | USD 6.965 | +0.288% | 0.000 | 13.46億 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
| 09437 | 博時央企紅利-U 創52周低 | 中證國新港股通央企紅利指數 | USD 1.268 | 0.000% | 0.000 | 8.39千萬 | -0.24% | 詳情 | 報價 | |
| 02801 | 安碩中國 | MSCI中國指數 | HKD 26.740 | +0.225% | 29.96萬 | 232.32億 | +1.31% | 詳情 | 報價 | |
| 02802 | A南方國指備兌 | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 8.845 | +0.397% | 1.36百萬 | 1.15億 | +0.53% | 詳情 | 報價 | |
| 02803 | PP中國基石 創52周低 | 中證財新銳聯基石經濟指數 | HKD 9.610 | 0.000% | 0.000 | 3.56億 | -0.06% | 詳情 | 報價 | |
| 02806 | GX中國消費 | Solactive中國消費品牌指數NTR | HKD 46.480 | +0.389% | 15.33萬 | 2.88億 | +0.33% | 詳情 | 報價 | |
| 02807 | GX中國機智 | FactSet中國機械人及人工智能指數 | HKD 56.820 | +2.157% | 44.14萬 | 5.60億 | +3.73% | 詳情 | 報價 | |
| 02809 | GX中國潔能 創1個月高 | Solactive中國清潔能源指數NTR | HKD 99.040 | +1.309% | 12.02萬 | 4.56億 | +1.62% | 詳情 | 報價 | |
| 02812 | 三星中國龍網 創52周低 | 中證全球中國互聯網指數 | HKD 14.030 | +0.358% | 0.000 | 1.26億 | +1.22% | 詳情 | 報價 | |
| 02815 | GX中國小巨人 創52周低 | Solactive中國小巨人指數 | HKD 64.800 | +2.047% | 0.000 | 3.17千萬 | +2.41% | 詳情 | 報價 | |
| 02820 | GX中國生科 | Solactive中國生物科技指數NTR | HKD 70.360 | -0.085% | 56.27萬 | 6.40億 | +1.23% | 詳情 | 報價 | |
| 02822 | 南方A50 | 富時中國A50指數 | HKD 15.020 | +0.670% | 3.50百萬 | 82.53億 | +0.67% | 詳情 | 報價 | |
| 02823 | 安碩A50 | 富時中國A50指數 | HKD 16.220 | +0.683% | 4.30百萬 | 183.61億 | +0.77% | 詳情 | 報價 | |
| 02826 | GX中國雲算 | Solactive中國雲端運算指數NTR | HKD 64.760 | +0.559% | 4.86萬 | 2.66億 | +1.71% | 詳情 | 報價 | |
| 02827 | 標智滬深300 創52周低 | 滬深300指數 | HKD 44.520 | +0.770% | 0.000 | 9.26億 | +0.42% | 詳情 | 報價 | |
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | HKD 91.540 | +0.351% | 8.35億 | 320.91億 | +0.32% | 詳情 | 報價 | |
| 02832 | 博時科創50 創52周低 | 上證科創板50成份指數 | HKD 9.295 | +1.033% | 0.000 | 5.39千萬 | +1.27% | 詳情 | 報價 | |
| 02838 | 恒生富時中國50 創52周低 | 富時中國50指數 | HKD 174.900 | +0.258% | 0.000 | 1.26億 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
| 02839 | 華夏A50 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 29.420 | +0.892% | 0.000 | 59.58億 | +1.14% | 詳情 | 報價 | |
| 02841 | GX中國醫療科技 創52周低 | Solactive中國醫療科技指數 | HKD 45.460 | 0.000% | 0.000 | 3.41千萬 | +0.75% | 詳情 | 報價 | |
| 02843 | 東匯A50 創52周低 | 富時中國A50指數 | HKD 16.690 | +0.542% | 0.000 | 2.50千萬 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 02845 | GX中國電車 | Solactive中國電動車及電池指數NTR | HKD 105.150 | +1.106% | 58.38萬 | 11.46億 | +1.87% | 詳情 | 報價 | |
| 02846 | 安碩滬深三百 創1個月高 | 滬深300指數 | HKD 34.180 | +0.589% | 45.52萬 | 85.45億 | +1.16% | 詳情 | 報價 | |
| 03003 | 南方明晟A50 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(價格回報) | HKD 6.700 | +0.980% | 0.000 | 5.01千萬 | +1.15% | 詳情 | 報價 | |
| 03005 | X南方中五百 創52周低 | 中證500指數 | HKD 22.640 | +1.071% | 0.000 | 3.62千萬 | +0.64% | 詳情 | 報價 | |
| 03007 | TRMSCI中國 創52周低 | MSCI中國A股國際通指數 | HKD 299.000 | +0.809% | 0.000 | 4.29百萬 | +0.29% | 詳情 | 報價 | |
| 03024 | 標智上證50 創52周低 | 上證50指數 | HKD 30.500 | +0.660% | 0.000 | 1.22千萬 | +0.39% | 詳情 | 報價 | |
| 03038 | 恒生A股低碳 創52周低 | 恒生A股通低碳精選指數 | HKD 32.320 | +0.748% | 0.000 | 9.70百萬 | +0.73% | 詳情 | 報價 | |
| 03040 | GX中國 | MSCI中國指數 | HKD 37.500 | +0.698% | 3,750.00 | 12.38億 | +1.42% | 詳情 | 報價 | |
| 03050 | GX中國全球領導 創52周低 | FactSet中國全球領導指數 | HKD 54.760 | +0.959% | 0.000 | 3.83千萬 | +1.20% | 詳情 | 報價 | |
| 03058 | AGX中國創新者 停牌 | 創新業務-主動式管理投資策略 | HKD 28.000 | 0.000% | 0.000 | 1.12千萬 | -3.41% | 詳情 | 報價 | |
| 03102 | 工銀KWEB 創52周低 | 中證海外中國互聯網指數 | HKD 38.240 | +0.367% | 0.000 | 7.65千萬 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 03108 | 嘉實ESG領 創52周低 | 中證智選300 ESG領先指數 | HKD 10.310 | +0.292% | 0.000 | 6.19千萬 | +0.42% | 詳情 | 報價 | |
| 03109 | 南方科創板50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 12.310 | +1.568% | 11.80萬 | 4.86億 | +1.17% | 詳情 | 報價 | |
| 03111 | 易方達A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 2.968 | +1.090% | 25.24萬 | 6.23千萬 | +1.33% | 詳情 | 報價 | |
| 03117 | GX中國遊戲娛樂 停牌 | FactSet中國遊戲及娛樂指數(淨總回報) | HKD 30.040 | 0.000% | 0.000 | 7.51百萬 | -6.28% | 詳情 | 報價 | |
| 03118 | 嘉實明晟A股 創52周低 | MSCI中國A股在岸指數 | HKD 17.530 | +0.458% | 0.000 | 4.21千萬 | -0.28% | 詳情 | 報價 | |
| 03124 | GX中國電商物流 停牌 | FactSet中國電子商務及物流指數(淨總回報) | HKD 41.900 | 0.000% | 0.000 | 6.29百萬 | -4.78% | 詳情 | 報價 | |
| 03128 | 恒生A股龍頭 創52周低 | 恒生A股行業龍頭指數 | HKD 65.140 | +0.215% | 0.000 | 1.87億 | +0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 03129 | 中銀大灣氣候 創52周低 | 標普中銀香港中國大灣區氣候轉型指數 | HKD 11.630 | +0.432% | 0.000 | 1.16千萬 | +0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 03130 | 恒生滬深三百 停牌 | 滬深300指數 | HKD 21.700 | 0.000% | 0.000 | 2.82千萬 | -0.48% | 詳情 | 報價 | |
| 03133 | 南方滬深三百 創52周低 | 滬深300指數 | HKD 11.010 | +0.548% | 0.000 | 5.35億 | +0.93% | 詳情 | 報價 | |
| 03134 | 南方太陽能 創52周低 | 中證光伏產業指數 | HKD 5.305 | +0.760% | 0.000 | 4.35千萬 | +0.61% | 詳情 | 報價 | |
| 03147 | X南方中創業 | 深圳創業板指數 | HKD 12.320 | +1.734% | 22.88萬 | 5.25億 | +1.86% | 詳情 | 報價 | |
| 03151 | PP科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 9.000 | +1.294% | 15.65萬 | 6.26億 | +1.43% | 詳情 | 報價 | |
| 03167 | 工銀南方中國 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | HKD 69.560 | +1.193% | 1.39萬 | 6.26億 | +1.88% | 詳情 | 報價 | |
| 03173 | PP中新經濟 創52周低 | 中證財新銳聯新動能指數 | HKD 9.325 | +0.485% | 0.000 | 8.21億 | +0.60% | 詳情 | 報價 | |
| 03182 | 標智新經濟ESG 創52周低 | 納斯達克中國新經濟公司50 ESG指數 | HKD 13.100 | +0.614% | 0.000 | 1.02千萬 | -0.21% | 詳情 | 報價 | |
| 03188 | 華夏滬深三百 創1個月高 | 滬深300指數 | HKD 52.900 | +0.800% | 1.38千萬 | 224.08億 | +1.33% | 詳情 | 報價 | |
| 03189 | 易方達白酒 | 中證白酒指數(淨收益版本) | HKD 1.500 | -0.398% | 7.16萬 | 8.78千萬 | +0.27% | 詳情 | 報價 | |
| 03190 | 富邦滬深港高股息 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD 16.310 | -0.245% | 27.86萬 | 4.23億 | -0.35% | 詳情 | 報價 | |
| 03191 | GX中國半導 | FactSet中國半導體指數 | HKD 57.240 | +2.032% | 45.12萬 | 14.20億 | +1.85% | 詳情 | 報價 | |
| 03193 | 南方中證5G 創52周低 | 中證5G通信主題指數 | HKD 12.240 | +2.598% | 0.000 | 9.79百萬 | +2.68% | 詳情 | 報價 | |
| 03416 | A GX國指備兌 | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.550 | +0.381% | 4.86千萬 | 166.86億 | +1.25% | 詳情 | 報價 | |
| 03448 | GX中國科技 | 未來資產中國科技30強指數 | HKD 112.550 | +1.625% | 36.01萬 | 6.70億 | +2.23% | 詳情 | 報價 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富時中國A50指數 | RMB 13.580 | +0.742% | 1.49百萬 | 74.62億 | +0.68% | 詳情 | 報價 | |
| 82823 | 安碩A50-R | 富時中國A50指數 | RMB 14.680 | +0.686% | 15.11萬 | 166.18億 | +0.90% | 詳情 | 報價 | |
| 82828 | 恒生中國企業-R 創52周低 | 恒生中國企業指數 | RMB 82.740 | +0.267% | 0.000 | 290.06億 | +0.26% | 詳情 | 報價 | |
| 82832 | 博時科創50-R 創52周低 | 上證科創板50成份指數 | RMB 8.415 | +0.960% | 0.000 | 4.88千萬 | +1.42% | 詳情 | 報價 | |
| 82839 | 華夏A50-R 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB 26.600 | +0.834% | 0.000 | 53.87億 | +1.12% | 詳情 | 報價 | |
| 82843 | 東匯A50-R 創52周低 | 富時中國A50指數 | RMB 15.100 | +0.600% | 0.000 | 2.27千萬 | +0.21% | 詳情 | 報價 | |
| 82846 | 安碩滬深三百-R 創52周低 | 滬深300指數 | RMB 30.900 | +0.783% | 0.000 | 77.25億 | +1.17% | 詳情 | 報價 | |
| 83005 | X南方中五百-R 創52周低 | 中證500指數 | RMB 20.340 | +0.993% | 0.000 | 3.25千萬 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R 創52周低 | 恒生A股通低碳精選指數 | RMB 29.220 | +0.759% | 0.000 | 8.77百萬 | +0.70% | 詳情 | 報價 | |
| 83102 | 工銀KWEB-R | 中證海外中國互聯網指數 | RMB 34.600 | +0.406% | 0.000 | 6.92千萬 | +0.26% | 詳情 | 報價 | |
| 83108 | 嘉實ESG領-R 創52周低 | 中證智選300 ESG領先指數 | RMB 9.320 | +0.161% | 0.000 | 5.59千萬 | +0.38% | 詳情 | 報價 | |
| 83111 | 易方達A50-R 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB 2.680 | +1.056% | 0.000 | 5.63千萬 | +1.21% | 詳情 | 報價 | |
| 83118 | 嘉實明晟A股-R 創52周低 | MSCI中國A股在岸指數 | RMB 15.980 | +0.314% | 0.000 | 3.84千萬 | +0.50% | 詳情 | 報價 | |
| 83128 | 恒生A股龍頭-R 創52周低 | 恒生A股行業龍頭指數 | RMB 58.820 | +0.375% | 0.000 | 1.69億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
| 83129 | 中銀大灣氣候-R 創52周低 | 標普中銀香港中國大灣區氣候轉型指數 | RMB 10.520 | +0.478% | 0.000 | 1.05千萬 | +0.29% | 詳情 | 報價 | |
| 83130 | 恒生滬深三百-R 停牌 | 滬深300指數 | RMB 19.950 | 0.000% | 0.000 | 2.59千萬 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
| 83147 | X南方中創業-R 創52周低 | 深圳創業板指數 | RMB 11.110 | +1.740% | 0.000 | 4.73億 | +1.61% | 詳情 | 報價 | |
| 83151 | PP科創50-R 創52周低 | 上證科創板50成份指數 | RMB 8.140 | +1.055% | 0.000 | 5.67億 | +1.47% | 詳情 | 報價 | |
| 83167 | 工銀南方中國-R 創52周低 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | RMB 62.440 | +0.483% | 0.000 | 5.62億 | +1.13% | 詳情 | 報價 | |
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB 47.820 | +0.716% | 9.54萬 | 202.57億 | +1.29% | 詳情 | 報價 | |
| 83189 | 易方達白酒-R 創52周低 | 中證白酒指數(淨收益版本) | RMB 1.358 | 0.000% | 0.000 | 7.94千萬 | +0.37% | 詳情 | 報價 | |
| 09040 | GX中國-U 創52周低 | MSCI中國指數 | USD 4.808 | +0.125% | 0.000 | 1.59億 | +1.18% | 詳情 | 報價 | |
| 09102 | 工銀KWEB-U | 中證海外中國互聯網指數 | USD 4.914 | +0.327% | 0.000 | 9.83百萬 | +0.16% | 詳情 | 報價 | |
| 09151 | PP科創50-U 創52周低 | 上證科創板50成份指數 | USD 1.156 | +1.049% | 0.000 | 8.05千萬 | +1.40% | 詳情 | 報價 | |
| 09167 | 工銀南方中國-U 創52周低 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | USD 8.870 | +0.453% | 0.000 | 7.98千萬 | +1.06% | 詳情 | 報價 | |
| 09173 | PP中新經濟-U 創52周低 | 中證財新銳聯新動能指數 | USD 1.198 | +0.503% | 0.000 | 1.05億 | +0.59% | 詳情 | 報價 | |
| 09188 | 華夏滬深三百-U 創52周低 | 滬深300指數 | USD 6.790 | +0.742% | 0.000 | 28.76億 | +1.19% | 詳情 | 報價 | |
| 09191 | GX中國半導-U | FactSet中國半導體指數 | USD 7.385 | +2.003% | 377.50 | 1.83億 | +2.24% | 詳情 | 報價 | |
| 09801 | 安碩中國-U | MSCI中國指數 | USD 3.432 | +0.351% | 4,135.60 | 29.82億 | +1.18% | 詳情 | 報價 | |
| 09803 | PP中國基石-U 創52周低 | 中證財新銳聯基石經濟指數 | USD 1.234 | 0.000% | 0.000 | 4.57千萬 | -0.16% | 詳情 | 報價 | |
| 09806 | GX中國消費-U | Solactive中國消費品牌指數NTR | USD 5.980 | +0.589% | 3,269.75 | 3.71千萬 | +0.44% | 詳情 | 報價 | |
| 09807 | GX中國機智-U | FactSet中國機械人及人工智能指數 | USD 7.280 | +2.032% | 29.35萬 | 7.17千萬 | +3.39% | 詳情 | 報價 | |
| 09809 | GX中國潔能-U 創52周低 | Solactive中國清潔能源指數NTR | USD 12.680 | +1.116% | 0.000 | 5.83千萬 | +1.22% | 詳情 | 報價 | |
| 09812 | 三星中國龍網-U 創52周低 | 中證全球中國互聯網指數 | USD 1.808 | +0.668% | 0.000 | 1.63千萬 | +1.46% | 詳情 | 報價 | |
| 09820 | GX中國生科-U 創52周低 | Solactive中國生物科技指數NTR | USD 9.035 | 0.000% | 0.000 | 8.22千萬 | +1.13% | 詳情 | 報價 | |
| 09826 | GX中國雲算-U | Solactive中國雲端運算指數NTR | USD 8.330 | +1.031% | 3.71萬 | 3.42千萬 | +1.78% | 詳情 | 報價 | |
| 09839 | 華夏A50-U 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | USD 3.780 | +0.800% | 0.000 | 7.65億 | +1.10% | 詳情 | 報價 | |
| 09845 | GX中國電車-U | Solactive中國電動車及電池指數NTR | USD 13.510 | +1.199% | 2.63萬 | 1.47億 | +1.84% | 詳情 | 報價 | |
| 09846 | 安碩滬深三百-U 創52周低 | 滬深300指數 | USD 4.390 | +0.550% | 0.000 | 10.98億 | +1.08% | 詳情 | 報價 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指數 | HKD 44.400 | +0.909% | 8,876.00 | 7.99千萬 | +1.54% | 詳情 | 報價 | |
| 02834 | 安碩納指一百 | 納斯達克100指數 | HKD 483.000 | +1.279% | 6.76萬 | 7.82億 | +1.67% | 詳情 | 報價 | |
| 03020 | XTR美國 創52周低 | MSCI總回報淨值美國指數 | HKD 1,586.500 | +1.019% | 0.000 | 2.70億 | +1.65% | 詳情 | 報價 | |
| 03034 | 南方納指一百 | 納斯達克100指數 | HKD 10.860 | +1.495% | 5,424.00 | 2.39千萬 | +1.69% | 詳情 | 報價 | |
| 03086 | 華夏納指 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 51.520 | +1.258% | 103.20 | 10.10億 | +1.75% | 詳情 | 報價 | |
| 03195 | 恒生標普五百 | 標普500指數 | HKD 10.760 | +0.938% | 8.05萬 | 3.84億 | +1.27% | 詳情 | 報價 | |
| 03415 | AGX標普兌 | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 81.100 | +0.496% | 2.03萬 | 4.46千萬 | -0.22% | 詳情 | 報價 | |
| 03451 | AGX納指兌 創52周高 | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 82.000 | +0.392% | 4.92萬 | 1.07億 | +1.12% | 詳情 | 報價 | |
| 03454 | 南方美股七巨頭 | Solactive美股七巨頭指數 | HKD 10.980 | +0.919% | 4.39萬 | 1.11億 | +1.39% | 詳情 | 報價 | |
| 03455 | 景順QQQ | 納斯達克100指數 | HKD 4,817.000 | +1.261% | 8.19萬 | 31,816.29億 | +0.27% | 詳情 | 報價 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 創52周低 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF-主動式管理投資策略 | HKD 14.950 | 0.000% | 0.000 | 2.30億 | -0.13% | 詳情 | 報價 | |
| 83455 | 景順QQQ-R | 納斯達克100指數 | RMB 4,357.000 | +1.302% | 20.04萬 | 28,777.99億 | +0.25% | 詳情 | 報價 | |
| 09086 | 華夏納指-U 創52周低 | 納斯達克100指數 | USD 6.620 | +1.378% | 0.000 | 1.30億 | +1.72% | 詳情 | 報價 | |
| 09195 | 恒生標普五百-U 創52周低 | 標普500指數 | USD 1.380 | +0.877% | 0.000 | 4.92千萬 | +1.02% | 詳情 | 報價 | |
| 09415 | AGX標普兌-U 創52周低 | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | USD 10.380 | 0.000% | 0.000 | 5.71百萬 | -0.64% | 詳情 | 報價 | |
| 09451 | AGX納指兌-U 創52周低 | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | USD 10.490 | 0.000% | 0.000 | 1.36千萬 | +0.64% | 詳情 | 報價 | |
| 09455 | 景順QQQ-U 創52周低 | 納斯達克100指數 | USD 619.000 | +1.276% | 0.000 | 4,088.50億 | +0.28% | 詳情 | 報價 | |
| 09814 | 三星FANG-U 創52周低 | NYSE FANG+指數 | USD 5.710 | +1.331% | 0.000 | 1.03千萬 | +1.60% | 詳情 | 報價 | |
| 09834 | 安碩納指一百-U 創52周低 | 納斯達克100指數 | USD 62.020 | +1.208% | 0.000 | 1.00億 | +1.57% | 詳情 | 報價 | |
| 03470 | GX大中華 | 富時強積金大中華指數 | HKD 73.000 | +0.440% | 7,300.00 | 32.70億 | +1.26% | 詳情 | 報價 | |
| 02849 | GX自動駕駛電車 停牌 | Solactive自動駕駛及電動車指數(淨總回報) | HKD 47.080 | 0.000% | 0.000 | 9.42百萬 | -0.98% | 詳情 | 報價 | |
| 03006 | AGX AI科技 創52周低 | 人工智能與創新科技-主動式管理投資策略 | HKD 113.600 | +0.933% | 0.000 | 2.27千萬 | +1.26% | 詳情 | 報價 | |
| 03056 | A潘渡創新 | 創新業務-主動式管理投資策略 | HKD 22.460 | +0.268% | 36.39萬 | 1.75億 | +2.77% | 詳情 | 報價 | |
| 03072 | 奧明環球聯網 創52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | HKD 196.350 | +1.029% | 0.000 | 1.67億 | +1.49% | 詳情 | 報價 | |
| 03112 | A潘渡區塊鏈 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 23.160 | +3.209% | 4,632.00 | 1.34億 | +6.04% | 詳情 | 報價 | |
| 03132 | 三星環球半導體 | 彭博環球半導體20大指數 | HKD 36.280 | +3.127% | 1.45萬 | 6.35千萬 | +3.33% | 詳情 | 報價 | |
| 03139 | AGX電車機器人 創52周低 | 電動車及電池、人形機器人及機器人相關自動化-主動式管理投資策略 | HKD 82.540 | +1.776% | 0.000 | 8.25百萬 | +2.21% | 詳情 | 報價 | |
| 03171 | A三星區塊鏈 創52周低 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 43.820 | +1.671% | 0.000 | 1.63億 | +3.31% | 詳情 | 報價 | |
| 03185 | GX金融科技 創52周低 | Indxx全球金融科技主題指數(淨總回報) | HKD 44.020 | +0.963% | 0.000 | 1.32千萬 | +1.77% | 詳情 | 報價 | |
| 03401 | GXAI基礎設施 創52周低 | 未來資產AI基礎設施V2指數 | HKD 76.720 | +1.589% | 0.000 | 9.32百萬 | +1.36% | 詳情 | 報價 | |
| 03402 | GX中美科技 創52周低 | 未來資產中美科技指數 | HKD 73.760 | 0.000% | 0.000 | 2.21千萬 | +1.66% | 詳情 | 報價 | |
