網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Computer Hardware
升跌數目
今日平均升跌
-2.854%
總成交金額
204.41億
總市值
11,085.81億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,383.290 | +3.772% | 128.38億 | 1,974.05億 | 45.557 | -- | ||
733.350 | -1.011% | 22.36億 | 1,661.18億 | 70.288 | 0.390% | ||
455.800 | -0.628% | 21.22億 | 1,580.99億 | 27.449 | 0.100% | ||
141.580 | -0.092% | 6.57億 | 1,784.37億 | 48.698 | -- | ||
48.440 | -1.764% | 5.82億 | 184.06億 | 126.436 | -- | ||
30.560 | -0.940% | 5.67億 | 185.54億 | 16.237 | -- | ||
235.260 | -1.164% | 4.86億 | 1,547.64億 | 27.423 | 0.930% | ||
15.960 | -3.971% | 2.67億 | 55.24億 | -- | -- | ||
18.190 | -4.565% | 2.12億 | 70.60億 | -- | -- | ||
20.970 | +0.239% | 1.22億 | 191.32億 | 7.924 | 5.630% | ||
76.030 | -1.349% | 9.61千萬 | 255.99億 | 140.127 | -- | ||
9.220 | -5.095% | 8.33千萬 | 21.91億 | -- | -- | ||
103.660 | -1.473% | 6.04千萬 | 150.98億 | 22.057 | 1.200% | ||
16.990 | -8.803% | 3.58千萬 | 5.55億 | -- | -- | ||
13.660 | -5.467% | 2.98千萬 | 6.91億 | -- | -- | ||
15.410 | -3.627% | 1.62千萬 | 3.96億 | -- | -- | ||
0.417 | -13.611% | 6.08百萬 | 3.60億 | -- | -- | ||
6.710 | -2.471% | 5.57百萬 | 7.35億 | 76.444 | -- | ||
2.670 | -5.654% | 4.36百萬 | 4.16億 | 6.432 | -- | ||
5.270 | 0.000% | 3.97百萬 | 1.92億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:20/05/2026 16:11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














