網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
- 54.580
- -0.090
- (-0.165%)
- 最高
- 54.860
- 最低
- 54.170
- 成交股數
- 72.81萬
- 成交金額
- 2.55千萬
- 前收市
- 54.670
- 開市
- 54.845
- 買入
- 54.590
- 賣出
- 54.600
- 市值
- 160.00億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4336
- 每宗成交金額
- 5,880
- 波幅
- 5.704%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.51%
- 10日股價變動
- -0.673%
- 風險率
- 3.541
- 振幅率
- 1.283%
- 啤打系數
- 1.070
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/11/2026 15:32:21
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.03
資產淨值
1,016.91
成立日期
08/07/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 30/09/2026 | 16.26億 | USA | |||
0.40% | 30/10/2026 | 64.69億 | USA | |||
0.10% | 30/10/2026 | 24.09億 | USA | |||
0.24% | 30/10/2026 | 44.52億 | USA | |||
0.19% | 30/10/2026 | 33.56億 | USA | |||
0.16% | 30/10/2026 | 27.25億 | USA | |||
0.23% | 30/10/2026 | 39.97億 | USA | |||
0.34% | 30/10/2026 | 59.86億 | USA | |||
0.21% | 30/10/2026 | 37.29億 | USA | |||
0.15% | 30/10/2026 | 21.22億 | USA | |||
0.10% | 30/10/2026 | 17.96億 | USA | |||
0.14% | 30/10/2026 | 51.05億 | USA | |||
0.40% | 30/10/2026 | 69.46億 | USA | |||
0.29% | 30/10/2026 | 52.95億 | USA | |||
0.17% | 30/09/2026 | 29.98億 | USA | |||
0.12% | 30/10/2026 | 20.20億 | USA | |||
0.13% | 30/10/2026 | 29.60億 | USA | |||
0.14% | 30/10/2026 | 30.64億 | USA | |||
0.09% | 30/10/2026 | 15.58億 | USA | |||
0.24% | 30/10/2026 | 43.01億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/11/2026 04:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














