| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD 25.620 | -1.386% | 101.84億 | 1,354.27億 | -1.39% | 詳情 | 報價 | |
| 02825 | 標智香港100 創52周低 | 中證香港100指數 | HKD 29.800 | -1.325% | 0.000 | 26.25億 | -0.55% | 詳情 | 報價 | |
| 02835 | 輝立香港新股 | Solactive香港新股指數(淨總回報) | HKD 12.500 | -0.080% | 6,300.00 | 7.50千萬 | -1.71% | 詳情 | 報價 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 6.825 | -1.940% | 6.78百萬 | 16.38億 | -2.11% | 詳情 | 報價 | |
| 03012 | 東匯香港35 創52周低 | 恒生香港35指數 | HKD 18.800 | -0.582% | 0.000 | 9.40百萬 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
| 03029 | GX恒生ESG 創52周低 | 恒指ESG增強指數 | HKD 5.050 | -1.271% | 0.000 | 1.52千萬 | -1.06% | 詳情 | 報價 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指數 | HKD 5.525 | -2.039% | 9.62千萬 | 62.90億 | -2.04% | 詳情 | 報價 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 5.445 | -1.803% | 71.90億 | 762.46億 | -1.86% | 詳情 | 報價 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指數 | HKD 25.640 | -1.460% | 58.09萬 | 7.62億 | -1.46% | 詳情 | 報價 | |
| 03039 | 易方達恒指ESG | 恒指ESG增強指數(總回報) | HKD 3.776 | -1.410% | 80.27萬 | 6.54億 | -1.36% | 詳情 | 報價 | |
| 03067 | 安碩恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 11.640 | -1.938% | 2.05億 | 187.15億 | -1.98% | 詳情 | 報價 | |
| 03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD 15.340 | -1.287% | 2.95千萬 | 17.40億 | -1.31% | 詳情 | 報價 | |
| 03070 | 平安香港高息 創1個月低 | 中證香港紅利指數 | HKD 38.300 | -1.390% | 2.05千萬 | 62.76億 | -1.62% | 詳情 | 報價 | |
| 03088 | 華夏恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 7.065 | -1.943% | 1.19百萬 | 17.46億 | -1.98% | 詳情 | 報價 | |
| 03110 | GX恒生高股息率 | 恆生高股息率指數 | HKD 30.400 | -0.718% | 1.26千萬 | 34.72億 | -0.75% | 詳情 | 報價 | |
| 03115 | 安碩恒生指數 | 恒生指數 | HKD 92.580 | -1.153% | 1.33千萬 | 22.73億 | -1.18% | 詳情 | 報價 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增強精選指數 | HKD 13.050 | -1.286% | 1.31萬 | 1.96千萬 | -1.22% | 詳情 | 報價 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD 3.650 | -1.245% | 1.92百萬 | 8.71億 | -1.11% | 詳情 | 報價 | |
| 03403 | 華夏恒ESG | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | HKD 53.160 | -1.409% | 8.93千萬 | 104.11億 | -1.54% | 詳情 | 報價 | |
| 03417 | AGX恒科備兌 | 恒生科技指數備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 9.200 | -0.862% | 4.48千萬 | 23.59億 | -0.59% | 詳情 | 報價 | |
| 03419 | A GX恒指備兌 | 恒指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.760 | -0.738% | 1.04千萬 | 5.29億 | -0.42% | 詳情 | 報價 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 9.960 | -1.872% | 1.54百萬 | 5.66億 | -1.84% | 詳情 | 報價 | |
| 03432 | 南方港股通 創1個月低 | MSCI港股通精選指數(淨總回報) | HKD 106.850 | -1.837% | 8.71萬 | 116.63億 | -1.84% | 詳情 | 報價 | |
| 03437 | 博時央企紅利 創1個月低 | 中證國新港股通央企紅利指數 | HKD 9.995 | -2.010% | 5.93百萬 | 6.62億 | -1.98% | 詳情 | 報價 | |
| 03443 | 南方香港股票 | 富時強積金香港指數 | HKD 9.265 | -1.331% | 5.68萬 | 49.45億 | -1.13% | 詳情 | 報價 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | HKD 19.640 | -0.708% | 6.89千萬 | 54.21億 | -0.56% | 詳情 | 報價 | |
| 03469 | 南方港股通紅利 創1個月低 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總回報版本) | HKD 8.205 | -1.382% | 822.00 | 8.74億 | -0.99% | 詳情 | 報價 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | RMB 23.260 | -1.441% | 2.62百萬 | 1,229.52億 | -1.43% | 詳情 | 報價 | |
| 83012 | 東匯香港35-R 創52周低 | 恒生香港35指數 | RMB 17.110 | -0.639% | 0.000 | 8.56百萬 | +0.26% | 詳情 | 報價 | |
| 83069 | 華夏恒生生科-R 創52周低 | 恒生生物科技指數 | RMB 14.020 | -1.268% | 0.000 | 15.90億 | -0.71% | 詳情 | 報價 | |
| 83088 | 華夏恒生科技-R 創52周低 | 恒生科技指數 | RMB 6.450 | -1.301% | 0.000 | 15.94億 | -1.50% | 詳情 | 報價 | |
| 83115 | 安碩恒生指數-R 創52周低 | 恒生指數 | RMB 84.000 | -1.432% | 0.000 | 20.62億 | -1.36% | 詳情 | 報價 | |
| 83403 | 華夏恒ESG-R 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | RMB 48.540 | -1.301% | 0.000 | 95.07億 | -1.04% | 詳情 | 報價 | |
| 83437 | 博時央企紅利-R 創1個月低 | 中證國新港股通央企紅利指數 | RMB 9.100 | -1.834% | 6.12萬 | 6.02億 | -1.76% | 詳情 | 報價 | |
| 09067 | 安碩恒生科技-U | 恒生科技指數 | USD 1.562 | +2.225% | 12.36萬 | 25.11億 | +2.36% | 詳情 | 報價 | |
| 09069 | 華夏恒生生科-U | 恒生生物科技指數 | USD 1.974 | -1.102% | 22.26萬 | 2.24億 | -1.20% | 詳情 | 報價 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 創1個月低 | 中證香港紅利指數 | HKD 4.928 | -1.440% | 3.99萬 | 8.08億 | -- | 詳情 | 報價 | |
| 09088 | 華夏恒生科技-U 創52周低 | 恒生科技指數 | USD 0.910 | -1.728% | 0.000 | 2.25億 | -1.83% | 詳情 | 報價 | |
| 09115 | 安碩恒生指數-U | 恒生指數 | USD 11.880 | -1.247% | 8.10萬 | 2.92億 | -1.35% | 詳情 | 報價 | |
| 09403 | 華夏恒ESG-U 創52周低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | USD 6.865 | -1.365% | 0.000 | 13.45億 | -1.08% | 詳情 | 報價 | |
| 09437 | 博時央企紅利-U 創1個月低 | 中證國新港股通央企紅利指數 | USD 1.290 | -1.677% | 3,225.00 | 8.54千萬 | -1.60% | 詳情 | 報價 | |
| 02801 | 安碩中國 創1個月高 | MSCI中國指數 | HKD 26.640 | -1.552% | 2.62百萬 | 238.32億 | -1.42% | 詳情 | 報價 | |
| 02802 | A南方國指備兌 | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD -- | 0.000% | 0.000 | -- | 詳情 | 報價 | ||
| 02803 | PP中國基石 創52周低 | 中證財新銳聯基石經濟指數 | HKD 9.465 | -0.942% | 0.000 | 3.50億 | -0.93% | 詳情 | 報價 | |
| 02806 | GX中國消費 創1個月低 | Solactive中國消費品牌指數NTR | HKD 45.600 | -1.724% | 42.34萬 | 2.83億 | -1.99% | 詳情 | 報價 | |
| 02807 | GX中國機智 | FactSet中國機械人及人工智能指數 | HKD 56.320 | -1.435% | 7.56百萬 | 5.55億 | -1.27% | 詳情 | 報價 | |
| 02809 | GX中國潔能 | Solactive中國清潔能源指數NTR | HKD 99.420 | +1.428% | 6.55百萬 | 4.72億 | -0.85% | 詳情 | 報價 | |
| 02812 | 三星中國龍網 | 中證全球中國互聯網指數 | HKD 14.170 | -1.597% | 2,850.00 | 1.28億 | -1.38% | 詳情 | 報價 | |
| 02815 | GX中國小巨人 | Solactive中國小巨人指數 | HKD 63.960 | +0.031% | 30.15萬 | 3.13千萬 | +0.29% | 詳情 | 報價 | |
| 02820 | GX中國生科 | Solactive中國生物科技指數NTR | HKD 72.040 | -0.139% | 4.50百萬 | 6.48億 | -0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 02822 | 南方A50 | 富時中國A50指數 | HKD 15.350 | -0.065% | 3.10千萬 | 85.73億 | -0.40% | 詳情 | 報價 | |
| 02823 | 安碩A50 | 富時中國A50指數 | HKD 16.170 | +0.124% | 6.27千萬 | 189.19億 | -0.15% | 詳情 | 報價 | |
| 02826 | GX中國雲算 | Solactive中國雲端運算指數NTR | HKD 65.000 | -0.884% | 15.43萬 | 2.67億 | -1.30% | 詳情 | 報價 | |
| 02827 | 標智滬深300 | 滬深300指數 | HKD 44.060 | -0.542% | 1.76萬 | 9.34億 | -1.18% | 詳情 | 報價 | |
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | HKD 91.500 | -1.782% | 98.56億 | 271.57億 | -1.74% | 詳情 | 報價 | |
| 02832 | 博時科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 9.425 | +0.319% | 36.04萬 | 5.47千萬 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
| 02838 | 恒生富時中國50 | 富時中國50指數 | HKD 174.650 | -1.799% | 3.51萬 | 1.26億 | -1.64% | 詳情 | 報價 | |
| 02839 | 華夏A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 29.440 | -0.136% | 2.95萬 | 58.73億 | -0.06% | 詳情 | 報價 | |
| 02841 | GX中國醫療科技 創1個月低 | Solactive中國醫療科技指數 | HKD 44.880 | -1.579% | 72.16萬 | 3.37千萬 | -1.50% | 詳情 | 報價 | |
| 02843 | 東匯A50 | 富時中國A50指數 | HKD 16.720 | -0.179% | 6.69萬 | 2.51千萬 | -0.36% | 詳情 | 報價 | |
| 02845 | GX中國電車 | Solactive中國電動車及電池指數NTR | HKD 106.100 | -0.841% | 2.54百萬 | 10.50億 | -1.23% | 詳情 | 報價 | |
| 02846 | 安碩滬深三百 | 滬深300指數 | HKD 33.940 | -0.411% | 1.55百萬 | 86.63億 | -0.43% | 詳情 | 報價 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(價格回報) | HKD 6.695 | -0.224% | 9.47萬 | 5.00千萬 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 03005 | X南方中五百 創52周低 | 中證500指數 | HKD 22.240 | -0.090% | 0.000 | 4.45千萬 | -0.68% | 詳情 | 報價 | |
| 03007 | TRMSCI中國 創52周低 | MSCI中國A股國際通指數 | HKD 296.400 | 0.000% | 0.000 | 4.25百萬 | -0.06% | 詳情 | 報價 | |
| 03024 | 標智上證50 創52周低 | 上證50指數 | HKD 30.120 | -0.265% | 0.000 | 1.20千萬 | -0.66% | 詳情 | 報價 | |
| 03038 | 恒生A股低碳 創52周低 | 恒生A股通低碳精選指數 | HKD 32.100 | 0.000% | 0.000 | 1.93千萬 | -0.37% | 詳情 | 報價 | |
| 03040 | GX中國 | MSCI中國指數 | HKD 37.340 | -1.373% | 36.29萬 | 13.52億 | -1.37% | 詳情 | 報價 | |
| 03050 | GX中國全球領導 | FactSet中國全球領導指數 | HKD 55.320 | -1.250% | 1.11萬 | 3.87千萬 | -1.31% | 詳情 | 報價 | |
| 03058 | AGX中國創新者 停牌 | 創新業務-主動式管理投資策略 | HKD 28.000 | 0.000% | 0.000 | 1.12千萬 | -3.41% | 詳情 | 報價 | |
| 03102 | 工銀KWEB | 中證海外中國互聯網指數 | HKD -- | 0.000% | 0.000 | -- | 詳情 | 報價 | ||
| 03108 | 嘉實ESG領 創52周低 | 中證智選300 ESG領先指數 | HKD 10.300 | -0.194% | 0.000 | 5.56千萬 | -0.44% | 詳情 | 報價 | |
| 03109 | 南方科創板50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 12.460 | -1.111% | 5.60百萬 | 4.88億 | -0.43% | 詳情 | 報價 | |
| 03111 | 易方達A50 創1個月高 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 2.960 | -0.202% | 29.25萬 | 6.22千萬 | -0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 03117 | GX中國遊戲娛樂 停牌 | FactSet中國遊戲及娛樂指數(淨總回報) | HKD 30.040 | 0.000% | 0.000 | 7.51百萬 | -6.28% | 詳情 | 報價 | |
| 03118 | 嘉實明晟A股 創52周低 | MSCI中國A股在岸指數 | HKD 17.540 | 0.000% | 0.000 | 4.21千萬 | -0.68% | 詳情 | 報價 | |
| 03124 | GX中國電商物流 停牌 | FactSet中國電子商務及物流指數(淨總回報) | HKD 41.900 | 0.000% | 0.000 | 6.29百萬 | -4.78% | 詳情 | 報價 | |
| 03128 | 恒生A股龍頭 | 恒生A股行業龍頭指數 | HKD 65.380 | +0.616% | 6.54萬 | 1.90億 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
| 03129 | 中銀大灣氣候 創52周低 | 標普中銀香港中國大灣區氣候轉型指數 | HKD 11.630 | -1.189% | 0.000 | 1.16千萬 | -1.02% | 詳情 | 報價 | |
| 03130 | 恒生滬深三百 停牌 | 滬深300指數 | HKD 21.700 | 0.000% | 0.000 | 2.82千萬 | -0.48% | 詳情 | 報價 | |
| 03133 | 南方滬深三百 | 滬深300指數 | HKD 10.920 | -0.546% | 36.64萬 | 4.87億 | -0.38% | 詳情 | 報價 | |
| 03134 | 南方太陽能 | 中證光伏產業指數 | HKD 5.395 | -0.093% | 35.27萬 | 4.75千萬 | -0.28% | 詳情 | 報價 | |
| 03147 | X南方中創業 創1個月高 | 深圳創業板指數 | HKD 12.360 | +0.243% | 2.53百萬 | 5.64億 | +0.45% | 詳情 | 報價 | |
| 03151 | PP科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 9.120 | -0.219% | 8.70百萬 | 5.64億 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 03167 | 工銀南方中國 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | HKD 68.640 | -1.351% | 3,442.00 | 6.18億 | -1.35% | 詳情 | 報價 | |
| 03173 | PP中新經濟 | 中證財新銳聯新動能指數 | HKD 9.395 | -0.949% | 9,395.00 | 8.27億 | -0.95% | 詳情 | 報價 | |
| 03182 | 標智新經濟ESG 創52周低 | 納斯達克中國新經濟公司50 ESG指數 | HKD 13.060 | -1.583% | 0.000 | 1.02千萬 | -2.22% | 詳情 | 報價 | |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | HKD 52.240 | -0.609% | 9.05千萬 | 222.78億 | -0.92% | 詳情 | 報價 | |
| 03189 | 易方達白酒 創1個月低 | 中證白酒指數(淨收益版本) | HKD 1.480 | -1.596% | 1.13百萬 | 8.66千萬 | -1.40% | 詳情 | 報價 | |
| 03190 | 富邦滬深港高股息 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD 16.520 | -0.959% | 7.47百萬 | 3.92億 | -0.38% | 詳情 | 報價 | |
| 03191 | GX中國半導 | FactSet中國半導體指數 | HKD 57.300 | -0.105% | 5.01百萬 | 14.21億 | -0.44% | 詳情 | 報價 | |
| 03193 | 南方中證5G 創1個月高 | 中證5G通信主題指數 | HKD 12.250 | +2.596% | 1.83萬 | 9.80百萬 | +2.30% | 詳情 | 報價 | |
| 03416 | A GX國指備兌 | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.500 | -1.130% | 7.48億 | 139.36億 | -0.86% | 詳情 | 報價 | |
| 03448 | GX中國科技 | 未來資產中國科技30強指數 | HKD 115.000 | -0.519% | 75.29萬 | 6.84億 | -0.67% | 詳情 | 報價 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富時中國A50指數 | RMB 13.970 | 0.000% | 2.57百萬 | 78.02億 | -0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 82823 | 安碩A50-R | 富時中國A50指數 | RMB 14.700 | +0.068% | 1.17百萬 | 171.99億 | -0.13% | 詳情 | 報價 | |
| 82828 | 恒生中國企業-R 創1個月低 | 恒生中國企業指數 | RMB 83.120 | -1.842% | 1.20百萬 | 246.70億 | -1.74% | 詳情 | 報價 | |
| 82832 | 博時科創50-R | 上證科創板50成份指數 | RMB 8.565 | +0.293% | 1,714.00 | 4.97千萬 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 82839 | 華夏A50-R 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB 26.720 | 0.000% | 0.000 | 53.31億 | -0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 82843 | 東匯A50-R | 富時中國A50指數 | RMB 15.180 | +0.132% | 19.10萬 | 2.28千萬 | -0.40% | 詳情 | 報價 | |
| 82846 | 安碩滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB 30.780 | -0.453% | 1.69百萬 | 78.57億 | -0.65% | 詳情 | 報價 | |
| 83005 | X南方中五百-R 創52周低 | 中證500指數 | RMB 20.080 | 0.000% | 0.000 | 4.02千萬 | -1.27% | 詳情 | 報價 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R 創52周低 | 恒生A股通低碳精選指數 | RMB 29.160 | 0.000% | 0.000 | 1.75千萬 | -0.37% | 詳情 | 報價 | |
| 83102 | 工銀KWEB-R | 中證海外中國互聯網指數 | RMB -- | 0.000% | 0.000 | -- | 詳情 | 報價 | ||
| 83108 | 嘉實ESG領-R 創52周低 | 中證智選300 ESG領先指數 | RMB 9.360 | 0.000% | 0.000 | 5.05千萬 | -0.40% | 詳情 | 報價 | |
| 83111 | 易方達A50-R 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB 2.686 | 0.000% | 0.000 | 5.64千萬 | -0.30% | 詳情 | 報價 | |
| 83118 | 嘉實明晟A股-R 創52周低 | MSCI中國A股在岸指數 | RMB 16.040 | -0.311% | 0.000 | 3.85千萬 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 83128 | 恒生A股龍頭-R 創52周低 | 恒生A股行業龍頭指數 | RMB 58.960 | 0.000% | 0.000 | 1.71億 | -0.64% | 詳情 | 報價 | |
| 83129 | 中銀大灣氣候-R 創52周低 | 標普中銀香港中國大灣區氣候轉型指數 | RMB 10.570 | -1.030% | 0.000 | 1.06千萬 | -0.96% | 詳情 | 報價 | |
| 83130 | 恒生滬深三百-R 停牌 | 滬深300指數 | RMB 19.950 | 0.000% | 0.000 | 2.59千萬 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
| 83147 | X南方中創業-R 創52周低 | 深圳創業板指數 | RMB 11.220 | +0.358% | 0.000 | 5.12億 | +0.39% | 詳情 | 報價 | |
| 83151 | PP科創50-R | 上證科創板50成份指數 | RMB 8.270 | -0.121% | 30.66萬 | 5.11億 | -0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 83167 | 工銀南方中國-R 創52周低 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | RMB 62.380 | -1.266% | 0.000 | 5.61億 | -1.29% | 詳情 | 報價 | |
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB 47.600 | -0.502% | 5.48百萬 | 202.99億 | -0.62% | 詳情 | 報價 | |
| 83189 | 易方達白酒-R 創52周低 | 中證白酒指數(淨收益版本) | RMB 1.348 | -1.462% | 0.000 | 7.89千萬 | -1.17% | 詳情 | 報價 | |
| 09040 | GX中國-U 創52周低 | MSCI中國指數 | USD 4.800 | -1.437% | 0.000 | 1.74億 | -1.36% | 詳情 | 報價 | |
| 09102 | 工銀KWEB-U | 中證海外中國互聯網指數 | USD -- | 0.000% | 0.000 | -- | 詳情 | 報價 | ||
| 09151 | PP科創50-U | 上證科創板50成份指數 | USD 1.172 | +0.171% | 4.80萬 | 7.24千萬 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 09167 | 工銀南方中國-U 創52周低 | 標普新中國行業(A股上限)指數 | USD 8.835 | -1.174% | 0.000 | 7.95千萬 | -1.20% | 詳情 | 報價 | |
| 09173 | PP中新經濟-U 創52周低 | 中證財新銳聯新動能指數 | USD 1.212 | -0.329% | 0.000 | 1.07億 | -0.57% | 詳情 | 報價 | |
| 09188 | 華夏滬深三百-U | 滬深300指數 | USD 6.725 | -0.665% | 20.23萬 | 28.68億 | -0.77% | 詳情 | 報價 | |
| 09191 | GX中國半導-U | FactSet中國半導體指數 | USD 7.345 | -0.474% | 16.23萬 | 1.82億 | -0.70% | 詳情 | 報價 | |
| 09801 | 安碩中國-U | MSCI中國指數 | USD 3.580 | +2.874% | 6.47萬 | 32.03億 | +3.05% | 詳情 | 報價 | |
| 09803 | PP中國基石-U 創52周低 | 中證財新銳聯基石經濟指數 | USD 1.218 | -0.490% | 0.000 | 4.51千萬 | -0.81% | 詳情 | 報價 | |
| 09806 | GX中國消費-U 創1個月低 | Solactive中國消費品牌指數NTR | USD 5.845 | -1.765% | 2.34萬 | 3.62千萬 | -2.26% | 詳情 | 報價 | |
| 09807 | GX中國機智-U | FactSet中國機械人及人工智能指數 | USD 7.250 | -1.293% | 8,057.25 | 7.14千萬 | -1.12% | 詳情 | 報價 | |
| 09809 | GX中國潔能-U | Solactive中國清潔能源指數NTR | USD 12.780 | -0.699% | 11.91萬 | 6.07千萬 | -0.84% | 詳情 | 報價 | |
| 09812 | 三星中國龍網-U 創52周低 | 中證全球中國互聯網指數 | USD 1.822 | -1.514% | 0.000 | 1.64千萬 | -1.35% | 詳情 | 報價 | |
| 09820 | GX中國生科-U | Solactive中國生物科技指數NTR | USD 9.210 | -0.379% | 9.61萬 | 8.29千萬 | -0.77% | 詳情 | 報價 | |
| 09826 | GX中國雲算-U | Solactive中國雲端運算指數NTR | USD 8.360 | -0.830% | 9.67萬 | 3.43千萬 | -1.24% | 詳情 | 報價 | |
| 09839 | 華夏A50-U 創52周低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | USD 3.780 | 0.000% | 0.000 | 7.54億 | -0.16% | 詳情 | 報價 | |
| 09845 | GX中國電車-U | Solactive中國電動車及電池指數NTR | USD 13.580 | -1.020% | 24.29萬 | 1.34億 | -1.64% | 詳情 | 報價 | |
| 09846 | 安碩滬深三百-U | 滬深300指數 | USD 4.356 | -0.412% | 1.18萬 | 11.12億 | -0.57% | 詳情 | 報價 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指數 | HKD 46.180 | -0.901% | 67.88萬 | 8.31千萬 | -0.11% | 詳情 | 報價 | |
| 02834 | 安碩納指一百 | 納斯達克100指數 | HKD 487.300 | -0.449% | 96.07萬 | 7.89億 | +0.15% | 詳情 | 報價 | |
| 03020 | XTR美國 | MSCI總回報淨值美國指數 | HKD 1,595.000 | -0.313% | 1.48百萬 | 2.71億 | -0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 03034 | 南方納指一百 | 納斯達克100指數 | HKD 10.960 | -0.635% | 2.75萬 | 2.41千萬 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 03086 | 華夏納指 | 納斯達克100指數 | HKD 51.960 | -0.498% | 8.42百萬 | 9.87億 | +0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 03195 | 恒生標普五百 | 標普500指數 | HKD 10.770 | -0.370% | 1.37百萬 | 3.63億 | +0.31% | 詳情 | 報價 | |
| 03415 | AGX標普兌 | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 80.940 | -0.369% | 23.52萬 | 4.45千萬 | -0.13% | 詳情 | 報價 | |
| 03451 | AGX納指兌 | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 81.100 | +0.074% | 98.51萬 | 1.05億 | -0.67% | 詳情 | 報價 | |
| 03454 | 南方美股七巨頭 | Solactive美股七巨頭指數 | HKD 10.890 | -1.000% | 1.14百萬 | 1.07億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
| 03455 | 景順QQQ | 納斯達克100指數 | HKD 4,863.000 | -0.410% | 2.79百萬 | 31,055.12億 | -0.15% | 詳情 | 報價 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF-主動式管理投資策略 | HKD 14.980 | -0.399% | 76.43萬 | 2.40億 | +0.56% | 詳情 | 報價 | |
| 83455 | 景順QQQ-R 創52周低 | 納斯達克100指數 | RMB 4,419.000 | -0.338% | 0.000 | 28,219.73億 | -0.10% | 詳情 | 報價 | |
| 09086 | 華夏納指-U 創52周高 | 納斯達克100指數 | USD 6.680 | -0.299% | 1,336.00 | 1.27億 | +0.21% | 詳情 | 報價 | |
| 09195 | 恒生標普五百-U | 標普500指數 | USD 1.384 | -0.144% | 6,089.60 | 4.66千萬 | +0.29% | 詳情 | 報價 | |
| 09415 | AGX標普兌-U 創52周高 | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | USD 10.460 | +0.577% | 1.52萬 | 5.75百萬 | +0.41% | 詳情 | 報價 | |
| 09451 | AGX納指兌-U 創52周高 | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | USD 10.430 | +0.579% | 2,086.00 | 1.36千萬 | -0.61% | 詳情 | 報價 | |
| 09455 | 景順QQQ-U | 納斯達克100指數 | USD 624.600 | -0.446% | 2,497.60 | 3,988.70億 | -0.16% | 詳情 | 報價 | |
| 09814 | 三星FANG-U 創52周低 | NYSE FANG+指數 | USD 5.960 | -0.168% | 0.000 | 1.07千萬 | +0.30% | 詳情 | 報價 | |
| 09834 | 安碩納指一百-U | 納斯達克100指數 | USD 62.680 | -0.413% | 1.00萬 | 1.02億 | +0.22% | 詳情 | 報價 | |
| 03470 | GX大中華 創52周低 | 富時強積金大中華指數 | HKD 72.960 | -0.464% | 0.000 | 32.10億 | -0.64% | 詳情 | 報價 | |
| 02849 | GX自動駕駛電車 停牌 | Solactive自動駕駛及電動車指數(淨總回報) | HKD 47.080 | 0.000% | 0.000 | 9.42百萬 | -0.98% | 詳情 | 報價 | |
| 03006 | AGX AI科技 | 人工智能與創新科技-主動式管理投資策略 | HKD 116.400 | -0.428% | 9.32萬 | 2.33千萬 | -0.24% | 詳情 | 報價 | |
| 03056 | A潘渡創新 | 創新業務-主動式管理投資策略 | HKD 23.200 | 0.000% | 40.00萬 | 1.81億 | +1.96% | 詳情 | 報價 | |
| 03072 | 奧明環球聯網 創52周低 | iEdge-Factset Global Internet Index | HKD 202.400 | -0.443% | 0.000 | 1.72億 | -0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 03112 | A潘渡區塊鏈 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 24.040 | +0.670% | 26.84萬 | 1.37億 | +2.67% | 詳情 | 報價 | |
| 03132 | 三星環球半導體 創1個月高 | 彭博環球半導體20大指數 | HKD 37.620 | +0.696% | 5.26萬 | 6.58千萬 | -0.19% | 詳情 | 報價 | |
| 03139 | AGX電車機器人 創52周低 | 電動車及電池、人形機器人及機器人相關自動化-主動式管理投資策略 | HKD 81.920 | -0.171% | 0.000 | 8.19百萬 | -0.10% | 詳情 | 報價 | |
| 03171 | A三星區塊鏈 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 46.000 | -0.605% | 1.38萬 | 1.72億 | -0.36% | 詳情 | 報價 | |
| 03185 | GX金融科技 | Indxx全球金融科技主題指數(淨總回報) | HKD 44.000 | -1.035% | 3.76萬 | 1.32千萬 | +0.60% | 詳情 | 報價 | |
| 03401 | GXAI基礎設施 創52周低 | 未來資產AI基礎設施V2指數 | HKD 77.460 | 0.000% | 0.000 | 9.41百萬 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 03402 | GX中美科技 創52周低 | 未來資產中美科技指數 | HKD 75.160 | -0.582% | 0.000 | 2.25千萬 | -0.75% | 詳情 | 報價 | |
| 03406 | 平安科技精選 創52周低 | 萬得科技精選港元淨收益指數 | HKD 16.090 | -0.679% | 0.000 | 5.95億 | -0.49% | 詳情 | 報價 | |
