網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMB | 15.610 | 0.000% | 0.000 | 3.75千萬 | |||||
HKD | 9.255 | -1.385% | 2.31百萬 | 1.47億 | |||||
USD | 1.180 | -1.338% | 0.000 | 1.88千萬 | |||||
HKD | 10.230 | +0.788% | 54.95萬 | 2.46千萬 | |||||
RMB | 8.750 | +0.057% | 0.000 | 2.10千萬 | |||||
HKD | 23.640 | -0.169% | 5.87百萬 | 120.92億 | |||||
HKD | 63.960 | +0.063% | 4.89千萬 | 32.65億 | |||||
RMB | 54.720 | 0.000% | 0.000 | 27.93億 | |||||
USD | 8.150 | +0.061% | 0.000 | 4.16億 | |||||
USD | 3.012 | -0.265% | 7,236.80 | 15.41億 | |||||
HKD | 88.740 | +0.956% | 3.61百萬 | 361.21億 | |||||
RMB | 75.860 | +0.717% | 0.000 | 308.78億 | |||||
USD | 11.310 | +0.802% | 1.12萬 | 46.04億 | |||||
HKD | 34.460 | +0.058% | 84.50萬 | 45.35億 | |||||
USD | 4.394 | 0.000% | 0.000 | 5.78億 | |||||
HKD | 91.340 | +0.175% | 28.27萬 | 22.84億 | |||||
RMB | 78.160 | 0.000% | 0.000 | 19.54億 | |||||
USD | 11.640 | +0.086% | 0.000 | 2.91億 | |||||
HKD | 9.150 | +1.105% | 1.04億 | 128.92億 | |||||
USD | 1.166 | +0.865% | 1.87萬 | 16.43億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:16/09/2026 15:40