網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 | 取得泰銖 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 0.2476 | 0.2324 | 0.2520 | 0.2320 | 24/08/2026 23:56 |
| 創興 | 0.2459 | 0.2335 | -- | -- | 24/08/2026 18:00 |
| 華僑 | 0.2446 | 0.2346 | -- | -- | 25/08/2026 07:59 |
| 滙豐 | 0.2435 | 0.2359 | 0.2538 | 0.2257 | 24/08/2026 23:43 |
| 東亞 | 0.2440 | 0.2360 | 0.2520 | 0.2320 | 24/08/2026 02:19 |
| 中銀 | 0.2450 | 0.2360 | -- | -- | 24/08/2026 22:45 |
| 大新 | 0.2434 | 0.2360 | -- | -- | 24/08/2026 23:18 |
| 大眾 | 0.2427 | 0.2367 | 0.2517 | 0.2317 | 24/08/2026 17:30 |
| 上商 | -- | -- | 0.2506 | 0.2328 | 24/08/2026 12:17 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。