網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
泛藍國際
- 58.477
- +0.230
- (+0.395%)
- 最高
- 58.477
- 最低
- 58.477
- 成交股數
- 276.00
- 成交金額
- 1.19萬
- 前收市
- 58.248
- 開市
- 58.477
- 買入
- 45.810
- 賣出
- 93.560
- 市值
- 5.82千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 18
- 每宗成交金額
- 662
- 波幅
- 4.890%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.96%
- 10日股價變動
- 0.946%
- 風險率
- 2.824
- 振幅率
- 0.433%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 16/11/2026 08:40:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.60
資產淨值
1,084.37
成立日期
16/06/2006
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.85% | 30/09/2026 | 1,963.91億 | FRA | |||
2.78% | 30/09/2026 | 472.18億 | SWE | |||
2.22% | 30/10/2026 | 762.27億 | AUS | |||
2.08% | 30/10/2026 | 1,303.86億 | GBR | |||
1.96% | 30/10/2026 | 2,708.20億 | GBR | |||
1.80% | 30/10/2026 | 1,004.85億 | SGP | |||
1.61% | 30/09/2026 | 113.52億 | GBR | |||
1.59% | 30/10/2026 | 3,062.67億 | GBR | |||
1.59% | 30/10/2026 | 543.51億 | FRA | |||
1.54% | 30/10/2026 | 296.49億 | JPN | |||
1.52% | 30/10/2026 | 498.47億 | NOR | |||
1.47% | 30/10/2026 | 437.54億 | DNK | |||
1.45% | 30/10/2026 | 336.89億 | JPN | |||
1.44% | 30/10/2026 | 377.02億 | NLD | |||
1.39% | 30/10/2026 | 94.93億 | JPN | |||
1.39% | 30/09/2026 | 2,439.53億 | JPN | |||
1.36% | 30/10/2026 | 431.51億 | SWE | |||
1.36% | 30/10/2026 | 102.20億 | GBR | |||
1.31% | 30/10/2026 | 1,569.89億 | JPN | |||
1.29% | 30/10/2026 | 152.96億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/11/2026 21:55
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














