網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan International Growth ETF
- 82.995
- -0.295
- (-0.354%)
- 最高
- 83.830
- 最低
- 82.995
- 成交股數
- 6,513.00
- 成交金額
- 37.91萬
- 前收市
- 83.290
- 開市
- 83.660
- 買入
- 82.880
- 賣出
- 83.090
- 市值
- 4.83億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 103
- 每宗成交金額
- 3,680
- 波幅
- 4.843%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.89%
- 10日股價變動
- -2.588%
- 風險率
- 4.444
- 振幅率
- 0.636%
- 啤打系數
- 0.940
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/07/2026 12:16:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
83.01
成立日期
20/05/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | 30/04/2026 | 991.83億 | CHN | |||
1.01% | 29/05/2026 | 54.48億 | JPN | |||
0.43% | 29/05/2026 | 166.37億 | CAN | |||
1.14% | 30/06/2026 | 492.68億 | CAN | |||
1.02% | 30/04/2026 | 238.69億 | CHE | |||
0.82% | 30/06/2026 | 517.19億 | BEL | |||
0.90% | 30/06/2026 | 363.66億 | AUS | |||
6.50% | 30/04/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
1.58% | 30/06/2026 | 21,803.42億 | TWN | |||
0.92% | 30/06/2026 | 288.78億 | ISR | |||
0.69% | 30/06/2026 | 164.46億 | GTM | |||
1.27% | 30/04/2026 | 5,161.52億 | CHN | |||
0.57% | 30/04/2026 | 237.11億 | JPN | |||
3.83% | 30/06/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
0.93% | 30/06/2026 | 197.65億 | SGP | |||
1.11% | 30/06/2026 | 989.16億 | USA | |||
0.71% | 30/04/2026 | 95.83億 | FRA | |||
0.50% | 30/04/2026 | 83.90億 | JPN | |||
0.99% | 30/06/2026 | 1,153.73億 | JPN | |||
1.38% | 30/06/2026 | 125.41億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/07/2026 00:31
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














