網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Columbia Large Cap Growth ETF
- 10.907
- -0.109
- (-0.991%)
- 最高
- 10.907
- 最低
- 10.827
- 成交股數
- 2,711.00
- 成交金額
- 2.90萬
- 前收市
- 11.017
- 開市
- 10.871
- 盤後
- 10.907
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 10.907
- 最低
- 10.907
- 成交股數
- 3.00
- 成交金額
- 42.91
- 買入
- 8.170
- 賣出
- 13.610
- 市值
- 7.27千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 26
- 每宗成交金額
- 1,116
- 波幅
- 7.903%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -0.481%
- 風險率
- 0.541
- 振幅率
- 0.907%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/11/2026 19:59:51
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
--
成立日期
--
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.30% | 07/10/2026 | 51,571.81億 | USA | |||
0.49% | 07/10/2026 | 1,064.22億 | USA | |||
1.28% | 06/10/2026 | 928.40億 | USA | |||
3.38% | 06/10/2026 | 9,599.43億 | USA | |||
2.29% | 30/09/2026 | 28,918.66億 | USA | |||
2.16% | 07/10/2026 | 2,610.57億 | USA | |||
1.86% | 07/10/2026 | 1,966.03億 | USA | |||
5.22% | 07/10/2026 | 17,393.20億 | USA | |||
1.50% | 07/10/2026 | 2,132.76億 | USA | |||
1.55% | 07/10/2026 | 597.02億 | USA | |||
1.28% | 07/10/2026 | 1,198.85億 | USA | |||
0.49% | 08/10/2026 | 109.82億 | USA | |||
0.65% | 07/10/2026 | 158.21億 | USA | |||
1.09% | 07/10/2026 | 138.38億 | USA | |||
1.06% | 07/10/2026 | 780.68億 | USA | |||
1.11% | 07/10/2026 | 262.78億 | USA | |||
0.95% | 07/10/2026 | 312.17億 | USA | |||
0.94% | 23/09/2026 | 112.83億 | USA | |||
0.66% | 07/10/2026 | 290.17億 | USA | |||
1.33% | 07/10/2026 | 309.54億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/11/2026 08:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














