網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
三倍做多標普500ETF-ProShares
- 153.440
- +4.300
- (+2.883%)
- 最高
- 153.875
- 最低
- 150.413
- 成交股數
- 1.09百萬
- 成交金額
- 9.81千萬
- 前收市
- 149.140
- 開市
- 150.870
- 買入
- 153.440
- 賣出
- 153.470
- 市值
- 54.06億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 8459
- 每宗成交金額
- 11,592
- 波幅
- 4.763%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.72%
- 10日股價變動
- 2.451%
- 風險率
- 16.005
- 振幅率
- 1.812%
- 啤打系數
- 3.120
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 03/09/2026 12:23:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.88
資產淨值
149.06
成立日期
23/06/2009
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 31/07/2026 | 354.73億 | USA | |||
0.06% | 31/07/2026 | 741.34億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 1,413.50億 | USA | |||
0.06% | 31/07/2026 | 744.15億 | USA | |||
0.08% | 31/07/2026 | 1,318.80億 | USA | |||
0.14% | 31/07/2026 | 1,733.45億 | USA | |||
0.72% | 31/07/2026 | 10,797.90億 | USA | |||
0.02% | 31/07/2026 | 274.05億 | USA | |||
2.69% | 31/07/2026 | 36,891.60億 | USA | |||
0.07% | 31/07/2026 | 896.39億 | USA | |||
0.25% | 31/07/2026 | 3,741.22億 | USA | |||
0.05% | 31/07/2026 | 870.21億 | USA | |||
0.07% | 31/07/2026 | 870.28億 | USA | |||
0.02% | 31/07/2026 | 367.22億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 144.64億 | USA | |||
0.95% | 31/07/2026 | 15,102.89億 | USA | |||
0.09% | 31/07/2026 | 1,179.89億 | USA | |||
0.03% | 31/07/2026 | 395.09億 | USA | |||
0.01% | 31/07/2026 | 139.88億 | USA | |||
0.06% | 31/07/2026 | 868.72億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/09/2026 00:38
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














