應力控股(02663)一度升逾44%,最高價見0.62元,創52周新高,升穿50天線(0.441元),現升43%,報0.615元,最低價0.47元;成交3541萬股,成交金額1911萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入761.07萬元。現時最大淨被動買入券商為復星國際證券,金額21.21萬元,加權平均成交價0.545元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額145.84萬元,加權平均成交價0.537元。以現價計,該股暫連升5日,累計升幅73.2%。
基本資料| 現價 | 0.615 | 變動 | +43.02% |
| 最高價 | 0.620 | 最低價 | 0.470 |
| 成交股數 | 3541萬股 | 成交金額 | 1911萬 |
| 10天平均 | 0.398 | 歷史波幅% | 72.258 |
| 20天平均 | 0.388 | 加權平均價 | 0.540 |
| 50天平均 | 0.441 | RSI14 | 85.527 |
股份狀態:創52周新高,升穿50天線;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入761.07萬元;暫連升5日,累計升幅73.2%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 應力控股(02663) | 0.615 | +43.02 |
| 德合集團(00368) | 3.340 | +6.88 |
| 晉景新能(01783) | 5.040 | +4.56 |
| 豐展控股(01826) | 0.630 | +0.80 |
| 金石控股集團(01943) | 1.350 | +5.06 |
| 滄海控股(02017) | 0.800 | +13.48 |
| 怡俊集團(一百)(02442) | 38.900 | -1.77 |
| 中科集團控股(03321) | 1.020 | +3.55 |
| 乙德投資控股(06182) | 0.795 | -0.62 |
| 智雲科技建設(09900) | 5.740 | +2.23 |
《經濟通通訊社16日專訊》