23/10/2026 08:52
【大行炒D乜】中信里昂大削車企目標獨升零跑,瑞銀看好內銀予建行12元目標
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 百度 (09888) | 富瑞 | 163.00→154.00 | 維持買入 | 75.10 |
| 大和 | 160.00→150.00 | 維持買入 | ||
| 麥格理 | 161.00→139.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 瑞銀 | 155.00→135.00 | 維持買入 | ||
| 比亞迪 (01211) | 中信里昂 | 120.00→109.00 | 維持買入 | 67.40 |
| 麥格理 | 114.00→102.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 吉利 (00175) | 中信里昂 | 30.00→22.00 | 維持買入 | 14.11 |
| 理想 (02015) | 中信里昂 | 68.00→55.00 | 維持增持 | 43.38 |
| 小鵬 (09868) | 中信里昂 | 80.00→44.00 | 維持增持 | 35.32 |
| 蔚來 (09866) | 中信里昂 | 55.00→29.00 | 維持增持 | 25.28 |
| 零跑 (09863) | 中信里昂 | 60.00→61.00 | 維持增持 | 33.42 |
| 建行 (00939) | 瑞銀 | 10.20→12.00 | 維持買入 | 9.72 |
| 中行 (03988) | 瑞銀 | 5.90→7.60 | 維持買入 | 5.99 |
| 農行 (01288) | 瑞銀 | 5.85→7.30 | 維持中性 | 6.705 |
| 招行 (03968) | 瑞銀 | 56.00→53.80 | 維持中性 | 52.10 |
| 郵儲行 (01658) | 瑞銀 | 5.30→5.85 | 維持中性 | 5.495 |
| 交行 (03328) | 瑞銀 | 8.70→10.25 | 維持買入 | 8.32 |
| 信行 (00998) | 瑞銀 | 9.30→10.40 | 維持買入 | 8.20 |
| 民生銀行 (01988) | 瑞銀 | 4.60→3.35 | 買入→中性 | 3.09 |
| 中移動 (00941) | 瑞銀 | 95.00→93.00 | 維持買入 | 77.35 |
| 寧德時代 (03750) | 高盛 | 859.00→777.00 | 維持買入 | 338.40 |
| 星展 | 736.00→695.00 | 維持買入 | ||
| 中金 | 715.00→565.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 伯恩斯坦 | 740.00→460.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 普拉達 (01913) | 富瑞 | 62.00→58.00 | 維持買入 | 38.60 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 港交所 (00388) | 摩通 | 520.00→490.00 | 維持超配 | 367.20 |
| 寧德時代 (03750) | 滙證 | 783.00→716.00 | 維持買入 | 338.40 |
| 聯想集團 (00992) | 麥格理 | 66.00→59.50 | 維持跑贏大市 | 23.16 |
| 華虹 (01347) | 高盛 | 335.00→289.00 | 維持買入 | 66.55 |
| 壁仞 (06082) | 高盛 | 80.50→92.00 | 維持買入 | 22.54 |
| MiniMax (00100) | 滙證 | 330.00→183.00 | 維持持有 | 160.70 |
| 泡泡瑪特 (09992) | 滙證 | 136.50→124.40 | 維持持有 | 128.50 |
| 摩通 | 120.00→110.00 | 維持低配 | ||
| 建行 (00939) | 摩通 | 11.05→11.50 | 維持超配 | 9.72 |
| 郵儲行 (01658) | 摩通 | 維持5.90 | 超配→中性 | 5.495 |
| 中海油 (00883) | 中銀國際 | 33.92→32.63 | 維持買入 | 23.36 |
| 中石油 (00857) | 中銀國際 | 11.66→11.30 | 維持買入 | 9.70 |
| 中石化 (00386) | 中銀國際 | 5.09→4.92 | 維持持有 | 4.44 |
| 藥明康德 (02359) | 瑞銀 | 237.40→243.90 | 維持買入 | 184.20 |
| 恒瑞醫藥 (01276) | 瑞銀 | 81.70→76.10 | 維持買入 | 47.44 |
《經濟通通訊社23日專訊》














