23/03/2023 07:46
《股權變動》主要股東持股量變動一覽表
| 公司 | 聯會編號 | 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減 (萬) |
|---|---|---|---|---|
| 結好控股 | 00064 | 洪漢文 | 21/03/23 | +332 |
| 結好控股 | 00064 | 洪漢文 | 20/03/23 | +18 |
| 信和置業 | 00083 | 黃志祥 | 21/03/23 | +2 |
| 興利集團 | 00114 | Robert Dorfman | 22/03/23 | +14 |
| 周生生 | 00116 | Schroders Plc | 17/03/23 | +28 |
| 金蝶國際 | 00268 | 徐少春 | 20/03/23 | +10 |
| 協鑫新能源 | 00451 | 景順 | 17/03/23 | -4,358 |
| 東風集團 | 00489 | 摩根大通 | 16/03/23 | -65 |
| AV C | 00595 | 蘇煜均 | 21/03/23 | +8 |
| 凱盛新能 | 01108 | 景順 | 17/03/23 | +200 |
| 永義國際 | 01218 | 雷玉珠 | 20/03/23 | -148 |
| 天機控股 | 01520 | 匯盈控股 | 21/03/23 | +920 |
| 毛記葵涌 | 01716 | 呂宇健 | 21/03/23 | +48 |
| 中國同輻 | 01763 | 摩根大通 | 16/03/23 | +3 |
| 新特能源 | 01799 | UBS Group AG | 16/03/23 | -140 |
| 益美國際 | 01870 | 林漳 | 20/03/23 | +835 |
| 新秀麗 | 01910 | Schroders Plc | 17/03/23 | -65 |
| 滄港鐵路 | 02169 | 中國人壽保險 | 21/03/23 | -4,500 |
| 萬科企業 | 02202 | 摩根大通 | 16/03/23 | +2,175 |
| 申洲國際 | 02313 | 摩根大通 | 16/03/23 | -248 |
| 太平洋航運 | 02343 | Blackrock, Inc. | 17/03/23 | +18050 |
| 中國人壽 | 02628 | 富達國際 | 17/03/23 | +21 |
| 紫金礦業 | 02899 | Van Eck Asso | 17/03/23 | +2,647 |
| 康希諾生物 | 06185 | 摩根大通 | 16/03/23 | -49 |
| 諾輝健康 | 06606 | 摩根大通 | 16/03/23 | -102 |
| 加幂科技 | 08198 | 王恒 | 16/03/23 | +6,755 |
| ISP | 08487 | 曹春萌 | 21/03/23 | +8 |
* 資料輯錄自香港交易所網站,如欲取得詳細資料,請瀏覽香港交易所之披露易網站 (www.hkexnews.hk)。














