24/06/2026 16:40
《財資快訊》美電軟報7.84,一周拆息升至3.1%
《財資快訊》美電軟報7.8385/8415。美元兌人民幣升報6.8049/8057。一年期人民幣不交收合約,新報6.6388/6485,較現貨溢價折讓至1617點子。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
| 11:15 (%) | 上日(23日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.4300 | 2.4900 |
| 一周 | 3.1000 | 2.7000 |
| 兩周 | 3.0500 | 2.9500 |
| 一個月 | 2.9800 | 2.9600 |
| 兩個月 | 2.9800 | 2.9700 |
| 三個月 | 2.9700 | 2.9700 |
| 六個月 | 3.1100 | 3.0300 |
| 一年 | 3.4100 | 3.3800 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 16:20 | 11:15 | 上日(23日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8385/15 | 7.8398/28 | 7.8387/17 |














