迅策(03317)一度升逾21%,最高價見130.5元,升穿20天線(108.115元),現升20.9%,報130.2元,最低價105.5元;成交842.8萬股,成交金額9.6億元;主動買沽比率56:44,資金淨主動買入1.05億元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲,金額5548萬元,加權平均成交價113.436元;現時最大淨被動賣出券商為美銀,金額3744萬元,加權平均成交價111.915元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅42.9%。
基本資料| 現價 | 130.200 | 變動 | +20.89% |
| 最高價 | 130.500 | 最低價 | 105.500 |
| 成交股數 | 842.8萬股 | 成交金額 | 9.6億 |
| 10天平均 | 100.400 | 歷史波幅% | 126.722 |
| 20天平均 | 108.115 | 加權平均價 | 113.958 |
| 50天平均 | 166.182 | RSI14 | 52.657 |
股份狀態:升穿20天線;主動買沽比率56:44,資金淨主動買入1.05億元;暫連升2日,累計升幅42.9%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 迅策(03317) | 130.20 | +20.89 |
| 商湯(00020) | 1.40 | +2.94 |
| 騰訊(00700) | 474.40 | -0.71 |
| 聯想集團(00992) | 22.76 | +6.26 |
| 小米(01810) | 27.46 | -1.01 |
| 華勤技術(03296) | 66.75 | +8.62 |
| 金山軟件(03888) | 24.98 | +1.88 |
| 範式智能(06682) | 28.60 | +3.55 |
| 雲知聲(09678) | 73.65 | +7.21 |
| 天數智芯(09903) | 566.00 | +8.95 |
《經濟通通訊社21日專訊》