23/07/2026 16:10
《中概股速遞》特選中概股表現一覽
| 較ADR收市價 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股份名稱(港交所編號) | 港股收市價 (港元) | ADR收市價* (港元) | 變動 (港元) | 百分比 (%) |
| 科技股: | ||||
| 騰訊(00700) | 445.20 | 435.45 | 9.75 | 2.24 |
| 小米(01810) | 27.14 | 26.63 | 0.51 | 1.92 |
| 知乎(02390) | 8.17 | 8.21 | -0.04 | -0.49 |
| 汽車之家-S(02518) | 41.70 | 42.16 | -0.46 | -1.09 |
| 美團(03690) | 87.30 | 83.85 | 3.45 | 4.11 |
| 京東集團(09618) | 119.60 | 118.19 | 1.41 | 1.19 |
| 萬國數據(09698) | 32.60 | 32.05 | 0.55 | 1.72 |
| 百度(09888) | 106.80 | 105.37 | 1.43 | 1.36 |
| 微博(09898) | 61.60 | 61.55 | 0.05 | 0.08 |
| 阿里(09988) | 114.90 | 114.23 | 0.67 | 0.59 |
| 寶尊電商(09991) | 6.61 | 6.48 | 0.13 | 2.01 |
| 網易(09999) | 191.00 | 190.06 | 0.94 | 0.49 |
汽車股: | ||||
| 理想汽車(02015) | 48.96 | 47.51 | 1.45 | 3.05 |
| 蔚來(09866) | 37.72 | 36.61 | 1.11 | 3.03 |
| 小鵬集團(09868) | 51.30 | 50.37 | 0.93 | 1.85 |
醫藥股: | ||||
| 和黃醫藥(00013) | 17.74 | 17.44 | 0.30 | 1.72 |
| 藥明生物(02269) | 39.24 | 38.85 | 0.39 | 1.00 |
| 百濟神州(06160) | 193.80 | 192.95 | 0.85 | 0.44 |
| 再鼎醫藥(09688) | 16.03 | 16.07 | -0.04 | -0.25 |
教育股: | ||||
| 新東方(09901) | 38.78 | 38.17 | 0.61 | 1.60 |
其他: | ||||
| 快手(01024) | 43.08 | 40.77 | 2.31 | 5.67 |
| 華住集團-S(01179) | 32.26 | 31.75 | 0.51 | 1.61 |
| 騰訊音樂-SW (01698) | 35.00 | 34.42 | 0.58 | 1.69 |
| 中通快遞-W(02057) | 190.40 | 188.95 | 1.45 | 0.77 |
| 貝殼-W(02423) | 42.86 | 41.97 | 0.89 | 2.12 |
| 陸控(06623) | 10.90 | - | - | - |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 139.40 | 138.69 | 0.71 | 0.51 |
| 攜程(09961) | 345.40 | 333.84 | 11.56 | 3.46 |
| 百勝中國(09987) | 343.20 | 340.43 | 2.77 | 0.81 |














