中國環保科技(00646)現升近72%,最高價見0.184元,升穿250天線(0.182元),最低價0.107元;成交55.52萬股,成交金額7.97萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入3.11萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額1.12萬元,加權平均成交價0.175元;現時最大淨被動賣出券商為常滙證券,金額1.52萬元,加權平均成交價0.147元。
基本資料| 現價 | 0.184 | 變動 | +71.96% |
| 最高價 | 0.184 | 最低價 | 0.107 |
| 成交股數 | 55.52萬股 | 成交金額 | 7.97萬 |
| 10天平均 | 0.135 | 歷史波幅% | 161.681 |
| 20天平均 | 0.132 | 加權平均價 | 0.144 |
| 50天平均 | 0.122 | RSI14 | 73.092 |
股份狀態:升穿250天線;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入3.11萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 中國環保科技(00646) | 0.184 | +71.96 |
| 粵海投資(00270) | 8.745 | +5.36 |
| 北控水務(00371) | 1.670 | -2.91 |
| 上海實業環境(00807) | 0.945 | -0.53 |
| 中國水務(00855) | 4.455 | -0.56 |
| 天津創業環保股份(01065) | 3.710 | -1.07 |
| 中國光大水務(01857) | 1.325 | +0.76 |
| 興瀘水務(02281) | 0.610 | 無升跌 |
| 康達環保(06136) | 0.780 | -1.89 |
| 福田股份(08196) | 0.835 | +5.03 |
《經濟通通訊社31日專訊》