06/10/2026 07:56
主要美股昨晚表現一覽
| 公司名稱 | 編號 | 最高 (元) | 最低 (美元) | 收市價 (美元) | 升/跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌 | GOOG | 344.99 | 339.15 | 343.83 | 1.02% |
| 亞馬遜 | AMZN | 254.53 | 250.18 | 251.40 | -0.05% |
| 蘋果 | AAPL | 336.21 | 331.65 | 332.89 | -0.24% |
| 卡特彼勒 | CAT | 857.85 | 821.77 | 848.14 | 0.32% |
| 思科 | CSCO | 113.19 | 111.54 | 112.82 | 0.55% |
| 可口可樂 | KO | 86.57 | 85.13 | 86.51 | 1.00% |
| 康卡斯特 | CMCSA | 21.63 | 21.31 | 21.57 | - |
| eBay | EBAY | 107.78 | 105.66 | 107.14 | 0.70% |
| 埃克森美孚 | XOM | 164.74 | 161.39 | 164.00 | -0.01% |
| GameStop | GME | 25.78 | 24.77 | 25.24 | 2.19% |
| 高盛 | GS | 905.24 | 886.88 | 893.46 | -1.01% |
| 國際商業機器 | IBM | 222.88 | 220.30 | 221.58 | -0.48% |
| 英特爾 | INTC | 118.06 | 115.31 | 116.19 | -2.63% |
| 摩根大通 | JPM | 333.75 | 330.59 | 332.38 | - |
| 萬事達卡 | MA | 565.87 | 551.15 | 564.59 | 2.23% |
| 麥當勞 | MCD | 233.08 | 229.20 | 233.04 | 0.50% |
| Meta | META | 746.70 | 727.12 | 741.90 | 1.90% |
| 微軟 | MSFT | 532.35 | 521.47 | 525.18 | 1.48% |
| 摩根士丹利 | MS | 191.12 | 187.58 | 190.19 | -0.06% |
| 網飛 | NFLX | 67.50 | 66.54 | 67.50 | 0.66% |
| 耐克 | NKE | 34.12 | 32.76 | 33.96 | 0.27% |
| 英偉達 | NVDA | 240.10 | 235.15 | 238.90 | 2.12% |
| PayPal | PYPL | 54.42 | 52.43 | 54.41 | 3.05% |
| 高通 | QCOM | 185.48 | 180.30 | 180.79 | -2.21% |
| Salesforce | CRM | 235.02 | 227.81 | 229.79 | -2.09% |
| Shopify | SHOP | 162.99 | 151.70 | 160.11 | 5.76% |
| 特斯拉 | TSLA | 381.59 | 364.91 | 378.73 | 2.20% |
| 德州儀器 | TXN | 295.33 | 288.75 | 294.90 | 0.37% |
| Twilio | TWLO | 305.00 | 287.10 | 300.91 | 2.15% |
| 聯合健康集團 | UNH | 379.14 | 368.05 | 378.58 | 1.80% |
| Visa | V | 370.17 | 359.05 | 369.71 | 2.51% |
| 沃爾瑪 | WMT | 105.10 | 103.39 | 105.07 | 0.78% |
| Zoom | ZM | 94.60 | 92.99 | 93.62 | 0.80% |














