03/10/2023 07:46
新股上市日期備忘
| 公司名稱 | 聯會編號 | 上市價(元) | 上市日期 | 每手買賣單位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠源集團控股 | 02451 | <=8.00 | 12/10/2023(星期四) | 500 |
| 獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中信建投國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:天風國際、農銀國際、國泰君安國際、招銀國際、工銀國際、浦銀國際、大和、華盛証券、利弗莫爾證券、富途證券、軟庫中華、中國銀河國際 | ||||
| 十月稻田 | 09676 | <=15.80 | 12/10/2023(星期四) | 300 |
| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:摩根士丹利、中金公司、中信建投國際 | ||||
| 邁越科技 | 02501 | <=1.40 | 11/10/2023(星期三) | 2000 |
| 獨家保薦人:華富建業企業融資;獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:華富建業證券;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:農銀國際、交銀國際、中國銀河國際、招銀國際、國泰君安國際、中泰國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:民銀資本、艾德金融、創陞、華盛証券、越秀証券 | ||||
| 天圖投資 | 01973 | <=11.40 | 6/10/2023(星期五) | 400 |
| 獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:華泰國際、中銀國際;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中泰國際、招銀國際、中國銀河國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:工銀國際、興證國際、安信國際、建銀國際、交銀國際、農銀國際、國都香港、富途證券、老虎證券、利弗莫爾證券、華盛證券 | ||||
| 第四範式 | 06682 | 55.60 | 28/9/2023(星期四) | 100 |
| 獨家保薦人、聯席全球協調人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司;聯席全球協調人、整體協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:建銀國際、招銀國際、招商證券國際;聯席帳簿管理人;華泰國際、工銀國際、中銀國際、農銀國際、交銀國際、光銀國際、光大證券國際、中州國際、北拓國際、華升證券、富途證券、信銀投資;聯席牽頭經辦人:東方證券國際、浦銀國際、復星國際證券、老虎證券、華盛證券、富明證券 | ||||
| 東軟熙康 | 09686 | 4.76 | 28/9/2023(星期四) | 500 |
| 獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:華盛證券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:大和、中銀國際、富途證券、中國銀河國際、廣發証券 | ||||
| 中旭未來 | 09890 | 14.00 | 28/9/2023(星期四) | 200 |
| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司、中信建投國際;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:招商證券國際、中信証券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:招銀國際、工銀國際 | ||||
| 途虎養車 | 09690 | 28.00 | 26/9/2023(星期二) | 100 |
| 聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:高盛、中金公司、瑞銀集團、美銀證券;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:招銀國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:交銀國際、工銀國際、農銀國際、富途證券 | ||||
| 樂艙物流 | 02490 | 5.13 | 25/9/2023(星期一) | 1000 |
| 聯席保廌人、保薦人兼整體協調人及聯席全球協調人:中信證券、農銀國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:甲萬宏源香港、招銀國際、浦銀國際、國泰君安國際、交銀國際、民銀資本、利弗莫爾證券、華盛證券 | ||||
| 友芝友生物-B | 02496 | 16.00 | 25/9/2023(星期一) | 200 |
| 獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人;中信建投國際;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:國泰君安國際、建銀國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中銀國際、天風國際、中國銀河國際;聯席牽頭經辦人:利弗莫爾證券、富途證券 | ||||
| 宜明昂科-B | 01541 | 18.60 | 5/9/2023(星期二) | 200 |
| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:摩根士丹利、中金公司;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:復星國際証券、招銀國際、中銀國際、工銀國際、東吳證券、富途證券 | ||||
| 眾安智慧生活 | 02271 | 1.18 | 18/7/2023(星期二) | 2000 |
| 聯席保薦人:招商證券國際、華泰國際;整體協調人、聯席全球協人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:華泰際、招商證券國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:國泰君安國際、建銀國際、勝利證券 | ||||
| 新傳企劃 | 01284 | 0.92 | 17/7/2023(星期一) | 5000 |
| 聯席保薦人:英皇企業融資、力高企業融資;整體協調人:英皇企業融資、力高證券;聯席協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:英皇證券、中國銀河國際、力高證券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:交銀國際、國泰君安國際、東吳證券(香港) | ||||
| 巨星傳奇 | 06683 | 4.25 | 13/7/2023(星期四) | 500 |
| 獨家保薦人及獨家整體協調人:民銀資本;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:民銀資本、源盛證券:聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:浦銀國際、第一上海、農銀國際、國泰君安國際、交銀國際、興證國際、華盛證券、艾德金融、南華證券投資、中泰國際、光大證券國際、華福國際、安信國際、建銀國際、浙商國際、華富建業證券、盈寶證券、盈立證券;聯席牽頭經辦人:富途證券、國農證券、一盈證券、軟庫中華、利弗莫爾證券 | ||||
| KEEP | 03650 | 28.92 | 12/7/2023(星期三) | 100 |
| 獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:廣發證券(香港)、建銀國際、招銀國際、富途證券、老虎證券 | ||||
| 科倫博泰生物 | 06990 | 60.60 | 11/7/2023(星期二) | 100 |
| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:高盛、中信證券;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人;花旗;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人;工銀國際、交銀國際 | ||||
| 慧居科技 | 02481 | 3.60 | 10/7/2023(星期一) | 1000 |
| 獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:國泰君安國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:東方證券國際、光銀國際、農銀國際、中國銀河國際 | ||||
| 艾迪康控股 | 09860 | 12.32 | 30/6/2023(星期五) | 500 |
| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:摩根士丹利、傑富瑞;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中信證券、德意志銀行、海通國際、滙豐;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:建銀國際、富途證券、華泰國際、工銀國際、老處證券、華盛證券 | ||||
| 來凱醫藥 | 02105 | 12.41 | 29/6/2023(星期四) | 500 |
| 獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:海通國際、工銀國際、國泰君安國際、農銀國際;聯席牽頭經辦人:富途證券、華盛證券 | ||||
| 藥師幫 | 09885 | 20.00 | 28/6/2023(星期三) | 200 |
| 獨家保薦人及獨家整體協調人:中金公司;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司、招銀國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人;工銀國際、農銀國際、復星國際證券;聯席牽頭經辦人:富途證券、老虎證券、華盛證券 | ||||
| 巨星傳奇 | 06683 | 延 遲 上 市 | 13/6/2023(星期二) | 500 |
| 獨家保薦人及獨家協調人:民銀資本;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:民銀資本、源盛證券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:浦銀國際、第一上海、海通國際、農銀國際、國泰君安國際、中國銀河國際、交銀國際、興証國際、華盛証券、艾德銀融、南華證券、中泰國際、光大證券國際;聯席牽頭經辦人:富途證券、國農證券、一盈證券、軟庫中華、中國信託 | ||||
| 科笛-B | 02487 | 21.85 | 12/6/2023(星期一) | 200 |
| 獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司;整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:德意志銀行、中信証券、華泰國際、招銀國際;整體協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中銀國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:大華繼顯、富途證券、華盛証券;聯席牽頭經辦人:元庫證券、老虎證券 | ||||
| 易點雲 | 02416 | 10.19 | 25/5/2023(星期四) | 500 |
| 獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司;聯席全球協調人:聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:瑞信、中信證券;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:富途證券、東興證券、老虎證券、華盛證券 | ||||
| 宏信建發 | 09930 | 4.52 | 25/5/2023(星期四) | 1000 |
| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:華泰國際、花旗、招銀國際、星展;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中銀國際、申萬宏源香港、國泰君安國際、交銀國際、建銀國際、農銀國際、中泰國際;聯席牽頭經辦人:富途證券、老虎證券、華盛証券 | ||||
| 普樂師集團控股 | 02486 | 10.60 | 11/5/2023(星期四) | 200 |
| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:傑富瑞、國泰君安國際;財務顧問、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:建銀國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:招銀國際、農銀國際、浦銀國際;聯席牽頭經辦人:軟庫中華、利弗莫爾證券、港啟集團 | ||||
| 怡俊集團控股 | 02442 | 1.28 | 9/5/2023(星期二) | 2000 |
| 獨家保薦人:均富融資;聯席整體協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:聯合證券、均富融資;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:民銀資本、交銀國際、阿仕特朗資本管理、艾德金融、邁時資本 | ||||
| 綠竹生物 | 02480 | 32.80 | 8/5/23(星期一) | 200 |
| 獨家保薦人及整體協調人:中金公司;聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司、國泰君安國際、建銀國際;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:國信證券、復星國際證券、百惠證券、中銀國際、艾德金融、農銀國際、華盛証券、富途證券、信銀投資、中州國際、龍石資本資管 | ||||
| 梅斯健康 | 02415 | 9.10 | 27/4/23(星期四) | 250 |
| 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:中金公司、麥格里;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:建銀國際、海通國際、安信國際、龍石資本管理、光大證券國際、第一上海、首控證券、中泰國際、富途證券;聯席牽頭經辦人:盈立證券、元庫證券、利弗莫爾証券 | ||||
| 珍酒李渡 | 06979 | 10.82 | 27/4/23(星期四) | 200 |
| 聯席保薦人:高盛、中㓈建投國際;整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:高盛、中㓈建投國際、中金公司;聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人:KKR | ||||
| 陸控 | 06623 | 介 紹 形 式 | 14/4/23(星期五) | 100 |
| 聯席保薦人:摩根大通、摩根士丹利、瑞銀 | ||||














