24,667.24
-250.36
(-1.00%)
3,864.28
-21.05
(-0.542%)
4,450.04
-30.04
(-0.671%)
13,287.97
-96.60
(-0.722%)
76,033.6700
-2,155.5300
(-2.757%)
15/09/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3475,英國7月ILO失業率維持4.9%略低於預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 99.637 | 99.391 | 0.246 |
最新美元匯價| | 17:00報價 | 16:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 154.96/00 | 154.88/92 | 154.33/37 |
| 歐元/美元 | 1.1532/36 | 1.1538/42 | 1.1548/52 |
| 英鎊/美元 | 1.3473/77 | 1.3476/80 | 1.3497/01 |
| 美元/瑞郎 | 0.8175/79 | 0.8173/77 | 0.8172/76 |
| 美元/加元 | 1.3902/06 | 1.3901/05 | 1.3900/04 |
| 澳元/美元 | 0.7125/29 | 0.7123/27 | 0.7138/42 |
| 紐元/美元 | 0.5765/69 | 0.5762/66 | 0.5777/81 |
| 美元/人民幣 | 6.7126/30 | 6.7131/35 | 6.7141/45 |
| 美元/港元 | 7.8434/38 | 7.8436/40 | 7.8436/44 |
*上述報價只供參考用
,,新聞,焦點新聞