網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
安碩MSCI美國動量因素ETF-iShares
- 283.725
- -1.365
- (-0.479%)
- 最高
- 287.180
- 最低
- 282.770
- 成交股數
- 41.38萬
- 成交金額
- 6.45千萬
- 前收市
- 285.090
- 開市
- 285.360
- 買入
- 283.800
- 賣出
- 283.900
- 市值
- 240.90億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4075
- 每宗成交金額
- 15,838
- 波幅
- 3.834%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.90%
- 10日股價變動
- 3.047%
- 風險率
- 12.255
- 振幅率
- 1.546%
- 啤打系數
- 1.140
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 04/05/2026 12:48:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
247.21
成立日期
16/04/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 29/04/2026 | 219.83億 | USA | |||
1.47% | 29/04/2026 | 2,343.09億 | USA | |||
0.07% | 29/04/2026 | 296.52億 | USA | |||
0.09% | 29/04/2026 | 355.84億 | USA | |||
0.38% | 30/11/2023 | -- | ||||
0.31% | 31/01/2026 | 487.44億 | USA | |||
0.05% | 29/04/2026 | 210.54億 | USA | |||
0.06% | 29/04/2026 | 330.64億 | USA | |||
1.47% | 29/04/2026 | 1,629.99億 | USA | |||
0.31% | 29/04/2026 | 605.48億 | CHN | |||
0.36% | 29/04/2026 | 540.79億 | USA | |||
0.92% | 29/04/2026 | 1,735.81億 | USA | |||
0.10% | 29/04/2026 | 289.00億 | USA | |||
0.61% | 31/01/2026 | 1,075.71億 | USA | |||
0.19% | 29/04/2026 | 400.03億 | USA | |||
0.05% | 31/01/2026 | 278.26億 | USA | |||
0.06% | 29/04/2026 | 242.06億 | USA | |||
2.15% | 31/01/2026 | 6,238.29億 | USA | |||
0.06% | 31/01/2026 | 247.92億 | USA | |||
0.33% | 29/04/2026 | 1,261.07億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/05/2026 01:03
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














