海光芯正(01191)一度升逾21%,最高價見119.9元,現升20.9%,報119.7元,最低價99.8元;成交34.54萬股,成交金額3758萬元;主動買沽比率76:24,資金淨主動買入1902萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額57.4萬元,加權平均成交價107.106元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額388.59萬元,加權平均成交價109.376元。
基本資料| 現價 | 119.700 | 變動 | +20.91% |
| 最高價 | 119.900 | 最低價 | 99.800 |
| 成交股數 | 34.54萬股 | 成交金額 | 3758萬 |
| 10天平均 | 95.190 | 歷史波幅% | 158.060 |
| 20天平均 | 87.705 | 加權平均價 | 108.788 |
| 50天平均 | 2.441 | RSI14 | 55.287 |
股份狀態:主動買沽比率76:24,資金淨主動買入1902萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 海光芯正(01191) | 119.700 | +20.91 |
| 領益智造(01688) | 6.655 | +3.82 |
| 匯聚科技(01729) | 17.460 | +5.56 |
| 廣合科技(01989) | 143.000 | +2.14 |
| 瑞聲科技(02018) | 43.260 | +0.84 |
| 舜宇光學科技(02382) | 59.950 | +2.04 |
| 立訊精密(02475) | 63.700 | +5.46 |
| 禾賽-W(02525) | 17.860 | -2.99 |
| 藍思科技(06613) | 23.440 | +3.99 |
| 三環集團(06951) | 130.000 | +0.46 |
《經濟通通訊社17日專訊》