高鑫零售(06808)現升近17%,最高價見1.215元,升穿50天線(1.104元),最低價1.03元;成交1227萬股,成交金額1362萬元;主動買沽比率76:24,資金淨主動買入682.41萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額77.86萬元,加權平均成交價1.16元;現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團,金額83.61萬元,加權平均成交價1.051元。
基本資料| 現價 | 1.215 | 變動 | +16.83% |
| 最高價 | 1.215 | 最低價 | 1.030 |
| 成交股數 | 1227萬股 | 成交金額 | 1362萬 |
| 10天平均 | 1.119 | 歷史波幅% | 30.036 |
| 20天平均 | 1.156 | 加權平均價 | 1.110 |
| 50天平均 | 1.104 | RSI14 | 58.803 |
股份狀態:升穿50天線;主動買沽比率76:24,資金淨主動買入682.41萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 高鑫零售(06808) | 1.215 | +16.83 |
| 小米(01810) | 27.760 | +6.04 |
| 貓眼娛樂(01896) | 4.360 | -1.58 |
| 子不語(02420) | 3.755 | -0.92 |
| 京東物流(02618) | 11.520 | -1.20 |
| 京東健康(06618) | 38.780 | +0.73 |
| 京東集團(09618) | 112.300 | +1.17 |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 134.800 | +1.35 |
| 阿里(09988) | 124.200 | -1.97 |
| 網易(09999) | 194.500 | +0.36 |
《經濟通通訊社19日專訊》