| 是日經濟動向: |
| 09:30 | 龍昇集團控股(06829)股東會 - 帝苑酒店二樓 |
| 10:00 | 衍生集團(06893)股東會 - 尖沙咀康宏廣場航天科技大廈12樓 |
| 10:30 | 進業控股(08356)股東會 - 粉嶺海迅中心一座八樓 |
| 10:30 | 信保環球控股(00723)股東會 - 協成行灣仔中心24樓 |
| 10:30 | 香港人力資源管理學會x中智管理諮詢有限公司「2026年香港、澳門及大灣區城市薪酬調整趨勢調查及2027年展望」簡布會 - 香港康得思酒店42樓 |
| 11:00 | 港仔機器人(00370)股東會 - 尖沙咀港威大廈六座19樓 |
| 11:00 | 亨利加集團(03638)股東會 - 銅鑼灣利園一期九樓 |
| 11:00 | 佳兆業資本(00936)股東特別大會 - 協成行上環中心19樓 |
| 11:00 | 星展研究部簡布會 - 中環中心10樓 |
| 11:00 | 華夏基金(香港)推出三隻全新ETF新聞發布會 - 中環中銀大廈37樓 |
| 11:30 | 大國藥妝香港開業一周年慶典暨正式加入YAICHI品牌大家庭儀式 - 尖沙咀金馬倫道22-24號 |
| 11:30 | 德勤「中國內地及香港IPO市場2026年第三季回顧與展望」發布會 - 金鐘太古廣場一座35樓 |
| 12:00 | 新地(00016)「SIERRA SEA」發布會 - 西沙海映路8號 |
| 13:00 | 漢諾佳池(08428)股東會 - 中環會德豐大廈七樓 |
| 14:00 | 「秋季家居博覽2026」開幕典禮及傳媒導賞 - 會展中心展覽廳3BCDE |
| 15:00 | 普達特科技(00650)股東會 - 銅鑼灣時代廣場二座31樓 |
| 15:00 | TOPSTANDARDCORP(08510)股東特別大會 - 太古灣道12號七樓 |
| 15:00 | 鼎億集團投資(00508)股東會 - 會展廣場辦公大樓27樓 |
| 15:00 | 越秀地產(00123)「擎海」暨示範單位傳媒參觀 - 九龍灣國際交易中心29樓 |
| 15:00 | FOTON「eView Connect」香港發布會 - 科學園中庭長廊 |
| 15:00 | 數碼港「人工智能資助計劃」專案分享會 - 長沙灣東庫務大樓15樓 |
| 15:30 | 亞太金融投資(08193)股東會 - 中環中心12樓 |
| 15:30 | 國際家居零售(01373)股東會 - 黃竹坑南匯廣場B座19樓 |
| 16:00 | 天時資源(08028)股東會 - 華大盛品酒店三樓 |
| 16:00 | 廠商會2026年度會員大會 - 中環廠商會大廈27樓 |
| 16:30 | 周大福創建(00659)全年業績發布會 - 會展中心N206-208 |
| 18:30 | 國際調解院「國際調解院全球對話」爐邊談話 - 灣仔國際調解院總部 |
| 是日公布公司業績: |
| 中期 | 梅卡曼德機器人(09615) |
| 末期 | 中華汽車(00026)股息,周大福創建(00659)股息,聯合醫務(00722)股息,看通集團(01059)股息,中國生態旅遊(01371)股息,JBB BUILDERS(01903)股息,人和科技(08140)股息,國藥科技股份(08156)股息,光榮控股(09998)股息 |
| 是日經濟數據: |
| 本港 | 8月出口、貿易收支、進口 |
| 美國 | 8月新屋銷售;上周首次申請失業救濟金人數;9月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 |
| 德國 | 9月IFO-企業信心指數 |