25/06/2026 17:46
MONGOL MINING(00975)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| MichaelGorzynski | 17/06/26 | -20 | -0.01 |
| 場內平均價:7.5889港元 | |||
| CGIC | 04/03/24 | +16 | +0.02 |
| 場內平均價:13.1533港元 | |||
| MichaelGorzynski | 08/02/24 | +49 | +0.05 |
| 場內平均價:9.9775港元 | |||
| CGIC | 08/01/24 | +316 | +0.30 |
| 場內平均價:9.1333港元 | |||
| CGIC | 20/12/23 | +299 | +0.29 |
| 場內平均價:6.2597港元 | |||
| CGIC | 14/12/23 | +422 | +0.41 |
| 場內平均價:4.4697港元 | |||
| CGIC | 01/12/23 | +280 | +0.27 |
| 場內平均價:4.1566港元 | |||
| 嘉里集團 | 05/09/22 | -120 | -0.12 |
| 場內平均價:2.1358港元 | |||
| 嘉里集團 | 11/08/22 | -73 | -0.07 |
| 場內平均價:1.9812港元 | |||
| 嘉里集團 | 19/07/22 | -300 | -0.28 |
| 場內平均價:2.2591港元 | |||
| 嘉里集團 | 26/04/17 | +1,889 | +0.20 |
| 場外平均價:0.95港元 | |||
| T&D Bk Mongolia | 07/10/16 | -353 | -0.04 |
| 場內平均價:0.365港元 | |||
| Genesis Asset | 27/01/16 | -55,681 | -6.01 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 嘉里集團 | 31/12/15 | +9,354 | +1.01 |
| 場外平均價:0.176港元 | |||
| Odjargal | 19/11/15 | +245 | +0.02 |
| 場外平均價:0.296港元 | |||
| Odjargal | 17/09/15 | +12,626 | +1.37 |
| 場外平均價:0.296港元 | |||
| T&D Bk Mongolia | 30/12/14 | +50,775 | 新增 |
| 場外平均價:0.298港元 | |||
| Wellington Mgt | 29/05/14 | -113 | -0.04 |
| 場內平均價:0.596港元 | |||
| Wellington Mgt | 05/02/14 | +263 | +0.07 |
| 場內平均價:0.8港元 | |||
| Odjargal | 19/04/13 | +169 | +0.04 |
| 場外平均價:5.23港元 | |||
| Genesis Asset | 27/09/12 | +3,260 | +0.88 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 嘉里集團 | 20/09/12 | +12 | +0.01 |
| 場外平均價:5.229港元 | |||
| Genesis Asset | 12/09/12 | +586 | +0.16 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| Oyungerel | 22/03/12 | -8,450 | -2.30 |
| 場外平均價:7.5港元 | |||
| Odjargal | 28/12/11 | -1,971 | -0.54 |
| 場外平均價:5.94港元 | |||














