22/09/2023 07:56
美國上市中概股昨晚表現一覽
| 公司名稱 | 編號 | 最高 (美元) | 最低 (美元) | 收市價 (美元) | 升/跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技股: | |||||
| 阿里巴巴 | BABA | 84.78 | 83.76 | 84.11 | -1.90% |
| 汽車之家 | ATHM | 29.47 | 28.91 | 29.38 | -0.94% |
| 百度 | BIDU | 129.13 | 126.77 | 127.98 | -2.44% |
| 寶尊電商 | BZUN | 3.18 | 3.07 | 3.09 | -2.83% |
| 嗶哩嗶哩 | BILI | 13.04 | 12.84 | 12.93 | -3.51% |
| 獵豹移動 | CMCM | 2.05 | 1.88 | 1.93 | -4.45% |
| 鬥魚 | DOYU | 0.98 | 0.93 | 0.94 | -2.75% |
| 萬國數據 | GDS | 10.31 | 10.10 | 10.17 | -3.42% |
| 愛奇藝 | IQ | 4.68 | 4.50 | 4.63 | -0.86% |
| 京東 | JD | 30.06 | 29.51 | 29.81 | -1.78% |
| 金山雲 | KC | 4.59 | 4.45 | 4.45 | -6.51% |
| 陌陌 | MOMO | 7.06 | 6.90 | 6.95 | -1.28% |
| 網易 | NTES | 97.50 | 96.19 | 96.83 | -1.53% |
| 金融壹賬 | OCFT | 3.26 | 3.08 | 3.08 | -3.75% |
| 拼多多 | PDD | 93.66 | 91.21 | 92.17 | -2.44% |
| 搜狐 | SOHU | 10.00 | 9.71 | 9.80 | -1.90% |
| 騰訊音樂 | TME | 6.08 | 5.96 | 6.02 | -1.63% |
| 唯品會 | VIPS | 14.55 | 14.03 | 14.50 | 0.35% |
| 微博 | WB | 11.82 | 11.55 | 11.79 | -1.17% |
| 知乎 | ZH | 1.02 | 0.97 | 0.98 | -3.00% |
汽車股: | |||||
| 理想汽車 | LI | 38.77 | 37.80 | 38.28 | -0.80% |
| 蔚來 | NIO | 8.62 | 8.35 | 8.45 | -4.20% |
| 小鵬汽車 | XPEV | 16.18 | 15.39 | 15.89 | -2.81% |
醫藥股: | |||||
| 百濟神州 | BGNE | 189.18 | 186.19 | 187.58 | -2.73% |
| 和黃醫藥 | HCM | 15.61 | 15.22 | 15.26 | -3.48% |
| 再鼎醫藥 | ZLAB | 24.53 | 23.87 | 23.98 | -5.55% |
教育股: | |||||
| 新東方 | EDU | 54.52 | 53.50 | 53.99 | -2.60% |
其他: | |||||
| 360金融 | QFIN | 14.92 | 14.49 | 14.78 | 0.61% |
| 前程無憂 | JOBS | - | - | - | - |
| 房多多 | DUO | 0.95 | 0.84 | 0.90 | -5.16% |
| 富途控股 | FUTU | 58.38 | 56.10 | 57.06 | -4.07% |
| 華住酒店 | HTHT | 39.14 | 38.60 | 38.79 | -1.65% |
| 貝殼 | BEKE | 16.07 | 15.69 | 15.80 | -2.23% |
| 樂信 | LX | 2.23 | 2.11 | 2.22 | 2.30% |
| 陸控 | LU | 1.10 | 1.07 | 1.09 | -2.68% |
| 攜程 | TCOM | 35.65 | 35.13 | 35.42 | -0.95% |
| 雲米 | VIOT | 0.91 | 0.87 | 0.88 | -2.15% |
| 百勝中國 | YUMC | 56.13 | 54.93 | 55.12 | -1.75% |
| 中通快遞 | ZTO | 24.54 | 24.17 | 24.22 | -2.02% |














