16/09/2026 11:35
《財資快訊》美電軟報7.8444,隔夜拆息較上日微軟至2.2%
《財資快訊》美電軟報7.8443/8445。美元兌人民幣軟報6.7099/7106。一年期人民幣不交收合約,新報6.5366/5464,較現貨溢價折讓至1688點子。
港元隔夜拆息報2.2%,一周拆息報2.44%,兩周報2.65%;一個月拆息報2.95%,兩個月報3.03%,三個月報3.12%,六個月報3.35%,一年報3.75%。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
港元隔夜拆息報2.2%,一周拆息報2.44%,兩周報2.65%;一個月拆息報2.95%,兩個月報3.03%,三個月報3.12%,六個月報3.35%,一年報3.75%。
| 11:15 (%) | 上日(15日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.2000 | 2.2500 |
| 一周 | 2.4400 | 2.4300 |
| 兩周 | 2.6500 | 2.5300 |
| 一個月 | 2.9500 | 2.9100 |
| 兩個月 | 3.0300 | 3.0000 |
| 三個月 | 3.1200 | 3.1000 |
| 六個月 | 3.3500 | 3.3100 |
| 一年 | 3.7500 | 3.7400 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打/交銀 | 5.25 |
| 富邦/建行 | 5.375 |
| 信銀國際/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 11:15 | 09:30 | 上日(15日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8443/45 | 7.8431/61 | 7.8434/42 |














