| 是日經濟動向: |
| 08:30 | 《香港第一個五年規劃》與《行政長官2026年施政報告》傳媒閉門預覽 - 政府總部西翼二樓 |
| 09:30 | 龍豐集團(02290)股東會 - 金鐘海富中心一期24樓 |
| 10:00 | 飛速創新(03355)線上股東特別大會 |
| 10:30 | 信銘生命科技(00474)股東會 - 灣仔瑞安中心25樓 |
| 11:00 | 新世紀集團(00234)股東會 - 宜必思香港中上環酒店六樓 |
| 11:00 | 大唐黃金(08299)股東會 - 上環東協商業大廈四樓 |
| 11:00 | 建生國際(00224)股東會 - 銅鑼灣怡和街68號18樓 |
| 11:00 | 佰金生命科學(01466)股東會 - 九龍灣金利豐國際中心八樓 |
| 11:00 | 行政長官發表《香港第一個五年規劃》與《施政報告》 - 立法會綜合大樓會議廳 |
| 11:00 | 法巴「2026年第四季亞太區市場展望」簡布會 - 國金中心二期63樓 |
| 12:00 | 景福集團(00280)股東會 - The Mira Hong Kong 18樓 |
| 13:45 | FIT HON TENG(06088)「鴻騰科技日」線上活動 |
| 14:00 | 「皇璇」首度開放示範單位傳媒參觀 - 鰂魚涌K11 ATELIER大堂 |
| 15:00 | 宏基資本(02288)股東會 - 金鐘統一中心10樓 |
| 15:30 | 《香港第一個五年規劃》與《行政長官2026年施政報告》記者會 - 政府總部演講廳 |
| 15:30 | 中金(03908)「2026年第三季度投資策略」簡布會 - 萬豪酒店 |
| 19:00 | 《香港第一個五年規劃》與《行政長官2026年施政報告》電視論壇節目 - 政府總部二樓 |
| 是日公布公司業績: |
| 中期 | 恒大汽車(00708),恒大汽車(00708),天聚地合(02479)股息,天聚地合(02479)股息 |
| 末期 | 布萊克萬礦業(00159),恒大汽車(00708),恒大汽車(00708),天聚地合(02479)股息,天聚地合(02479)股息 |
| 是日經濟數據: |
| 美國 | 8月出口物價、進口物價、零售銷售;9月NAHB房屋市場指數 |
| 英國 | 7月房價指數;8月核心消費者物價指數、消費者物價指數 |
| 日本 | 8月出口、貿易收支、進口 |
| 歐元區 | 7月工業生產 |