| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事物業投資、物業發展、證券投資及貸款融資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024/2025年度,集團持續經營業務之營業額增加46.1%至4486萬元,股東應佔虧損擴大 71.4%至3.65億元。年內業務概況如下: (一)年內投資物業之公平值變動虧損擴大2倍至2870萬元。持續經營業務之毛利下降1.2%至 2683萬元,毛利率減少28.7個百分點至59.8%; (二)物業投資:營業額增加15.3%至3317萬元,佔總營業額73.9%,分類虧損擴大1.4倍至 5683萬元。於2025年3月31日,集團於香港擁有住宅、商業及工業單位,以及有附屬結構之 土地,總帳面值為10.58億元; (三)物業發展:錄得營業額1036萬元,分類虧損擴大53.8%至1.61億元; (四)證券及其他投資:並無錄得營業額,分類虧損擴大3.5倍至2053萬元; (五)貸款融資:營業額下跌31.1%至133萬元,業績轉盈為虧,錄得分類虧損7萬元; (六)於2025年3月31日,集團之現金及現金等價物為5727萬元,銀行借貸總額為18.92億元 。流動比率為2.3倍(2024年:3.2倍),資本負債比率(即銀行借貸總額佔股東資產之百分 比)為70%(2024年:70%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年4月,集團以1301萬新加坡元(相等於7675萬港元)出售一間位於新加坡雅茂園的住宅公 寓單位,樓面面積約268平方米。預期出售事項錄得180.9萬新加坡元(相等於1067萬港元)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























