| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 5.310 | 0.000% | 0.000 | 24.21億 | -0.04% | 詳情 | 報價 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 創52周低 | 恒生科技指數 | HKD 2.816 | 0.000% | 0.000 | 111.04億 | -0.42% | 詳情 | 報價 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 3.438 | 0.000% | 0.000 | 1.07億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 1.788 | 0.000% | 0.000 | 30.38億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x 創52周低 | 恒生科技指數 | HKD 1.966 | 0.000% | 0.000 | 20.44億 | -0.10% | 詳情 | 報價 | |
| 07233 | XL二南方滬深三 +2x 創52周低 | 滬深300指數 | HKD 4.352 | 0.000% | 0.000 | 2.91億 | -0.53% | 詳情 | 報價 | |
| 07234 | XL二博時中創業 +2x 創52周低 | 中國創業板指數(港幣)(CNH) | HKD 8.090 | 0.000% | 0.000 | 1.53億 | -0.36% | 詳情 | 報價 | |
| 07288 | FL二南方國指 +2x 創52周低 | 恒生中國企業指數 | HKD 2.732 | 0.000% | 0.000 | 2.12億 | -0.29% | 詳情 | 報價 | |
| 07588 | FI二南方國指 -2x 創52周低 | 恒生中國企業指數 | HKD 1.598 | 0.000% | 0.000 | 4.86千萬 | +0.19% | 詳情 | 報價 | |
| 07261 | FL二華夏納一百 +2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 57.020 | 0.000% | 0.000 | 7.98千萬 | +1.06% | 詳情 | 報價 | |
| 07266 | FL二南方納指 +2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 42.920 | 0.000% | 0.000 | 2.07億 | +0.65% | 詳情 | 報價 | |
| 07311 | XI二南CO -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 4.662 | 0.000% | 0.000 | 1.63千萬 | +1.28% | 詳情 | 報價 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 8.515 | 0.000% | 0.000 | 4.23千萬 | -1.32% | 詳情 | 報價 | |
| 07388 | XI二南英偉 -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 10.040 | 0.000% | 0.000 | 3.42千萬 | -0.83% | 詳情 | 報價 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 10.140 | 0.000% | 0.000 | 2.08千萬 | +0.46% | 詳情 | 報價 | |
| 07522 | FI二華夏納一百 -2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 3.342 | 0.000% | 0.000 | 1.98億 | -0.74% | 詳情 | 報價 | |
| 07568 | FI二南方納指 -2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 2.156 | 0.000% | 0.000 | 12.88億 | -0.65% | 詳情 | 報價 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 28.460 | 0.000% | 0.000 | 3.73千萬 | -1.41% | 詳情 | 報價 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 90.660 | 0.000% | 0.000 | 7.66千萬 | +1.43% | 詳情 | 報價 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | HKD 56.000 | 0.000% | 0.000 | 2.18千萬 | -0.26% | 詳情 | 報價 | |
| 07788 | XL二南英偉 +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 176.700 | 0.000% | 0.000 | 6.14千萬 | +0.59% | 詳情 | 報價 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 5.185 | 0.000% | 0.000 | 7.50千萬 | -0.42% | 詳情 | 報價 | |
| 07299 | FL二南方黃金 +2x 創52周低 | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 22.740 | 0.000% | 0.000 | 15.51億 | +0.82% | 詳情 | 報價 | |
| 07376 | FI南方比特幣 -1x 創52周低 | 虛擬貨幣-標普比特幣期貨指數 | HKD 4.252 | 0.000% | 0.000 | 2.13千萬 | +0.47% | 詳情 | 報價 | |
| 07262 | FL二南方日經 +2x 創52周低 | 日經平均指數 | HKD 183.900 | 0.000% | 0.000 | 6.44千萬 | -0.35% | 詳情 | 報價 | |
| 07515 | FI二南方日經 -2x 創52周低 | 日經平均指數 | HKD 13.510 | 0.000% | 0.000 | 2.18億 | +0.18% | 詳情 | 報價 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 0.601 | 0.000% | 0.000 | 1.78億 | +4.52% | 詳情 | 報價 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 創52周低 | SK hynix Inc(韓國交易所:000660) | HKD 42.640 | 0.000% | 0.000 | 359.03億 | -3.40% | 詳情 | 報價 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 83.000 | 0.000% | 0.000 | 83.83億 | -4.19% | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/09/2026 08:45 |
| 回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 25/09/2026 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF