GC CONSTRUCTION(01489)曾跌逾15%,最低價見1.87元,現跌8.9%,報2.005元,最高價2.5元;成交1410萬股,成交金額3389萬元;主動買沽比率39:61,資金淨主動賣出711.53萬元。現時最大淨被動買入券商為富邦證券(香港),金額354.2萬元,加權平均成交價2.434元;現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港,金額248.87萬元,加權平均成交價2.451元。
| 現價 | 2.005 | 變動 | -8.86% |
| 最高價 | 2.500 | 最低價 | 1.870 |
| 成交股數 | 1410萬股 | 成交金額 | 3389萬 |
| 10天平均 | 1.664 | 歷史波幅% | 149.960 |
| 20天平均 | 1.304 | 加權平均價 | 2.403 |
| 50天平均 | 0.850 | RSI14 | 76.870 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| GC CONSTRUCTION(01489) | 2.005 | -8.86 |
| 港仔機器人(00370) | 0.300 | +3.45 |
| 晉景新能(01783) | 4.295 | +0.47 |
| 中國數智科技(01796) | 0.400 | -34.96 |
| 美好生活集團控股(01850) | 0.400 | -13.98 |
| RIMBACO(01953) | 1.205 | +7.11 |
| 怡俊集團控股(02442) | 122.700 | +8.58 |
| 乙德投資控股(06182) | 0.675 | +33.66 |
| 智雲科技建設(09900) | 5.510 | -3.33 |
| 澳達控股(09929) | 1.560 | +0.97 |
《經濟通通訊社3日專訊》
























