| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事設計、製造、採購及分銷行李箱、商務包及電腦包、戶外包及休閒包、女士手袋、旅遊配件以及 個人電子設備纖薄保護殼。 - 集團旗下經營的品牌主要包括「新秀麗」、「Tumi」、「American Tourister」、 「Speck」、「High Sierra」、「Gregory」、「Lipault」、 「Kamiliant」、「Hartmann」及「eBags」品牌等自有及獲授權的品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集團營業額上升42.5%至28.8億元(美元;下同),股東應佔溢利大幅增長 20.9倍至3.13億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長45.7%至16.05億元,毛利率增加1.3個百分點至55.8%; (二)按地區劃分: 1﹒北美洲:營業額增長38.4%至11.17億元,佔總營業額38.8%,經營溢利增加 1.2倍至2.09億元; 2﹒亞洲:營業額上升33.3%至9.16億元,佔總營業額31.8%,經營溢利增長3.4倍至 1.49億元; 3﹒歐洲:營業額增長61.2%至6.76億元,佔總營業額23.5%,經營溢利上升1.5倍至 1.03億元; 4﹒拉丁美洲:營業額上升61.2%至1.69億元,經營溢利增加9.3倍至2060萬元; (三)按品牌劃分,新秀麗、Tumi及American Tourister之營業額分別上升 55.7%、29.2%及52.6%,至14.44億元、6.54億元及5.19億元,分佔總營 業額50.2%、22.7%及18%; (四)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為6.36億元,貸款及借款總額為19.6億 元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年2月,集團更改名稱為「新秀麗集團有限公司 Samsonite Group S.A.」, 前稱為「新秀麗國際有限公司 Samsonite International S.A.」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























