| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在中國從事投資控股、物業發展、物業投資及物業管理業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集團營業額增加0.7%至464.59億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大 10.8%至210.97億元。年內,集團業務概況如下: (一)因未能取得充分恰當的審核證據,故核數師對集團財政報告不發表意見; (二)整體毛利減少50.2%至11.83億元,毛利率下降2.7個百分點至2.5%; (三)物業發展:營業額增加5%至389.93億元,佔總營業額83.9%。年內,交付可售樓面面積減 少5%至301.5萬平方米;不包括車位銷售,平均入帳銷售價格上升7.5%至每平方米 14,400元; 1﹒北京:營業額下跌34.4%至27.79億元,經營虧損收窄90.4%至1.03億元; 2﹒環渤海:營業額下降8.2%至99.75億元,經營虧損收窄87.6%至1.7億元; 3﹒華東:營業額減少16.6%至68.8億元,經營虧損收窄81.1%至1.74億元; 4﹒華南:營業額增加15.9%至63.43億元,經營虧損收窄93.9%至6751萬元; 5﹒華中:營業額上升66%至112.99億元,業績轉盈為虧,錄得經營虧損2.42億元; 6﹒華西:營業額增加14.6%至17.17億元,經營虧損擴大99.6%至5.59億元; 7﹒年內,集團協議銷售總額減少50%至505.3億元,協議銷售樓面面積下跌30%至 428.9萬平方米。不包括車位銷售,平均銷售價格下降25%至每平方米13,500元; 8﹒於2023年12月31日,集團土地儲備為3621萬平方米,應佔權益部分為1907萬平方 米;平均土地成本為6500元; (四)物業投資:營業額增長14%至4.46億元,經營溢利增加1.3倍至2.81億元; (五)物業管理:營業額上升0.6%至28.85億元,業績轉盈為虧,錄得經營虧損1.19億元; (六)所有其他分部:營業額下降27.9%至41.35億元,經營虧損擴大2.1倍至107.06億元 ; (七)於2023年12月31日,集團之現金資源總額為50.22億元,總貸款為961.43億元。流 動比率為0.95倍,淨借貸比率(即貸款總額減去現金資源總額再除以權益總額)為438%( 2022年12月31日:196%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年2月,集團以15.84億元人民幣收購位於山東省濟南市北湖核心區四幅土地的全部股權連貸款 ,該等土地總佔地面積為13.75萬平方米,總建築面積約為53.46萬平方米,作住宅及商業用途。 - 2023年7月,集團以6.26億元人民幣向遠洋服務(06677)(集團持有其67.57%權益)出 售一籃子物業資產,而代價將與應收款項全數抵銷。該等資產包括位於北京、環渤域及華東區域的4961個 車位,以及位於環渤海及華西區域的168項商用物業,總建築面積合共約1.29萬平方米。預期出售事項 不會錄得盈虧。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























