綜合14份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
1
|
買入(2)
12
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 127.00 分 | |
| 集團純利 | 10,930.50 百萬元人民幣 | 每股派息 | 73.20 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 14,507.95 | 167.50 | 98.91 | -- | 15,759.00 | 14,111.00 |
| 2027 | 19,547.50 | 225.50 | 132.50 | -- | 21,607.80 | 17,113.00 |
| 2028 | 23,504.50 | 270.55 | 158.00 | -- | 28,374.00 | 18,353.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 15,312.00 | 178.00 | 103.00 | 摩根大通 | 增持 | 57.00 | 06/10/2026 | |
| 2026 | 14,111.00 | 163.00 | 112.00 | 高盛 | 買入 | 55.00 | 31/08/2026 | |
| 2026 | 15,077.00 | 173.00 | 101.20 | 大和 | 買入 | 54.00 | 31/08/2026 | |
| 2026 | 14,679.90 | 169.00 | 110.00 | 富瑞 | 買入 | 50.80 | 30/06/2026 | |
| 2026 | 15,759.00 | 182.40 | 108.50 | 花旗 | 買入 | 48.00 | 12/11/2026 | |
| 2026 | 15,004.00 | 174.00 | 94.94 | 中信証券 | 買入 | 47.00 | 22/10/2026 | |
| 2026 | 14,210.00 | 163.00 | 95.44 | 摩根士丹利 | 增持 | 46.00 | 29/10/2026 | |
| 2026 | 14,849.50 | 170.00 | 98.82 | 招銀國際證券 | 買入 | 44.70 | 02/11/2026 | |
| 2026 | 14,185.00 | 163.00 | 97.50 | 交銀國際 | 買入 | 44.50 | 28/08/2026 | |
| 2026 | 14,322.00 | 164.00 | 99.00 | 滙豐 | 買入 | 42.00 | 03/11/2026 | |
| 2026 | 14,242.00 | 163.00 | 98.10 | 美銀 | 買入 | 42.00 | 30/10/2026 | |
| 2026 | 14,336.00 | 166.00 | 49.00 | 招商證券 | 買入 | 40.00 | 28/08/2026 | |
| 2026 | 14,135.00 | 164.00 | 95.00 | 瑞銀 | 中性 | 33.70 | 30/10/2026 | |
| 2026 | 15,212.00 | 174.30 | 104.04 | 大華繼顯 | 買入 | 31.00 | 02/11/2026 | |
| 2027 | 19,717.00 | 229.00 | 132.00 | 摩根大通 | -- | -- | 06/10/2026 | |
| 2027 | 21,198.70 | 246.00 | 178.00 | 高盛 | -- | -- | 31/08/2026 | |
| 2027 | 20,195.00 | 231.80 | 135.60 | 大和 | -- | -- | 31/08/2026 | |
| 2027 | 21,607.80 | 249.00 | 162.00 | 富瑞 | -- | -- | 30/06/2026 | |
| 2027 | 20,749.00 | 240.10 | 142.04 | 花旗 | -- | -- | 12/11/2026 | |
| 2027 | 21,129.00 | 245.00 | 134.15 | 中信証券 | -- | -- | 22/10/2026 | |
| 2027 | 21,426.00 | 246.00 | 147.31 | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/10/2026 | |
| 2027 | 17,408.90 | 200.00 | 115.29 | 招銀國際證券 | -- | -- | 02/11/2026 | |
| 2027 | 17,113.00 | 196.00 | 117.70 | 交銀國際 | -- | -- | 28/08/2026 | |
| 2027 | 18,056.00 | 207.00 | 124.00 | 美銀 | -- | -- | 30/10/2026 | |
| 2027 | 19,378.00 | 222.00 | 133.00 | 滙豐 | -- | -- | 03/11/2026 | |
| 2027 | 17,525.00 | 203.00 | 60.00 | 招商證券 | -- | -- | 28/08/2026 | |
| 2027 | 17,266.00 | 200.00 | 120.00 | 瑞銀 | -- | -- | 30/10/2026 | |
| 2027 | 18,742.00 | 214.80 | 128.05 | 大華繼顯 | -- | -- | 02/11/2026 | |
| 2028 | 23,783.00 | 276.00 | 129.00 | 摩根大通 | -- | -- | 06/10/2026 | |
| 2028 | 23,740.10 | 277.00 | 200.00 | 高盛 | -- | -- | 31/08/2026 | |
| 2028 | 23,534.00 | 270.10 | 158.00 | 大和 | -- | -- | 31/08/2026 | |
| 2028 | 28,374.00 | 328.00 | 213.00 | 富瑞 | -- | -- | 30/06/2026 | |
| 2028 | 23,475.00 | 271.60 | 159.80 | 花旗 | -- | -- | 12/11/2026 | |
| 2028 | 25,892.00 | 300.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 22/10/2026 | |
| 2028 | 25,746.00 | 295.00 | 178.43 | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/10/2026 | |
| 2028 | 20,636.50 | 237.00 | 137.93 | 招銀國際證券 | -- | -- | 02/11/2026 | |
| 2028 | 18,353.00 | 210.00 | 126.20 | 交銀國際 | -- | -- | 28/08/2026 | |
| 2028 | 23,585.00 | 271.00 | 162.00 | 美銀 | -- | -- | 30/10/2026 | |
| 2028 | 23,082.00 | 265.00 | 159.00 | 滙豐 | -- | -- | 03/11/2026 | |
| 2028 | 19,928.00 | 231.00 | 69.00 | 招商證券 | -- | -- | 28/08/2026 | |
| 2028 | 19,209.00 | 222.00 | 133.00 | 瑞銀 | -- | -- | 30/10/2026 | |
| 2028 | 21,596.00 | 247.50 | 148.06 | 大華繼顯 | -- | -- | 02/11/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 19/11/2026 12:08 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 7,701,265 |
| 增長率 | 36.464% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.890 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 11.094 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股
A股N
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF