| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
| 1 | 00756 | 森美控股 | 0.335 | -0.050 | -12.987% | 0.310 | 0.290 | 9,440.00 | HKD | |
| 2 | 01638 | 佳兆業集團 | 0.081 | -0.015 | -15.625% | 0.102 | 0.081 | 2.79百萬 | HKD | |
| 3 | 01301 | 德基科技控股 | 0.340 | 0.000 | 0.000% | 0.340 | 0.310 | 6,010.00 | HKD | |
| 4 | 01969 | 中國春來 | 3.200 | -0.370 | -10.364% | 3.580 | 3.190 | 1.74千萬 | HKD | |
| 5 | 02107 | 第一服務控股 | 0.205 | -0.006 | -2.844% | 0.212 | 0.196 | 63.76萬 | HKD | |
| 6 | 09489 | 易方達AI-U | 1.772 | -0.018 | -1.006% | 1.772 | 1.772 | 1,772.00 | USD | |
| 7 | 07347 | XI二南三星 | 0.800 | -0.029 | -3.498% | 0.829 | 0.777 | 2.30百萬 | HKD | |
| 8 | 09347 | XI二南三星-U | 0.103 | -0.004 | -3.738% | 0.106 | 0.100 | 19.21萬 | USD | |
| 9 | 00214 | 滙漢控股 | 0.275 | -0.010 | -3.509% | 0.280 | 0.260 | 2.27萬 | HKD | |
| 10 | 02501 | 邁越科技 | 0.820 | -0.040 | -4.651% | 0.890 | 0.680 | 36.42萬 | HKD | |
| 11 | 09993 | 金輝控股 | 1.750 | -0.070 | -3.846% | 1.850 | 1.720 | 9.20百萬 | HKD | |
| 12 | 06190 | 九江銀行 | 1.570 | -0.260 | -14.208% | 1.840 | 1.540 | 3,610.00 | HKD | |
| 13 | 01918 | 融創中國 | 1.220 | -0.110 | -8.271% | 1.330 | 1.200 | 7.11億 | HKD | |
| 14 | 01591 | 汛和集團 | 0.133 | -0.011 | -7.639% | 0.141 | 0.123 | 67.74萬 | HKD | |
| 15 | 08056 | 生活概念 | 0.139 | 0.007 | 5.303% | 0.142 | 0.127 | 5.83萬 | HKD | |
| 16 | 02396 | 華芢生物-B | 11.800 | -0.200 | -1.667% | 12.840 | 11.640 | 5.16百萬 | HKD | |
| 17 | 01105 | 星島 | 0.211 | 0.003 | 1.442% | 0.211 | 0.188 | 4,448.00 | HKD | |
| 18 | 08547 | PACIFIC LEGEND | 0.050 | 0.000 | 0.000% | 0.052 | 0.048 | 55.74萬 | HKD | |
| 19 | 01539 | 知行集團控股 | 0.280 | 0.005 | 1.818% | 0.280 | 0.265 | 22.44萬 | HKD | |
| 20 | 02570 | 重塑能源 | 62.200 | -1.600 | -2.508% | 65.000 | 62.050 | 4.22千萬 | HKD | |
| 21 | 01405 | 達勢股份 | 69.150 | -1.950 | -2.743% | 71.450 | 68.700 | 3.86千萬 | HKD | |
| 22 | 01563 | 友聯國際教育租賃 | 0.170 | -0.008 | -4.494% | 0.175 | 0.168 | 39.15萬 | HKD | |
| 23 | 02665 | 圖達通 | 9.940 | 0.270 | 2.792% | 10.160 | 9.230 | 2.96百萬 | HKD | |
| 24 | 02693 | 金岩高嶺新材 | 4.300 | 0.000 | 0.000% | 4.320 | 4.240 | 33.70萬 | HKD |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/01/2026 16:40 |
07/01/2026 17:00 《盤後部署》恒指終止三連升北水續撐,醫藥股落鑊和醫價殘買得過
07/01/2026 19:10 《本港樓市》信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷彩興路住宅地,每呎樓面地價4339元
07/01/2026 18:35 《新股上市》天數智芯(09903)暗盤收高近37%,每手賺5340元
07/01/2026 18:35 《新股上市》智譜(02513)暗盤收高逾5%,每手賺600元
07/01/2026 12:45 【新股上市】百度旗下昆侖芯傳通過香港IPO籌資不逾20億美元
07/01/2026 17:39 【北水炒D乜】淨流入91﹒78億元,買騰訊沽中移動
07/01/2026 08:45 【大行炒D乜】大摩點評地產股升長實太地評級,星展普升保險股目標
07/01/2026 16:29 《財資快訊》美電升報7﹒7889,一周拆息較上日微升至3﹒…
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 07/01/2026 17:59 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 07/01/2026 16:30 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 07/01/2026 22:54 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/01/2026 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |