|
0.385 +0.065 (+20.313%)
加入投資組合 |
最高 0.375 |
成交份數 1.00萬 |
前收市 0.320 |
1個月最高 |
行使價 733.200 |
| 最低 0.375 |
成交金額 3,750.00 |
開市 0.375 |
1個月最低 |
收回價 730.000 |
19/03/2026 10:05 《窩輪豪情-梁業豪》港股上升動力已明顯回增
16/03/2026 09:05 《牛熊志選-陳其志》資金看好騰訊(00700)
27/02/2026 11:24 《出旗制勝-麥穎儀》恒指穿頭破腳,26200點區間累積大量…
18/03/2026 12:13 《菲常論證-溫蕎菲》建滔積層板佳績後遭減持,留意建板購26287
19/03/2026 12:50 《午市前瞻》內地原油供應穩定成鎮市神針,騰訊削回購加碼AI憧憬回升
19/03/2026 12:08 美儲短期難減息港股難逃震盪,恒指半日跌432點報25592,騰訊阿里重挫
19/03/2026 11:03 【內房困局】騰訊、陽光人壽等持股私募股權基金接手東莞長安萬達廣場
19/03/2026 10:33 【騰訊績後】大摩:騰訊加大AI投資利好長遠新機遇,惟降目標價至650元
19/03/2026 10:32 【騰訊績後】野村:騰訊季績符預期,惟加大AI投資或拖累今年營運利潤
| 代號 | 名稱 | 行使價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 27228 | 騰訊摩通六甲購A | 789.380 | 25/11/2026 | 0.081 | 0.000 | 0.000% | 1.04億 | 0.00 | |
| 26003 | 騰訊國君六七購D | 680.500 | 29/07/2026 | 0.057 | -0.054 | -48.649% | 9.74千萬 | 1.70千萬 | |
| 26200 | 騰訊摩通六八購A | 670.490 | 05/08/2026 | 0.076 | -0.050 | -39.683% | 6.39千萬 | 3.79千萬 | |
| 25895 | 騰訊摩通六七購C | 700.490 | 29/07/2026 | 0.054 | -0.035 | -39.326% | 6.10千萬 | 1.88千萬 | |
| 25709 | 騰訊瑞銀七七購A | 670.490 | 02/07/2027 | 0.065 | -0.024 | -26.966% | 5.42千萬 | 1.40百萬 | |
| 26110 | 騰訊匯豐六七購E | 680.500 | 29/07/2026 | 0.056 | -0.049 | -46.667% | 4.25千萬 | 4.59百萬 | |
| 25950 | 騰訊法興六七購E | 680.500 | 29/07/2026 | 0.060 | -0.040 | -40.000% | 3.96千萬 | 7.94百萬 | |
| 25949 | 騰訊法興六八購B | 700.500 | 03/08/2026 | 0.056 | -0.034 | -37.778% | 3.95千萬 | 6.59百萬 | |
| 25954 | 騰訊國君六七購C | 727.490 | 29/07/2026 | 0.045 | -0.033 | -42.308% | 3.09千萬 | 1.96千萬 | |
| 26301 | 騰訊摩利六八購G | 649.380 | 24/08/2026 | 0.100 | -0.070 | -41.176% | 2.08千萬 | 4.91百萬 |
| 代號 | 名稱 | 行使價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 24210 | 騰訊法巴六七沽A | 556.880 | 08/07/2026 | 0.590 | +0.195 | +49.367% | 5.37千萬 | 2.00百萬 | |
| 23967 | 騰訊摩利六六沽A | 499.800 | 23/06/2026 | 0.255 | +0.110 | +75.862% | 2.39千萬 | 4.74百萬 | |
| 26310 | 騰訊國君六八沽A | 466.460 | 03/08/2026 | 0.215 | +0.073 | +51.408% | 2.10千萬 | 2.30百萬 | |
| 27140 | 騰訊中銀六十沽A | 408.680 | 27/10/2026 | 0.136 | +0.039 | +40.206% | 1.21千萬 | 0.00 | |
| 22045 | 騰訊花旗六六沽A | 499.800 | 23/06/2026 | 0.245 | +0.105 | +75.000% | 1.09千萬 | 6.13百萬 | |
| 27089 | 騰訊法巴六甲沽B | 399.800 | 23/11/2026 | 0.141 | +0.032 | +29.358% | 9.95百萬 | 0.00 | |
| 26075 | 騰訊中銀六八沽A | 466.460 | 03/08/2026 | 0.188 | +0.068 | +56.667% | 8.79百萬 | 1.03百萬 | |
| 27002 | 騰訊法巴六甲沽A | 408.880 | 03/11/2026 | 0.126 | +0.032 | +34.043% | 7.46百萬 | 10.00萬 | |
| 21974 | 騰訊法巴六六沽A | 500.000 | 23/06/2026 | 0.241 | +0.101 | +72.143% | 6.42百萬 | 85.00萬 | |
| 26484 | 騰訊摩利六八沽B | 466.460 | 03/08/2026 | 0.184 | +0.069 | +60.000% | 6.22百萬 | 3.59百萬 |
| 代號 | 名稱 | 收回價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 56402 | 騰訊法興六九牛N | 500.000 | 28/09/2026 | 0.045 | -0.073 | -61.864% | 9.87百萬 | 3.00百萬 | |
| 63345 | 騰訊法興六九牛I | 480.000 | 29/09/2026 | 0.085 | -0.072 | -45.860% | 9.62百萬 | 9.01百萬 | |
| 59002 | 騰訊摩通六八牛V | 480.000 | 14/08/2026 | 0.082 | -0.072 | -46.753% | 6.30百萬 | 1.17千萬 | |
| 65958 | 騰訊瑞銀六八牛M | 470.000 | 19/08/2026 | 0.105 | -0.070 | -40.000% | 5.33百萬 | 96.50萬 | |
| 62983 | 騰訊摩通六九牛R | 475.000 | 11/09/2026 | 0.094 | -0.071 | -43.030% | 3.93百萬 | 1.59百萬 | |
| 58811 | 騰訊瑞銀六七牛A | 455.000 | 22/07/2026 | 0.134 | -0.070 | -34.314% | 3.93百萬 | 1.45百萬 | |
| 58800 | 騰訊瑞銀六七牛T | 485.000 | 22/07/2026 | 0.074 | -0.071 | -48.966% | 3.86百萬 | 1.31千萬 | |
| 62650 | 騰訊中銀六乙牛K | 489.000 | 31/12/2026 | 0.073 | -0.075 | -50.676% | 3.62百萬 | 5.48百萬 | |
| 59719 | 騰訊摩通六六牛1 | 489.000 | 12/06/2026 | 0.064 | -0.070 | -52.239% | 3.14百萬 | 3.12千萬 | |
| 69620 | 騰訊匯豐六八牛3 | 480.000 | 24/08/2026 | 0.086 | -0.070 | -44.872% | 3.13百萬 | 73.00萬 |
| 代號 | 名稱 | 收回價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 57527 | 騰訊法興八乙熊H | 575.000 | 28/12/2028 | 0.107 | +0.058 | +118.367% | 6.93百萬 | 7.89百萬 | |
| 60959 | 騰訊中銀八乙熊A | 636.800 | 08/12/2028 | 0.215 | +0.062 | +40.523% | 4.03百萬 | 76.50萬 | |
| 58047 | 騰訊瑞銀八乙熊L | 580.000 | 27/12/2028 | 0.115 | +0.059 | +105.357% | 2.29百萬 | 2.68千萬 | |
| 58381 | 騰訊法興八乙熊7 | 585.000 | 27/12/2028 | 0.123 | +0.058 | +89.231% | 2.23百萬 | 5.99百萬 | |
| 58373 | 騰訊法興八乙熊G | 595.000 | 29/12/2028 | 0.140 | +0.060 | +75.000% | 2.01百萬 | 8.90百萬 | |
| 57745 | 騰訊瑞銀八乙熊R | 570.000 | 07/12/2028 | 0.099 | +0.055 | +125.000% | 2.00百萬 | 4.67百萬 | |
| 60020 | 騰訊匯豐八甲熊D | 560.000 | 06/11/2028 | 0.085 | +0.060 | +240.000% | 1.04百萬 | 2.71百萬 | |
| 57563 | 騰訊瑞銀八乙熊K | 590.000 | 22/12/2028 | 0.133 | +0.059 | +79.730% | 93.78萬 | 1.70百萬 | |
| 57721 | 騰訊法興八乙熊W | 605.000 | 28/12/2028 | 0.157 | +0.059 | +60.204% | 92.07萬 | 6.63百萬 | |
| 55635 | 騰訊瑞銀八乙熊I | 610.000 | 19/12/2028 | 0.166 | +0.059 | +55.140% | 73.30萬 | 58.50萬 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/03/2026 14:37 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/03/2026 14:37 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 19/03/2026 14:37 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 19/03/2026 14:37 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.075 | 2.03億 | |
| 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.042 | 1.88億 | |
| 23092 | 恒指瑞銀六五沽B | 0.065 | 1.77億 | |
| 25461 | 恒指瑞銀六七購A | 0.048 | 1.76億 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.097 | 1.54億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 20690 | 騰訊瑞銀六三沽D | 0.209 | +375.000% | |
| 20518 | 騰訊中銀六三沽B | 0.195 | +343.182% | |
| 20478 | 騰訊星展六三沽A | 0.195 | +333.333% | |
| 20521 | 騰訊摩利六三沽B | 0.191 | +306.383% | |
| 14774 | 騰訊摩通六三沽A | 0.050 | +257.143% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 60574 | 恒指摩通八甲熊S | 0.057 | 8.69億 | |
| 60252 | 恒指信證八七熊Y | 0.054 | 6.84億 | |
| 60401 | 恒指匯豐八乙熊W | 0.055 | 6.72億 | |
| 55501 | 恒指摩通八乙牛A | 0.036 | 6.19億 | |
| 58186 | 恒指瑞銀八九牛R | 0.039 | 5.89億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 60020 | 騰訊匯豐八甲熊D | 0.086 | +244.000% | |
| 59259 | 恒指摩通八九熊7 | 0.078 | +225.000% | |
| 57508 | 恒指法興九三熊Z | 0.089 | +169.697% | |
| 69208 | 恒指信證八十熊O | 0.091 | +167.647% | |
| 57610 | 恒指匯豐八甲熊G | 0.086 | +160.606% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF