|
0.067 0.000 (0.000%)
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 0.000 |
前收市 0.067 |
1個月最高 |
行使價 3.920 |
| 最低 |
成交金額 0.000 |
開市 |
1個月最低 |
收回價 4.000 |
19/03/2026 10:05 《窩輪豪情-梁業豪》港股上升動力已明顯回增
16/03/2026 09:05 《牛熊志選-陳其志》資金看好騰訊(00700)
27/02/2026 11:24 《出旗制勝-麥穎儀》恒指穿頭破腳,26200點區間累積大量…
19/03/2026 15:28 《菲常論證-溫蕎菲》小米今晚新車發布會彈半成,騰訊績後股價受壓
19/03/2026 09:54 【中東戰火】3000億港元中東資本湧香港?官媒調查:真實流向難核查
18/03/2026 11:18 《神州金融》內地銀行搶佔「一人公司」市場,紛推專屬金融產品…
17/03/2026 08:54 【大行炒D乜】滙證評點內銀略降農行目標,中升盈警後被德銀狠…
13/03/2026 14:07 《神州金融》中國金融機構傳擴大科技業信貸,支持政府AI戰略…
12/03/2026 08:37 【大行炒D乜】國泰績後獲中信里昂升目標逾三成,大摩升華虹至…
| 代號 | 名稱 | 行使價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 25645 | 中行國君六十購A | 5.710 | 23/10/2026 | 0.101 | 0.000 | 0.000% | 2.00百萬 | 0.00 | |
| 23496 | 中行花旗六七購A | 5.000 | 23/07/2026 | 0.118 | 0.000 | 0.000% | 1.74百萬 | 1.45百萬 | |
| 26871 | 中行瑞銀六九購A | 5.510 | 25/09/2026 | 0.140 | -0.008 | -5.405% | 37.37萬 | 0.00 | |
| 23244 | 中行瑞銀六七購A | 5.000 | 23/07/2026 | 0.118 | +0.001 | +0.855% | 32.14萬 | 25.60萬 | |
| 13832 | 中行華泰六十購A | 5.700 | 30/10/2026 | 0.087 | -0.002 | -2.247% | 29.21萬 | 15.10萬 | |
| 25700 | 中行法興六八購A | 5.670 | 24/08/2026 | 0.056 | 0.000 | 0.000% | 15.55萬 | 0.00 | |
| 25658 | 中行摩利六八購A | 5.670 | 24/08/2026 | 0.057 | -0.001 | -1.724% | 9.62萬 | 1.20萬 | |
| 23323 | 中行匯豐六七購A | 4.910 | 14/07/2026 | 0.127 | -0.001 | -0.781% | 7.30萬 | 4.58百萬 | |
| 21175 | 中行法興六三購A | 4.680 | 30/03/2026 | 0.046 | -0.009 | -16.364% | 6.86萬 | 1.16千萬 | |
| 22608 | 中行麥銀六十購A | 5.690 | 23/10/2026 | 0.131 | +0.001 | +0.769% | 6.36萬 | 10.40萬 |
| 代號 | 名稱 | 收回價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 57911 | 中行法興八八牛A | 4.100 | 30/08/2028 | 0.055 | 0.000 | 0.000% | 14.43萬 | 4.44百萬 | |
| 65483 | 中行摩通七九牛A | 3.600 | 10/09/2027 | 0.103 | 0.000 | 0.000% | 12.87萬 | 5.60百萬 | |
| 67757 | 中行法興八八牛D | 3.850 | 31/08/2028 | 0.074 | -0.001 | -1.333% | 1.48萬 | 2.02百萬 | |
| 60842 | 中行瑞銀八八牛B | 4.000 | 10/08/2028 | 0.066 | 0.000 | 0.000% | 6,600.00 | 1.60百萬 | |
| 67991 | 中行瑞銀八八牛C | 4.200 | 07/08/2028 | 0.048 | -0.002 | -4.000% | 2,400.00 | 2.77百萬 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/03/2026 18:00 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/03/2026 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 19/03/2026 20:12 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 19/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.079 | 2.05億 | |
| 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.042 | 1.89億 | |
| 23092 | 恒指瑞銀六五沽B | 0.068 | 1.77億 | |
| 25461 | 恒指瑞銀六七購A | 0.048 | 1.76億 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.100 | 1.56億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 20690 | 騰訊瑞銀六三沽D | 0.234 | +431.818% | |
| 20518 | 騰訊中銀六三沽B | 0.215 | +388.636% | |
| 20478 | 騰訊星展六三沽A | 0.216 | +380.000% | |
| 20521 | 騰訊摩利六三沽B | 0.218 | +363.830% | |
| 21081 | 騰訊華泰六三沽A | 0.216 | +292.727% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 60574 | 恒指摩通八甲熊S | 0.062 | 8.75億 | |
| 60252 | 恒指信證八七熊Y | 0.059 | 6.91億 | |
| 60401 | 恒指匯豐八乙熊W | 0.059 | 6.76億 | |
| 55501 | 恒指摩通八乙牛A | 0.030 | 6.25億 | |
| 58186 | 恒指瑞銀八九牛R | 0.035 | 5.92億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 60020 | 騰訊匯豐八甲熊D | 0.092 | +268.000% | |
| 59259 | 恒指摩通八九熊7 | 0.083 | +245.833% | |
| 57508 | 恒指法興九三熊Z | 0.094 | +184.848% | |
| 69208 | 恒指信證八十熊O | 0.095 | +179.412% | |
| 57610 | 恒指匯豐八甲熊G | 0.092 | +178.788% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF