|
0.064 -0.017 (-20.988%)
加入投資組合 |
最高 0.077 |
成交份數 2.65千萬 |
前收市 0.081 |
1個月最高 0.111 |
行使價 76.400 |
| 最低 0.060 |
成交金額 1.89百萬 |
開市 0.060 |
1個月最低 0.042 |
收回價 77.000 |
19/03/2026 10:05 《窩輪豪情-梁業豪》港股上升動力已明顯回增
16/03/2026 09:05 《牛熊志選-陳其志》資金看好騰訊(00700)
27/02/2026 11:24 《出旗制勝-麥穎儀》恒指穿頭破腳,26200點區間累積大量…
19/03/2026 15:28 《菲常論證-溫蕎菲》小米今晚新車發布會彈半成,騰訊績後股價受壓
19/03/2026 17:00 《盤後部署》北水力撐難敵科技股沽壓,友邦業績尚可股價企穩吼得過
19/03/2026 14:40 《大手成交》友邦一手60萬股交叉盤,涉資4990萬元
19/03/2026 14:28 友邦:集團在伊朗沒有直接營運或投資敞口,中東地區敞口非常有限
19/03/2026 09:33 《異動股》友邦低開4%,去年純利跌9%末息增一成,擬17億美元股份回購
19/03/2026 09:23 油價再升疊加鮑公放鷹,恒指低開474點報25550,騰訊績後低開4%
| 代號 | 名稱 | 行使價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 26157 | 友邦摩通六甲購B | 92.930 | 16/11/2026 | 0.116 | -0.014 | -10.769% | 1.11千萬 | 2.00萬 | |
| 27173 | 友邦華泰六九購A | 108.000 | 16/09/2026 | 0.193 | -0.036 | -15.721% | 1.03千萬 | 1.60萬 | |
| 24318 | 友邦星展六乙購A | 91.710 | 23/12/2026 | 0.160 | -0.010 | -5.882% | 8.75百萬 | 89.00萬 | |
| 22521 | 友邦中銀六乙購B | 129.900 | 30/12/2026 | 0.157 | -0.031 | -16.489% | 6.81百萬 | 1.28百萬 | |
| 23635 | 友邦麥銀六八購A | 111.111 | 04/08/2026 | 0.141 | -0.027 | -16.071% | 4.90百萬 | 24.00萬 | |
| 18324 | 友邦匯豐六甲購A | 83.040 | 11/11/2026 | 0.169 | -0.025 | -12.887% | 4.86百萬 | 3.21百萬 | |
| 22905 | 友邦瑞銀六乙購A | 91.710 | 23/12/2026 | 0.128 | -0.016 | -11.111% | 3.85百萬 | 2.52百萬 | |
| 18411 | 友邦瑞銀六甲購A | 83.040 | 11/11/2026 | 0.173 | -0.021 | -10.825% | 3.38百萬 | 1.00萬 | |
| 26082 | 友邦瑞銀六甲購B | 92.930 | 16/11/2026 | 0.113 | -0.015 | -11.719% | 3.21百萬 | 15.00萬 | |
| 26706 | 友邦瑞銀七四購A | 98.040 | 23/04/2027 | 0.136 | -0.015 | -9.934% | 3.02百萬 | 2.00萬 |
| 代號 | 名稱 | 行使價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 23997 | 友邦中銀六七沽B | 70.000 | 02/07/2026 | 0.208 | +0.039 | +23.077% | 9.30百萬 | 77.00萬 | |
| 25248 | 友邦摩利六六沽A | 69.990 | 24/06/2026 | 0.173 | +0.018 | +11.613% | 5.21百萬 | 62.80萬 | |
| 25316 | 友邦花旗六六沽A | 69.950 | 24/06/2026 | 0.183 | +0.034 | +22.819% | 3.85百萬 | 2.46百萬 | |
| 27208 | 友邦麥銀七三沽A | 74.770 | 02/03/2027 | 0.206 | +0.010 | +5.102% | 3.15百萬 | 0.00 | |
| 16677 | 友邦花旗六七沽A | 55.900 | 24/07/2026 | 0.018 | +0.004 | +28.571% | 1.61百萬 | 97.00萬 | |
| 24219 | 友邦匯豐六乙沽A | 77.860 | 23/12/2026 | 0.149 | +0.012 | +8.759% | 1.57百萬 | 8.00萬 | |
| 22385 | 友邦中銀六乙沽A | 77.880 | 31/12/2026 | 0.160 | +0.015 | +10.345% | 1.34百萬 | 13.00萬 | |
| 21843 | 友邦華泰六九沽A | 56.000 | 29/09/2026 | 0.104 | +0.011 | +11.828% | 71.13萬 | 2.01百萬 | |
| 19389 | 友邦匯豐六甲沽A | 66.940 | 27/11/2026 | 0.063 | +0.006 | +10.526% | 70.61萬 | 1.93百萬 | |
| 24679 | 友邦摩通六乙沽B | 77.830 | 23/12/2026 | 0.149 | +0.011 | +7.971% | 53.30萬 | 50.00萬 |
| 代號 | 名稱 | 收回價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 64378 | 友邦匯豐六六牛B | 74.000 | 30/06/2026 | 0.090 | -0.020 | -18.182% | 3.67百萬 | 2.22百萬 | |
| 55299 | 友邦匯豐七甲牛C | 80.000 | 22/11/2027 | 0.037 | -0.018 | -32.727% | 2.56百萬 | 3.88百萬 | |
| 60665 | 友邦匯豐七六牛A | 77.000 | 18/06/2027 | 0.064 | -0.017 | -20.988% | 1.89百萬 | 8.68百萬 | |
| 64260 | 友邦法興六七牛C | 75.000 | 29/07/2026 | 0.083 | -0.018 | -17.822% | 68.02萬 | 3.12百萬 | |
| 66793 | 友邦法興六九牛A | 79.000 | 29/09/2026 | 0.045 | -0.016 | -26.230% | 38.25萬 | 3.54百萬 | |
| 53008 | 友邦摩通七十牛J | 67.000 | 15/10/2027 | 0.160 | -0.020 | -11.111% | 30.10萬 | 2.58百萬 | |
| 69178 | 友邦瑞銀七六牛A | 76.000 | 18/06/2027 | 0.075 | -0.016 | -17.582% | 29.22萬 | 2.98百萬 | |
| 63988 | 友邦瑞銀六六牛G | 73.000 | 25/06/2026 | 0.101 | -0.017 | -14.407% | 26.11萬 | 7.18百萬 | |
| 63265 | 友邦瑞銀七六牛B | 79.000 | 22/06/2027 | 0.047 | -0.018 | -27.692% | 19.99萬 | 80.00萬 | |
| 65957 | 友邦中銀六乙牛A | 79.100 | 31/12/2026 | 0.049 | -0.016 | -24.615% | 17.57萬 | 34.20萬 |
| 代號 | 名稱 | 收回價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 60491 | 友邦匯豐八乙熊C | 92.000 | 11/12/2028 | 0.100 | +0.016 | +19.048% | 5.02百萬 | 94.00萬 | |
| 59354 | 友邦法興八乙熊H | 89.000 | 27/12/2028 | 0.068 | +0.017 | +33.333% | 57.13萬 | 4.58百萬 | |
| 64263 | 友邦法興八乙熊E | 95.000 | 28/12/2028 | 0.120 | +0.017 | +16.505% | 44.75萬 | 4.98百萬 | |
| 55583 | 友邦瑞銀八乙熊B | 90.000 | 28/12/2028 | 0.076 | +0.015 | +24.590% | 40.71萬 | 9.72百萬 | |
| 64884 | 友邦瑞銀八乙熊A | 95.000 | 28/12/2028 | 0.116 | +0.011 | +10.476% | 14.53萬 | 1.29千萬 | |
| 69721 | 友邦摩通八八熊A | 88.000 | 11/08/2028 | 0.061 | +0.016 | +35.556% | 10.92萬 | 65.20萬 | |
| 52559 | 友邦瑞銀七乙熊B | 100.000 | 29/12/2027 | 0.177 | +0.015 | +9.259% | 3.17萬 | 18.00萬 | |
| 62423 | 友邦匯豐八乙熊B | 99.000 | 18/12/2028 | 0.165 | +0.016 | +10.738% | 1.63萬 | 80.00萬 | |
| 64159 | 友邦摩通八十熊A | 97.000 | 13/10/2028 | 0.144 | +0.018 | +14.286% | 1.00萬 | 49.40萬 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/03/2026 18:00 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/03/2026 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 20/03/2026 03:00 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 19/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.079 | 2.05億 | |
| 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.042 | 1.89億 | |
| 23092 | 恒指瑞銀六五沽B | 0.068 | 1.77億 | |
| 25461 | 恒指瑞銀六七購A | 0.048 | 1.76億 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.100 | 1.56億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 20690 | 騰訊瑞銀六三沽D | 0.234 | +431.818% | |
| 20518 | 騰訊中銀六三沽B | 0.215 | +388.636% | |
| 20478 | 騰訊星展六三沽A | 0.216 | +380.000% | |
| 20521 | 騰訊摩利六三沽B | 0.218 | +363.830% | |
| 21081 | 騰訊華泰六三沽A | 0.216 | +292.727% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 60574 | 恒指摩通八甲熊S | 0.062 | 8.75億 | |
| 60252 | 恒指信證八七熊Y | 0.059 | 6.91億 | |
| 60401 | 恒指匯豐八乙熊W | 0.059 | 6.76億 | |
| 55501 | 恒指摩通八乙牛A | 0.030 | 6.25億 | |
| 58186 | 恒指瑞銀八九牛R | 0.035 | 5.92億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 60020 | 騰訊匯豐八甲熊D | 0.092 | +268.000% | |
| 59259 | 恒指摩通八九熊7 | 0.083 | +245.833% | |
| 57508 | 恒指法興九三熊Z | 0.094 | +184.848% | |
| 69208 | 恒指信證八十熊O | 0.095 | +179.412% | |
| 57610 | 恒指匯豐八甲熊G | 0.092 | +178.788% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF