代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
601318 | 中國平安 | ![]() | 76.00 | -0.18 | -0.24% | 3.731B | 825.232B | -- | 滬股通 | ||||||
601166 | 興業銀行 | ![]() | 21.33 | +0.30 | +1.43% | 2.678B | 412.509B | -- | 滬股通 | ||||||
600036 | 招商銀行 | ![]() | 51.99 | +0.22 | +0.42% | 1.842B | 1,067.960B | -- | 滬股通 | ||||||
600030 | 中信證券 | ![]() | 23.77 | -0.25 | -1.04% | 1.501B | 235.748B | -- | 滬股通 | ||||||
601995 | 中金公司 | ![]() | 51.30 | +1.29 | +2.58% | 1.431B | 13.017B | -- | 滬股通 | ||||||
601601 | 中國太保 | ![]() | 34.23 | -0.53 | -1.52% | 1.387B | 237.934B | -- | 滬股通 | ||||||
601377 | 興業證券 | ![]() | 9.08 | -0.07 | -0.77% | 1.348B | 61.275B | -- | 滬股通 | ||||||
601398 | 工商銀行 | ![]() | 5.39 | -0.05 | -0.92% | 956.572M | 1,466.690B | -- | 滬股通 | ||||||
601066 | 中信建投 | ![]() | 31.11 | +0.41 | +1.34% | 771.745M | 40.371B | -- | 滬股通 | ||||||
601162 | 天風證券 | ![]() | 4.92 | -0.14 | -2.77% | 714.511M | 19.423B | -- | 滬股通 | ||||||
601939 | 建設銀行 | ![]() | 7.17 | -0.10 | -1.38% | 697.893M | 69.746B | -- | 滬股通 | ||||||
600109 | 國金證券 | ![]() | 12.77 | -0.16 | -1.24% | 590.205M | 39.105B | -- | 滬股通 | ||||||
601099 | 太平洋 | ![]() | 3.48 | -0.10 | -2.79% | 581.344M | 24.402B | -- | 滬股通 | ||||||
601009 | 南京銀行 | ![]() | 9.47 | +0.23 | +2.49% | 578.753M | 78.376B | -- | 滬股通 | ||||||
601688 | 華泰證券 | ![]() | 16.94 | -0.12 | -0.70% | 572.321M | 124.745B | -- | 滬股通 | ||||||
601901 | 方正證券 | ![]() | 9.07 | -0.05 | -0.55% | 538.149M | 75.077B | -- | 滬股通 | ||||||
601288 | 農業銀行 | ![]() | 3.33 | -0.02 | -0.60% | 537.071M | 985.085B | -- | 滬股通 | ||||||
601456 | 國聯證券 | ![]() | 14.78 | -0.43 | -2.83% | 532.459M | 7.236B | -- | 滬股通 | ||||||
601108 | 財通證券 | ![]() | 10.95 | +0.08 | +0.74% | 513.796M | 39.012B | -- | 滬股通 | ||||||
601658 | 郵儲銀行 | ![]() | 5.49 | +0.04 | +0.73% | 506.490M | 61.446B | -- | 滬股通 | ||||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 20/04/2021 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰