18/04/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒44  17﹒43 158﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒16   5﹒71  99﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  53﹒15  78﹒33  62﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒91  11﹒94  66﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒21   9﹒50 373﹒9%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒20  26﹒05 156﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒13   2﹒50 143﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒03   2﹒81 200﹒8%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒33   2﹒54 110﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒18  27﹒42  86﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒59   6﹒54  57﹒1%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒15   7﹒22  91﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   1﹒96   3﹒29  85﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒15  10﹒53  62﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒41   8﹒59 293﹒0%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒16  16﹒93  53﹒5%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒01   2﹒45 167﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒66   1﹒69 182﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒00   6﹒54  80﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒90   3﹒55 106﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒29  15﹒36 220﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒46   6﹒21  53﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒77   7﹒31 113﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  15﹒90  28﹒66  98﹒7%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒45  14﹒48  88﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒32  10﹒62  60﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒25  30﹒70  67﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒46  29﹒15  74﹒1%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒73   4﹒29 173﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒95   9﹒62 114﹒3%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  17﹒42  22﹒92  45﹒1%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒76  18﹒32 250﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  29﹒95  35﹒77  31﹒7%
建設銀行  (00939╱滬601939)   4﹒90   7﹒30  64﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  68﹒65 105﹒15  68﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒24   8﹒82 200﹒1%
中芯國際  (00981╱滬688981)  14﹒48  41﹒61 216﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒49   3﹒04 124﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒19  14﹒71  76﹒5%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒39   7﹒93  99﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒50   1﹒92 323﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒60   1﹒26 131﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒66   5﹒59 131﹒7%
浙江世寶  (01057╱深002703)   1﹒97  11﹒72 555﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒15   5﹒98 109﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒39   7﹒10  78﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒98  18﹒01  80﹒8%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒80  41﹒36  39﹒0%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒23  11﹒59 144﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)   8﹒62  16﹒01 104﹒8%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒24   9﹒22  62﹒9%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  18﹒18  25﹒49  54﹒6%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   4﹒97   8﹒70  93﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 206﹒00 213﹒60  14﹒3%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒45   4﹒49  43﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒64   6﹒76 182﹒3%
新華保險  (01336╱滬601336)  13﹒66  30﹒49 146﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒61   5﹒41 128﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  14﹒76  29﹒70 121﹒9%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒08   7﹒08 275﹒3%
中州證券  (01375╱滬601375)   0﹒98   3﹒54 298﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)   9﹒82  30﹒96 247﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒13   5﹒52  47﹒4%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒94  10﹒55 295﹒6%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒00  37﹒72  60﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒47   3﹒13 134﹒8%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒53   3﹒44 147﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒21   2﹒88 162﹒4%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒06   4﹒91  33﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒60   7﹒77  86﹒2%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒05  37﹒79  80﹒8%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒41  13﹒04  94﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  18﹒00  31﹒10  90﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒15   9﹒42 150﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒75   3﹒68 131﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒61   4﹒21  77﹒8%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒40  10﹒48  56﹒1%
春立醫療  (01858╱滬688236)  10﹒58  20﹒42 112﹒8%
君實生物  (01877╱滬688180)   9﹒63  24﹒94 185﹒5%
中國中免  (01880╱滬601888)  66﹒40  76﹒41  26﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒39  12﹒46  63﹒7%
中遠海控  (01919╱滬601919)   8﹒69  10﹒85  37﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒57   7﹒49  80﹒7%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒81   4﹒06  59﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒62   1﹒89 236﹒1%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒21   3﹒01  50﹒2%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒00   9﹒62  51﹒5%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒93   4﹒48 155﹒9%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  11﹒54  22﹒77 117﹒5%
萬科企業  (02202╱深000002)   3﹒78   6﹒88 100﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒10   7﹒67 172﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒04  40﹒05 449﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒17   8﹒88 208﹒8%
中國平安  (02318╱滬601318)  31﹒45  39﹒70  39﹒2%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒12  25﹒49 152﹒7%
濰柴動力  (02338╱深000338)  17﹒18  18﹒39  18﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  34﹒55  43﹒43  38﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒95  34﹒89  20﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒07   7﹒36  60﹒1%
中國太保  (02601╱滬601601)  15﹒82  24﹒27  69﹒1%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  10﹒78  17﹒48  78﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒85  13﹒44  88﹒8%
中國人壽  (02628╱滬601628)   9﹒08  28﹒47 245﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒70   4﹒49 191﹒2%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒79   2﹒48 246﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒60   1﹒44 164﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   9﹒06  18﹒95 130﹒6%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒66  18﹒47  15﹒3%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒34   6﹒85  41﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  30﹒90  51﹒73  84﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒67   3﹒43 126﹒4%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  41﹒55  46﹒34  23﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒34   4﹒68  54﹒5%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒22   8﹒85 699﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒01  18﹒87 130﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒09   3﹒39  78﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒15  52﹒02  96﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒61  31﹒34 301﹒3%
東方證券  (03958╱滬600958)   2﹒93   8﹒05 202﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  32﹒85  33﹒65  12﹒9%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒13   5﹒94 109﹒2%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒34   4﹒69  54﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒54   9﹒47  38﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒75   2﹒24 229﹒3%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒22  18﹒21  78﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒62  21﹒70 325﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)   5﹒99  14﹒22 161﹒7%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒48  17﹒47 103﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235)  79﹒40 118﹒21  64﹒1%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒15  15﹒77 237﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  17﹒72  46﹒75 190﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒72   1﹒93 195﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   4﹒97   8﹒37  85﹒7%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒40  14﹒75 119﹒8%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒77  15﹒28 148﹒8%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒55  28﹒48  18﹒3%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒39   4﹒54 260﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒32   3﹒19  51﹒6%
凱萊英   (06821╱深002821)  59﹒50  78﹒41  45﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  38﹒30  94﹒46 171﹒9%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒55   8﹒06 150﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  16﹒76  25﹒42  67﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒90  27﹒42 239﹒7%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒86  11﹒29 222﹒5%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒79  13﹒63  71﹒0%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  36﹒65  48﹒28  45﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒31   7﹒89 101﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   2﹒85   9﹒06 250﹒5%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  27﹒00  50﹒30 105﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒907
上述報價只供參考用

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛!?真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎