全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

21/09/2018 16:19

《窩輪數據》兩周內停止交易認購/認沽衍生權證價內/價外率

            即將停止交易認購衍生權證價內/價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內/價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 14023 融創法巴八十購A 26/09  13﹒00  27﹒35 110﹒38
 29401 招行法巴八十購A 26/09  23﹒80  31﹒70  33﹒19
 19956 中化麥銀八十購A 26/09   5﹒78   7﹒65  32﹒35
 26285 昆能瑞通八十購A 26/09   7﹒00   8﹒89  27﹒00
 23782 中電瑞通八十購A 26/09  76﹒80  92﹒35  20﹒25
 14660 吉利法巴八十購A 26/09  14﹒00  16﹒58  18﹒43
 16370 招行法巴八十購B 26/09  26﹒80  31﹒70  18﹒28
 14071 南中摩通八十購A 24/09  11﹒70  13﹒42  14﹒70
 12242 南中法興八十購A 26/09  11﹒70  13﹒42  14﹒70
 20900 南中海通八十購A 26/09  11﹒70  13﹒42  14﹒70
 11252 南中法巴八十購A 26/09  11﹒70  13﹒42  14﹒70
 26625 港交東亞八十購A 28/09 200﹒00 229﹒00  14﹒50
 29805 昆能摩通八十購A 28/09   7﹒77   8﹒89  14﹒41
 11565 友邦法巴八十購A 26/09  60﹒00  67﹒80  13﹒00
 11686 南中麥銀八十購A 26/09  12﹒18  13﹒42  10﹒18
 28991 昆能海通八十購A 24/09   8﹒08   8﹒89  10﹒02
 28904 南中法巴八十購B 26/09  12﹒20  13﹒42  10﹒00
 14076 A中摩通八十購A 24/09  12﹒10  13﹒10   8﹒26
 15048 A中法興八十購A 26/09  12﹒10  13﹒10   8﹒26
 11253 A中法巴八十購A 26/09  12﹒10  13﹒10   8﹒26
 12687 恒中法興八十購A 27/09 103﹒88 111﹒80   7﹒62
 12687 恒中法興八十購A 27/09 103﹒88 111﹒80   7﹒62
 15663 平安法巴八十購A 26/09  73﹒80  78﹒90   6﹒91
 16816 華地麥銀八十購A 26/09  27﹒88  29﹒50   5﹒81
 19865 平安瑞通八十購A 28/09  75﹒00  78﹒90   5﹒20
 29405 馬鋼摩通八十購A 24/09   4﹒04   4﹒16   2﹒97
 13130 平安摩通八十購C 24/09  78﹒00  78﹒90   1﹒15
 20263 平安瑞信八十購B 27/09  78﹒00  78﹒90   1﹒15
 25111 中聯瑞通八十購A 28/09   9﹒50   9﹒54   0﹒42
 15452 海田法興八十購A 27/09   7﹒88   7﹒89   0﹒13
 18994 紫金法巴八十購A 26/09   3﹒00   3﹒00   0﹒00
 26306 中交瑞通八十購A 27/09   8﹒00   7﹒97  -0﹒38
 17033 工行法巴八十購A 26/09   5﹒80   5﹒74  -1﹒03
 22447 工行瑞信八十購A 27/09   5﹒81   5﹒74  -1﹒20
 24708 港交法巴八十購A 26/09 234﹒00 229﹒00  -2﹒14
 22006 港交瑞信八十購F 26/09 234﹒18 229﹒00  -2﹒21
 22027 港交摩通八十購C 27/09 234﹒20 229﹒00  -2﹒22
 24471 中移瑞通八十購B 24/09  78﹒00  76﹒25  -2﹒24
 24412 中油法巴八十購A 26/09   6﹒25   6﹒10  -2﹒40
 12155 中油摩通八十購A 24/09   6﹒26   6﹒10  -2﹒56
 22804 建行摩通八十購B 28/09   7﹒17   6﹒90  -3﹒77
 18098 平安法巴八十購B 26/09  82﹒00  78﹒90  -3﹒78
 17030 建行法巴八十購B 26/09   7﹒18   6﹒90  -3﹒90
 21563 建行中銀八十購B 26/09   7﹒19   6﹒90  -4﹒03
 22443 建行瑞信八十購A 27/09   7﹒19   6﹒90  -4﹒03
 22864 聯想法巴八十購A 26/09   5﹒60   5﹒36  -4﹒29
 16108 騰訊法巴八十購A 26/09 350﹒00 334﹒40  -4﹒46
 23953 華地高盛八十購A 27/09  30﹒88  29﹒50  -4﹒47
 24408 恒生法巴八十購A 26/09 220﹒00 210﹒00  -4﹒55
 24974 中移摩通八十購A 24/09  80﹒00  76﹒25  -4﹒69
 24282 中移法巴八十購A 26/09  80﹒00  76﹒25  -4﹒69
 15683 友邦法巴八十購C 26/09  72﹒00  67﹒80  -5﹒83
 11884 平安高盛八十購A 24/09  83﹒93  78﹒90  -5﹒99
 11118 平安中銀八十購A 27/09  83﹒93  78﹒90  -5﹒99
 17123 友邦瑞銀八十購C 24/09  72﹒53  67﹒80  -6﹒52
 20259 石藥瑞銀八十購A 26/09  18﹒38  17﹒18  -6﹒53
 29710 港交麥銀八十購A 27/09 245﹒00 229﹒00  -6﹒53
 29041 澳博海通八十購A 24/09   8﹒28   7﹒68  -7﹒25
 20493 蒙牛摩通八十購B 24/09  27﹒88  25﹒85  -7﹒28
 16434 中銀麥銀八十購A 26/09  40﹒33  37﹒20  -7﹒76
 22868 中化法巴八十購A 26/09   8﹒30   7﹒65  -7﹒83
 20847 建行摩通八十購A 24/09   7﹒50   6﹒90  -8﹒00
 21656 建行法巴八十購A 26/09   7﹒50   6﹒90  -8﹒00
 25109 建行瑞通八十購A 27/09   7﹒60   6﹒90  -9﹒21
 29758 金蝶瑞銀八十購A 26/09   9﹒88   8﹒95  -9﹒41
 27731 中移麥銀八十購A 26/09  84﹒66  76﹒25  -9﹒94
 13914 平安麥銀八十購D 26/09  87﹒83  78﹒90 -10﹒17
 29372 中煤瑞銀八十購A 24/09   3﹒68   3﹒28 -10﹒87
 11407 工行法巴八十購B 26/09   6﹒50   5﹒74 -11﹒69
 28467 港交法巴八十購B 26/09 260﹒00 229﹒00 -11﹒92
 17764 交銀麥銀八十購A 26/09   6﹒68   5﹒87 -12﹒13
 11066 中煤瑞信八十購A 28/09   3﹒75   3﹒28 -12﹒53
 18738 信行法巴八十購A 26/09   5﹒80   5﹒06 -12﹒76
 13394 匯豐摩通八十購B 24/09  80﹒00  69﹒75 -12﹒81
 13526 匯豐海通八十購B 24/09  80﹒00  69﹒75 -12﹒81
 25308 匯豐法巴八十購B 26/09  80﹒00  69﹒75 -12﹒81
 20938 港交法巴八十購D 26/09 265﹒00 229﹒00 -13﹒58
 28484 港交法興八十購A 27/09 265﹒00 229﹒00 -13﹒58
 26943 交銀法巴八十購A 26/09   6﹒80   5﹒87 -13﹒68
 24481 恒大法巴八十購A 26/09  31﹒00  26﹒75 -13﹒71
 29053 匯豐麥銀八十購A 26/09  80﹒88  69﹒75 -13﹒76
 22668 蒙牛法巴八十購A 26/09  30﹒00  25﹒85 -13﹒83
 28443 騰訊法巴八十購B 26/09 390﹒00 334﹒40 -14﹒26
 17034 金沙法巴八十購A 26/09  43﹒00  36﹒85 -14﹒30
 27301 郵銀摩通八十購A 26/09   5﹒80   4﹒97 -14﹒31
 19876 平安瑞銀八十購A 26/09  92﹒88  78﹒90 -15﹒05
 28470 友邦法巴八十購B 26/09  80﹒00  67﹒80 -15﹒25
 12656 友邦麥銀八十購A 26/09  80﹒05  67﹒80 -15﹒30
 25135 中燃摩通八十購A 24/09  27﹒72  23﹒40 -15﹒58
 23831 碧桂麥銀八十購A 26/09  13﹒61  11﹒48 -15﹒67
 11180 耐特瑞銀八十購B 26/09  14﹒90  12﹒56 -15﹒70
 23765 匯豐瑞通八十購A 27/09  82﹒80  69﹒75 -15﹒76
 15669 建行法巴八十購C 26/09   8﹒20   6﹒90 -15﹒85
 17734 匯豐法巴八十購A 26/09  83﹒00  69﹒75 -15﹒96
 24213 國材麥銀八十購B 26/09   8﹒48   7﹒08 -16﹒51
 23763 長實瑞通八十購A 27/09  72﹒80  60﹒75 -16﹒55
 20941 平安法巴八十購C 26/09  95﹒00  78﹒90 -16﹒95
 24699 農行瑞通八十購A 28/09   4﹒68   3﹒87 -17﹒31
 21562 中油麥銀八十購A 26/09   7﹒38   6﹒10 -17﹒34
 25129 騰訊麥銀八十購H 24/09 405﹒88 334﹒40 -17﹒61
 25112 中壽瑞通八十購C 28/09  21﹒80  17﹒94 -17﹒71
 15563 中壽摩通八十購B 24/09  21﹒82  17﹒94 -17﹒78
 17869 中壽海通八十購D 24/09  21﹒83  17﹒94 -17﹒82
 24704 中交法巴八十購A 26/09   9﹒75   7﹒97 -18﹒26
 24700 長和法巴八十購A 26/09 111﹒00  90﹒60 -18﹒38
 26013 匯豐麥銀八十購C 24/09  85﹒88  69﹒75 -18﹒78
 19535 港交法巴八十購C 26/09 283﹒00 229﹒00 -19﹒08
 23770 騰訊瑞通八十購A 26/09 415﹒00 334﹒40 -19﹒42
 12616 比迪瑞銀八十購B 24/09  68﹒05  54﹒80 -19﹒47
 28417 新保摩通八十購A 26/09  46﹒86  37﹒60 -19﹒76
 29210 新保高盛八十購A 26/09  47﹒08  37﹒60 -20﹒14
 17610 騰訊法巴八十購D 26/09 420﹒00 334﹒40 -20﹒38
 27767 中海麥銀八十購A 26/09  32﹒88  26﹒15 -20﹒47
 29239 港交麥銀八十購E 26/09 288﹒88 229﹒00 -20﹒73
 28379 平安麥銀八十購B 27/09  99﹒99  78﹒90 -21﹒09
 12460 金沙摩通八十購A 26/09  46﹒88  36﹒85 -21﹒40
 20758 金沙瑞銀八十購B 26/09  46﹒93  36﹒85 -21﹒48
 22673 交銀法巴八十購B 26/09   7﹒50   5﹒87 -21﹒73
 22275 中移瑞通八十購A 24/09  98﹒00  76﹒25 -22﹒19
 14294 騰訊法巴八十購I 26/09 431﹒00 334﹒40 -22﹒41
 24808 碧桂麥銀八十購B 26/09  14﹒92  11﹒48 -23﹒06
 25739 南中法巴八十購C 26/09  17﹒50  13﹒42 -23﹒31
 19653 工行法巴八十購D 26/09   7﹒50   5﹒74 -23﹒47
 20856 港交匯豐八十購A 26/09 299﹒80 229﹒00 -23﹒62
 18383 夏三法巴八十購A 26/09  52﹒80  40﹒15 -23﹒96
 29214 騰訊法巴八十購C 26/09 440﹒00 334﹒40 -24﹒00
 20896 長實法巴八十購A 26/09  80﹒00  60﹒75 -24﹒06
 25069 騰訊海通八十購A 26/09 440﹒68 334﹒40 -24﹒12
 21588 中核摩通八十購A 24/09   2﹒52   1﹒91 -24﹒21
 15757 洋保高盛八十購A 26/09  39﹒29  29﹒65 -24﹒54
 18377 萬科法巴八十購A 26/09  37﹒00  27﹒90 -24﹒59
 12625 萬科摩通八十購A 24/09  37﹒02  27﹒90 -24﹒64
 22154 恒中摩通八十購A 24/09 148﹒48 111﹒80 -24﹒70
 22154 恒中摩通八十購A 24/09 148﹒48 111﹒80 -24﹒70
 13095 銀河瑞通八十購A 24/09  72﹒88  54﹒85 -24﹒74
 20481 銀河麥銀八十購A 26/09  72﹒88  54﹒85 -24﹒74
 13549 銀河法巴八十購A 26/09  72﹒88  54﹒85 -24﹒74
 26050 中壽麥銀八十購B 26/09  23﹒88  17﹒94 -24﹒87
 13108 中壽法興八十購A 27/09  23﹒88  17﹒94 -24﹒87
 29760 新麗瑞銀八十購A 26/09  38﹒88  29﹒20 -24﹒90
 23289 恒中海通八十購A 24/09 148﹒88 111﹒80 -24﹒91
 23289 恒中海通八十購A 24/09 148﹒88 111﹒80 -24﹒91
 14097 石藥瑞銀八十購D 28/09  22﹒93  17﹒18 -25﹒08
 24519 工行瑞通八十購B 24/09   7﹒68   5﹒74 -25﹒26
 18297 工行法巴八十購C 26/09   7﹒68   5﹒74 -25﹒26
 19196 夏三法巴八十購B 26/09  53﹒80  40﹒15 -25﹒37
 29864 華泰瑞信八十購C 26/09  15﹒58  11﹒56 -25﹒80
 28044 中証法巴八十購A 26/09  19﹒00  14﹒06 -26﹒00
 19422 招行麥銀八十購A 26/09  42﹒88  31﹒70 -26﹒07
 29351 中証法興八十購A 27/09  19﹒02  14﹒06 -26﹒08
 24953 騰訊麥銀八十購G 24/09 455﹒88 334﹒40 -26﹒65
 20970 長實麥銀八十購A 26/09  82﹒88  60﹒75 -26﹒70
 13720 石藥高盛八十購A 28/09  23﹒53  17﹒18 -26﹒99
 29594 廣汽麥銀八十購A 27/09  12﹒06   8﹒70 -27﹒84
 29453 騰訊瑞信八十購A 24/09 463﹒88 334﹒40 -27﹒91
 23598 平安法巴八十購E 26/09 110﹒00  78﹒90 -28﹒27
 28387 平安麥銀八十購C 27/09 110﹒00  78﹒90 -28﹒27
 13128 瑞聲摩通八十購A 26/09 112﹒12  80﹒15 -28﹒51
 20464 騰訊法巴八十購G 26/09 468﹒00 334﹒40 -28﹒55
 12848 瑞聲中銀八十購B 27/09 112﹒22  80﹒15 -28﹒58
 17570 中核麥銀八十購A 26/09   2﹒68   1﹒91 -28﹒73
 18311 中車法巴八十購A 26/09  10﹒00   7﹒12 -28﹒80
 26048 渣打麥銀八十購A 26/09  92﹒77  66﹒05 -28﹒80
 22483 中海瑞通八十購A 27/09  36﹒80  26﹒15 -28﹒94
 22866 國材法巴八十購A 26/09  10﹒00   7﹒08 -29﹒20
 23706 中行麥銀八十購A 26/09   4﹒98   3﹒52 -29﹒32
 23707 建行麥銀八十購A 26/09   9﹒88   6﹒90 -30﹒16
 23606 工行法巴八十購E 26/09   8﹒25   5﹒74 -30﹒42
 29863 騰訊瑞信八十購B 26/09 482﹒28 334﹒40 -30﹒66
 12476 長汽高盛八十購A 26/09   8﹒01   5﹒53 -30﹒96
 21902 建行法巴八十購D 26/09  10﹒00   6﹒90 -31﹒00
 17622 比迪東亞八十購A 24/09  79﹒88  54﹒80 -31﹒40
 18182 比迪法巴八十購A 26/09  79﹒90  54﹒80 -31﹒41
 29414 中鋁摩通八十購A 24/09   5﹒15   3﹒50 -32﹒04
 21864 港交法巴八十購E 26/09 338﹒00 229﹒00 -32﹒25
 23415 中海瑞銀八十購A 27/09  38﹒68  26﹒15 -32﹒39
 29840 中鋁海通八十購A 27/09   5﹒18   3﹒50 -32﹒43
 21745 南中瑞通八十購A 24/09  20﹒00  13﹒42 -32﹒90
 22669 南中法巴八十購D 26/09  20﹒00  13﹒42 -32﹒90
 17031 中壽法巴八十購A 26/09  26﹒80  17﹒94 -33﹒06
 17520 恒大麥銀八十購A 27/09  40﹒08  26﹒75 -33﹒26
 22101 匯豐麥銀八十購B 24/09 105﹒05  69﹒75 -33﹒60
 24572 騰訊麥銀八十購E 24/09 505﹒88 334﹒40 -33﹒90
 27582 石藥法巴八十購A 26/09  26﹒00  17﹒18 -33﹒92
 22489 招行瑞通八十購A 28/09  48﹒00  31﹒70 -33﹒96
 20439 恒安麥銀八十購A 26/09 108﹒88  71﹒75 -34﹒10
 22859 金沙法巴八十購B 26/09  56﹒00  36﹒85 -34﹒20
 27686 港交麥銀八十購D 26/09 348﹒88 229﹒00 -34﹒36
 21652 金沙麥銀八十購A 26/09  56﹒88  36﹒85 -35﹒21
 21143 兗煤法巴八十購A 26/09  14﹒50   9﹒39 -35﹒24
 21653 民行麥銀八十購A 26/09   9﹒07   5﹒87 -35﹒26
 16897 中煤麥銀八十購A 26/09   5﹒08   3﹒28 -35﹒43
 19297 騰訊法巴八十購E 26/09 520﹒00 334﹒40 -35﹒69
 22672 新保法巴八十購A 26/09  58﹒50  37﹒60 -35﹒73
 24488 融創法巴八十購B 26/09  43﹒00  27﹒35 -36﹒40
 20616 卓爾摩通八十購A 26/09   9﹒28   5﹒90 -36﹒42
 19092 中壽法巴八十購B 26/09  29﹒00  17﹒94 -38﹒14
 19530 騰訊法巴八十購F 26/09 550﹒00 334﹒40 -39﹒20
 18525 洋保麥銀八十購A 26/09  48﹒88  29﹒65 -39﹒34
 11741 海通高盛八十購A 24/09  12﹒40   7﹒51 -39﹒44
 12618 海通瑞銀八十購A 24/09  12﹒40   7﹒51 -39﹒44
 12295 海通中銀八十購A 26/09  12﹒40   7﹒51 -39﹒44
 24566 騰訊麥銀八十購D 24/09 555﹒88 334﹒40 -39﹒84
 24417 華城摩通八十購A 24/09   2﹒22   1﹒33 -40﹒09
 21264 華泰法巴八十購A 26/09  19﹒30  11﹒56 -40﹒10
 22590 永利摩通八十購A 24/09  33﹒61  20﹒10 -40﹒20
 19652 中壽法巴八十購C 26/09  30﹒00  17﹒94 -40﹒20
 21943 中壽瑞信八十購A 26/09  30﹒05  17﹒94 -40﹒30
 29075 保利海通八十購A 24/09   4﹒88   2﹒90 -40﹒57
 24414 吉利法巴八十購C 26/09  28﹒00  16﹒58 -40﹒79
 24343 港交麥銀八十購C 26/09 388﹒00 229﹒00 -40﹒98
 23861 金軟麥銀八十購A 24/09  24﹒88  14﹒66 -41﹒08
 12775 瑞聲瑞通八十購B 24/09 138﹒80  80﹒15 -42﹒26
 24941 瑞聲法巴八十購A 26/09 138﹒80  80﹒15 -42﹒26
 12818 瑞聲摩通八十購B 24/09 138﹒83  80﹒15 -42﹒27
 12718 瑞聲中銀八十購A 26/09 138﹒90  80﹒15 -42﹒30
 12777 瑞聲瑞銀八十購A 26/09 138﹒90  80﹒15 -42﹒30
 17909 江銅瑞通八十購A 24/09  16﹒00   9﹒22 -42﹒38
 29212 江銅法巴八十購A 26/09  16﹒00   9﹒22 -42﹒38
 18732 融創麥銀八十購B 26/09  47﹒88  27﹒35 -42﹒88
 25130 金隅摩通八十購A 24/09   4﹒84   2﹒75 -43﹒18
 13706 騰訊麥銀八十購A 26/09 588﹒88 334﹒40 -43﹒21
 23273 復星高盛八十購A 28/09  25﹒05  14﹒20 -43﹒31
 17858 信達法巴八十購A 26/09   3﹒68   2﹒07 -43﹒75
 24355 騰訊麥銀八十購C 24/09 605﹒88 334﹒40 -44﹒81
 20969 新保麥銀八十購A 26/09  68﹒88  37﹒60 -45﹒41
 18391 中壽瑞通八十購B 26/09  33﹒00  17﹒94 -45﹒64
 21209 銀証法巴八十購A 26/09   7﹒00   3﹒80 -45﹒71
 13477 洛鉬摩通八十購A 24/09   6﹒28   3﹒40 -45﹒86
 20894 洛鉬法巴八十購A 26/09   6﹒28   3﹒40 -45﹒86
 19058 長汽麥銀八十購A 26/09  10﹒38   5﹒53 -46﹒72
 25185 長汽海通八十購B 28/09  10﹒48   5﹒53 -47﹒23
 22152 金風摩通八十購A 24/09  16﹒16   8﹒38 -48﹒14
 24310 騰訊麥銀八十購B 24/09 655﹒88 334﹒40 -49﹒02
 24492 美高法巴八十購A 26/09  27﹒00  13﹒76 -49﹒04
 11069 建板瑞信八十購A 28/09  14﹒38   7﹒32 -49﹒10
 19234 舜光法巴八十購A 26/09 183﹒00  92﹒70 -49﹒34
 19093 吉利法巴八十購B 26/09  33﹒00  16﹒58 -49﹒76
 18379 中芯法巴八十購B 26/09  17﹒00   8﹒51 -49﹒94
 18175 光際摩通八十購A 28/09  13﹒66   6﹒77 -50﹒44
 18232 光際海通八十購A 24/09  13﹒68   6﹒77 -50﹒50
 21116 南航麥銀八十購A 26/09  10﹒98   5﹒39 -50﹒91
 29069 舜光海通八十購B 24/09 189﹒88  92﹒70 -51﹒18
 19266 金軟高盛八十購A 28/09  30﹒05  14﹒66 -51﹒21
 28045 海通法巴八十購A 26/09  16﹒00   7﹒51 -53﹒06
 22153 美高摩通八十購B 26/09  30﹒03  13﹒76 -54﹒18
 25304 金軟法巴八十購A 26/09  32﹒00  14﹒66 -54﹒19
 27911 舜光麥銀八十購A 26/09 208﹒88  92﹒70 -55﹒62
 12686 保協麥銀八十購A 24/09   1﹒28   0﹒56 -56﹒25
 18635 瑞聲法巴八十購B 26/09 188﹒00  80﹒15 -57﹒37
 20253 瑞聲麥銀八十購A 24/09 188﹒88  80﹒15 -57﹒57
 18713 瑞聲法巴八十購C 26/09 200﹒00  80﹒15 -59﹒93
 20807 眾安東亞八十購A 24/09 100﹒00  34﹒45 -65﹒55
 20895 保協法巴八十購A 26/09   1﹒80   0﹒56 -68﹒89
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於9月24日至9月28日期間停止交易之衍生權證


            即將停止交易認沽衍生權證價內/價外率
            ==================
 
 權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內/價外率
                       (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 28994 吉利海通八十沽A 24/09  23﹒00  16﹒58  27﹒91
 22524 港交麥銀八十沽B 26/09 300﹒00 229﹒00  23﹒67
 22495 港交法巴八十沽F 26/09 280﹒00 229﹒00  18﹒21
 22494 騰訊法巴八十沽H 26/09 400﹒00 334﹒40  16﹒40
 24951 騰訊麥銀八十沽F 24/09 385﹒88 334﹒40  13﹒34
 29387 騰訊摩通八十沽A 24/09 378﹒78 334﹒40  11﹒72
 23206 民行麥銀八十沽B 24/09   6﹒57   5﹒87  10﹒61
 24450 人保麥銀八十沽A 26/09   3﹒88   3﹒47  10﹒57
 22491 平安法巴八十沽D 26/09  85﹒00  78﹒90   7﹒18
 23775 騰訊瑞通八十沽B 26/09 360﹒00 334﹒40   7﹒11
 12457 騰訊摩通八十沽B 24/09 359﹒95 334﹒40   7﹒10
 29376 騰訊瑞銀八十沽A 26/09 352﹒88 334﹒40   5﹒24
 24334 中壽麥銀八十沽A 26/09  18﹒88  17﹒94   4﹒98
 25773 平安麥銀八十沽A 26/09  80﹒00  78﹒90   1﹒38
 25100 建行法巴八十沽E 26/09   6﹒80   6﹒90  -1﹒47
 22214 建行瑞銀八十沽B 27/09   6﹒79   6﹒90  -1﹒62
 24445 長和麥銀八十沽A 26/09  88﹒88  90﹒60  -1﹒94
 21374 招行麥銀八十沽B 26/09  30﹒88  31﹒70  -2﹒66
 15112 恒地麥銀八十沽A 26/09  38﹒98  40﹒10  -2﹒87
 13118 平安法巴八十沽G 26/09  75﹒00  78﹒90  -5﹒20
 18122 工行麥銀八十沽A 26/09   5﹒28   5﹒74  -8﹒71
 29128 中銀麥銀八十沽B 26/09  33﹒88  37﹒20  -9﹒80
 25781 友邦摩通八十沽A 26/09  58﹒58  67﹒80 -15﹒74
 25095 平安法巴八十沽F 26/09  68﹒00  78﹒90 -16﹒03
 13132 平安摩通八十沽D 28/09  66﹒86  78﹒90 -18﹒01
 18037 國材麥銀八十沽A 26/09   5﹒88   7﹒08 -20﹒41
 14952 港交摩通八十沽B 24/09 188﹒88 229﹒00 -21﹒24
 26040 中移麥銀八十沽B 24/09  60﹒00  76﹒25 -27﹒08
 26626 港交東亞八十沽B 28/09 170﹒00 229﹒00 -34﹒71
 16836 港交瑞信八十沽A 26/09 169﹒90 229﹒00 -34﹒79
 16170 海油麥銀八十沽A 26/09   6﹒88  14﹒14-105﹒52
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於9月24日至9月28日期間停止交易之衍生權證

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價,背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,124.65
    +61.29 (+0.146%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,718.57
    +16.02 (+0.281%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,974.27
    +25.95 (+0.145%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升11.883
變動率︰+2.623%
較港股︰+0.36%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.554
變動率︰+2.553%
較港股︰+0.11%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.454
變動率︰+2.280%
較港股︰+0.32%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.840
變動率︰-4.129%
較港股︰-8.18%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升20.510
變動率︰+4.910%
JD 京東
按盤價(USD)︰升29.760
變動率︰+4.238%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升29.070
變動率︰+3.415%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升102.300
變動率︰+2.402%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升250.000
變動率︰+4.932%
COKE
Coca-Cola Consolidated
按盤價(USD)︰升1,314.030
變動率︰+3.938%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升22.560
變動率︰+3.297%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌64.140
變動率︰-2.360%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/09/2024 17:25 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:23/09/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/09/2024 17:25 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 00700 騰訊控股
  • 387.600
  • 02336 碩奧國際
  • 0.071
  • 01548 金斯瑞生物科技
  • 11.200
  • 02121 創新奇智
  • 3.300
  • 09890 中旭未來
  • 5.080
  • 01113 長實集團
  • 32.400
  • 目標︰--
  • 01044 恒安國際
  • 22.550
  • 目標︰$25.00
  • 09988 阿里巴巴-W
  • 86.750
  • 目標︰$91.30
  • 00836 華潤電力
  • 19.840
  • 目標︰$21.30
  • 01093 石藥集團
  • 4.930
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴-W
  • 86.750
  • 00700 騰訊控股
  • 387.600
  • 00388 香港交易所
  • 241.000
  • 00005 滙豐控股
  • 68.950
  • 00001 長和
  • 43.750
  • 03690 美團-W
  • 132.800
  • 目標︰--
  • 00315 數碼通電訊
  • 4.150
  • 目標︰--
  • 00552 中國通信服務
  • 3.960
  • 目標︰$4.30
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團-W
  • 20.550
  • 地產 More
  • 01997 九龍倉置業
  • 23.850
  • 原油 More
  • 02386 中石化煉化工程
  • 5.290
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 23/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 23/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/09/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實?通靈問事用什麼工具都可以?靈靈法即場示範通靈!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老