全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

19/07/2019 16:35

《沽空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)


          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)

                            成交量
  代號   股票名稱              股數             金額
------------------------------------------
  1310 香港寬頻           3,000         43,050
  1313 華潤水泥控股     1,006,000      7,756,140
  1316 耐世特          315,000      2,661,800
  1317 楓葉教育       1,466,000      4,356,000
  1330 綠色動力環保        32,000        116,650
  1333 中國忠旺         136,800        544,688
  1336 新華保險       2,078,600     79,883,905
  1337 雷蛇           716,000      1,134,240
  1339 中國人民保險集團  14,636,000     48,918,260
  1347 華虹半導體        624,000      9,026,520
  1349 復旦張江           2,000         12,760
  1359 中國信達       2,768,000      4,932,400
  1360 諾發集團          20,000         40,200
  1361 361度           6,000          8,460
  1368 特步國際         739,500      3,606,395
  1375 中州證券         281,000        467,250
  1378 中國宏橋         301,000      1,816,025
  1381 粵豐環保          74,000        304,670
  1382 互太紡織          52,000        324,590
  1383 太陽城集團        120,000        180,400
  1385 上海復旦          54,000        418,640
  1387 中國地利         328,000        756,580
  1398 工商銀行      13,243,000     73,878,800
  1426 春泉產業信託        15,000         52,090
  1432 中國聖牧          38,000         12,160
  1448 福壽園           32,000        221,100
  1458 周黑鴨          107,500        468,325
  1478 丘鈦科技         542,000      4,035,280
  1508 中國再保險         58,000         79,880
  1513 麗珠醫藥          15,700        305,562
  1515 華潤醫療          84,500        477,655
  1518 新世紀醫療          2,000          6,600
  1528 紅星美凱龍          8,800         60,322
  1530 三生製藥         389,000      5,326,670
  1548 金斯瑞生物科技      238,000      4,343,760
  1558 東陽光藥          99,600      4,328,600
  1568 承達集團          12,000         47,900
  1569 民生教育           8,000         11,480
  1573 南方能源          30,000        316,320
  1579 頤海國際         408,000     17,702,000
  1585 雅迪控股       1,166,000      1,834,180
  1600 天倫燃氣           3,500         31,420
  1610 中糧肉食       2,514,000      6,482,980
  1617 南方通信           8,000         36,520
  1618 中國中冶         305,000        628,290
  1622 力高集團          68,000        213,020
  1628 禹洲地產         196,000        770,960
  1636 中國金屬利用        76,000        287,880
  1638 佳兆業集團        227,000        834,710
  1658 郵儲銀行       3,207,000     15,079,180
  1666 同仁堂科技         74,000        705,720
  1668 華南城          220,000        248,600
  1672 歌禮製藥-B        46,000        260,490
  1680 澳門勵駿         121,000        131,100
  1681 康臣葯業          32,000        154,550
  1686 新意網集團          1,000          6,820
  1717 澳優           716,000     11,552,360
  1727 河北建設           1,500          9,390
  1728 正通汽車         165,000        498,500
  1766 中國中車         876,000      5,546,270
  1772 贛鋒鋰業          50,400        546,516
  1773 天立教育          88,000        282,120
  1776 廣發証券         457,800      4,348,224
  1777 花樣年控股        138,000        179,535
  1778 彩生活           69,000        378,210
  1787 山東黃金          43,250        645,465
  1788 國泰君安國際       565,000        745,800
  1789 愛康醫療          14,000         64,340
  1798 大唐新能源         25,000         19,750
  1800 中國交通建設     1,178,000      8,217,920
  1801 信達生物-B       843,000     21,286,650
  1806 匯付天下           8,800         32,644
  1810 小米集團-W    24,934,000    226,463,358
  1811 中廣核新能源        12,000         12,140
  1812 晨鳴紙業             500          1,745
  1813 合景泰富集團       839,000      6,640,205
  1816 中廣核電力      1,851,000      4,077,240
  1818 招金礦業         845,500      7,797,380
  1828 大昌行集團         28,000         67,980
  1829 中國機械工程       106,000        366,130
  1833 平安好醫生        288,500      8,619,760
  1836 九興控股          40,500        556,250
  1862 景瑞控股           2,000          5,010
  1877 君實生物-B         8,000        250,850
  1882 海天國際         474,000      7,388,240
  1883 中信國際電訊        27,000         92,150
  1888 建滔積層板         48,500        313,740
  1898 中煤能源         406,000      1,280,070
  1899 興達國際          32,000         68,960
  1908 建發國際集團        11,000         95,940
  1910 新秀麗          743,700     11,947,164
  1911 華興資本控股         1,600         25,592
  1913 普拉達          177,200      4,497,640
  1916 江西銀行         318,000      1,600,895
  1918 融創中國       1,486,000     57,729,200
  1919 中遠海控         609,000      1,895,960
  1928 金沙中國有限公司   3,202,000    132,266,040
  1929 周大福           28,200        243,844
  1958 北京汽車         697,500      3,622,055
  1963 重慶銀行           7,000         32,500
  1966 中駿集團控股     1,054,000      4,454,550
  1970 IMAX CHINA     4,300         80,750
  1972 太古地產          41,600      1,347,710
  1980 天鴿互動          21,000         37,840
  1988 民生銀行       3,583,500     19,713,825
  1992 復星旅遊文化         4,200         49,780
  1996 弘陽地產         141,000        365,120
  1997 九龍倉置業        304,000     15,857,400
  1999 敏華控股       1,098,400      4,061,344
  2001 新高教集團         29,000         78,310
  2003 維信金科             200          1,800
  2005 石四藥集團        174,000      1,225,480
  2006 錦江酒店         108,000        157,880
  2007 碧桂園        6,488,000     73,828,700
  2009 金隅集團         643,000      1,598,690
  2014 浩澤淨水          93,000        113,490
  2018 瑞聲科技       1,912,000     83,734,550
  2020 安踏體育         384,000     21,547,200
  2038 富智康集團      1,051,000        910,170
  2039 中集集團          33,300        250,183
  2048 易居企業控股        43,800        436,686
  2066 盛京銀行          78,500        440,240
  2098 卓爾智聯         336,000        339,360
  2099 中國黃金國際        18,800        175,210
  2128 中國聯塑         199,000      1,455,130
  2136 利福中國           6,500         16,250
  2186 綠葉製藥       3,019,000     18,992,330
  2196 復星醫藥         259,000      6,316,725
  2198 中國三江化工        18,000         27,280
  2202 萬科企業       2,359,700     73,638,700
  2208 金風科技         330,800      3,013,490
  2232 晶苑國際          36,000        127,340
  2238 廣汽集團       5,152,000     41,389,280
  2255 海昌海洋公園        36,000         45,540
  2268 優源控股          48,000        105,940
  2269 藥明生物         530,000     43,665,650
  2280 慧聰集團         152,000        367,575
  2282 美高梅中國      2,142,000     29,764,848
  2283 東江集團控股         6,000         22,680
  2303 恒興黃金          36,000        195,800
  2313 申洲國際          36,500      4,035,820
  2314 理文造紙         385,000      1,996,600
  2318 中國平安       7,868,000    751,371,825
  2319 蒙牛乳業         555,000     17,549,550
  2328 中國財險       3,050,000     28,552,220
  2329 國瑞置業         103,000        149,720
  2331 李寧           194,500      3,799,360
  2333 長城汽車       5,313,500     30,187,385
  2338 濰柴動力         658,000      8,472,660
  2342 京信通信         334,000        592,520
  2343 太平洋航運      2,101,000      3,526,930
  2356 大新銀行集團         3,200         45,080
  2357 中航科工         283,000      1,199,130
  2359 藥明康德         236,900     17,040,320
  2362 金川國際         162,000        106,930
  2380 中國電力         584,000      1,179,560
  2382 舜宇光學科技       959,900     85,574,930
  2386 中石化煉化工程       81,000        492,585
  2388 中銀香港         522,000     16,455,700
  2399 虎都            10,000        100,820
  2588 中銀航空租賃        59,900      4,005,075
  2600 中國鋁業       3,326,000      8,781,480
  2601 中國太保       3,031,200    100,213,280
  2607 上海醫藥          49,100        744,180
  2608 陽光100中國       62,000         92,260
  2611 國泰君安          65,000        855,896
  2628 中國人壽       7,155,000    148,831,050
  2638 港燈-SS        242,000      1,948,570
  2666 環球醫療         156,500        960,850
  2669 中海物業       1,505,000      6,459,300
  2678 天虹紡織           4,500         36,765
  2686 亞美能源           5,000          6,750
  2688 新奧能源         109,800      8,544,985
  2689 玖龍紙業       2,143,000     14,339,250
  2698 魏橋紡織          12,500         29,205
  2727 上海電氣         228,000        635,140
  2768 佳源國際控股       260,000        902,860
  2777 富力地產         661,200      9,806,576
  2778 冠君產業信託       146,000        966,460
  2779 中國新華教育        26,000         74,280
  2799 中國華融      22,578,000     30,832,370
  2800 盈富基金      28,657,000    844,007,575
  2822 南方A50     29,996,600    449,581,156
  2823 安碩A50     29,203,800    435,831,292
  2828 恒生中國企業       590,000     65,782,560
  2858 易鑫集團         205,000        372,365
  2866 中遠海發         484,000        472,380
  2868 首創置業          86,000        252,660
  2869 綠城服務         308,000      2,035,340
  2877 神威藥業           2,000         13,340
  2880 大連港           74,000         74,740
  2883 中海油田服務       302,000      2,600,280
  2888 渣打集團          51,750      3,638,935
  2899 紫金礦業       3,682,000     11,825,000
  3081 價值黃金          97,100      3,394,985
  3141 BMO亞投債         1,400         22,092
  3188 華夏滬深三百     8,378,600    372,635,160
  3301 融信中國         419,500      4,651,900
  3306 江南布衣           4,000         57,820
  3308 金鷹商貿集團         3,000         27,220
  3309 希瑪眼科          30,000        154,960
  3311 中國建築國際     1,158,000      9,218,580
  3319 雅生活服務         96,750      1,554,450
  3320 華潤醫藥          45,500        403,150
  3323 中國建材       6,828,000     49,376,020
  3328 交通銀行         979,000      5,852,440
  3331 維達國際          30,000        480,500
  3333 中國恒大       6,725,000    148,180,400
  3337 安東油田服務     5,076,000      4,902,000
  3339 中國龍工         629,000      1,338,060
  3360 遠東宏信           1,000          7,400
  3377 遠洋集團         199,000        667,490
  3380 龍光地產          98,000      1,266,240
  3382 天津港發展         46,000         38,640
  3383 雅居樂集團        858,000      9,300,320
  3393 威勝控股          72,000        232,840
  3396 聯想控股          31,600        581,238
  3606 福耀玻璃         112,000      2,640,880
  3613 同仁堂國藥         39,000        521,980
  3618 重慶農村商業銀行     144,000        603,160
  3633 中裕燃氣          84,000        676,160
  3669 永達汽車          18,000        130,200
  3683 榮豐聯合控股        50,000         80,550
  3690 美團點評-W     2,523,300    169,107,195
  3700 映客           113,000        171,520
  3799 達利食品       1,674,000      8,539,100
  3800 保利協鑫能源     3,025,000      1,362,595
  3808 中國重汽          37,000        464,330
  3813 寶勝國際          58,000        115,960
  3836 和諧汽車         288,000        777,180
  3883 中國奧園         561,000      6,454,560
  3888 金山軟件       4,818,000     76,357,560
  3898 中車時代電氣        14,700        573,715
  3899 中集安瑞科         90,000        529,120
  3900 綠城中國         410,000      2,413,835
  3908 中金公司         180,400      2,820,824
  3918 金界控股         200,000      2,133,520
  3933 聯邦制藥          88,000        375,760
  3958 東方證券          98,000        484,684
  3968 招商銀行       2,729,000    108,665,950
  3969 中國通號       1,726,000     10,647,500
  3983 中海石油化學        40,000         91,120
  3988 中國銀行      58,202,000    192,206,760
  3990 美的置業          14,000        307,900
  3993 洛陽鉬業       1,098,000      2,633,160
  3998 波司登          388,000      1,026,340
  6030 中信証券       2,061,500     32,413,030
  6060 眾安在綫         824,000     15,651,594
  6066 中信建投証券        32,500        187,485
  6068 睿見教育           2,000          7,480
  6088 FIT HON TENG 124,000        388,010
  6098 碧桂園服務      1,532,000     28,955,380
  6099 招商證券          54,400        502,396
  6100 有才天下獵聘        72,200      1,471,600
  6122 九台農商銀行         1,000          3,190
  6158 正榮地產         196,000        989,030
  6169 宇華教育          84,000        277,480
  6178 光大證券          17,000        105,118
  6196 鄭州銀行          75,000        233,020
  6808 高鑫零售       1,979,000     15,179,260
  6818 中國光大銀行       281,000      1,005,520
  6823 香港電訊-SS      705,000      8,933,000
  6826 昊海生物科技         5,900        280,220
  6828 北京燃氣藍天       680,000        150,448
  6837 海通證券       1,299,200     10,979,824
  6862 海底撈          539,000     17,192,050
  6869 長飛光纖光纜        60,000        869,990
  6881 中國銀河         633,000      2,902,305
  6886 HTSC       1,932,000     25,880,788
  6889 DYNAM JAPAN    7,800         81,724
  7200 FL二南方恒指    3,695,300     39,518,302
  7205 FL二 三星恒指      44,000        394,350
  7228 FL二 三星國指       4,800         33,754
  7288 FL二南方國指    1,260,600     10,558,102
  7300 FI南方恒指     4,784,100     24,721,446
  7312 FI 三星恒指       22,000         95,540
  7500 FI二南方恒指   31,117,600    196,027,080
  7588 FI二南方國指      178,200      1,000,114
%82822 南方A50-R      212,200      2,799,104
%82823 安碩A50-R      132,500      1,740,150
%83188 華夏滬深三百-R     100,400      3,927,530
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk

總數錄得賣空交易之證券數目                      :   577
總錄得賣空交易之指定證券數目                     :   577
  賣空交易成交股數            :        815,275,200
  賣空交易成交金額            : CNY      8,466,784
  賣空交易成交金額            : HKD  9,440,343,870

*總錄得賣空交易之非指定證券數目                   :     0
  賣空交易成交股數            :                  0
  賣空交易成交金額            : HKD              0


*沽空非指定證券只適用於相關的流通量提供者及對沖參與者就其提供流通量及達致對
沖目的之相關交易。
%以非港元交易的股份

樂本健【秋日開倉26 - 27/9】保健品低至$20!► 火速行動

More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 41,949.60
    -258.62 (-0.613%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,720.45
    -12.48 (-0.218%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,072.57
    -1.95 (-0.011%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌408.172
變動率︰-2.237%
較港股︰+0.68%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.765
變動率︰-2.265%
較港股︰+3.11%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌264.098
變動率︰-2.360%
較港股︰+0.57%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.978
變動率︰-4.452%
較港股︰-7.60%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌8.365
變動率︰-2.958%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌22.240
變動率︰-3.598%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.315
變動率︰-5.123%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌20.290
變動率︰-5.759%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升23.605
變動率︰+3.485%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌45.720
變動率︰-4.888%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌11.120
變動率︰-6.081%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌12.070
變動率︰-9.180%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/09/2024 15:46 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:25/09/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/09/2024 15:46 EDT
顯示更多
緊貼市況
  • 08201 寶聯控股
  • 0.070
  • 03435 恒生招商七十美債
  • 77.660
  • 03450 GX3-5年美債
  • 55.980
  • 09636 九方智投控股
  • 5.800
  • 00388 香港交易所
  • 262.600
  • 06690 海爾智家
  • 27.950
  • 目標︰$29.50
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.160
  • 目標︰--
  • 01113 長實集團
  • 32.750
  • 目標︰--
  • 01044 恒安國際
  • 23.650
  • 目標︰$25.00
  • 09988 阿里巴巴-W
  • 91.300
  • 目標︰$91.30
  • 09988 阿里巴巴-W
  • 91.300
  • 00700 騰訊控股
  • 405.400
  • 00941 中國移動
  • 73.700
  • 00388 香港交易所
  • 262.600
  • 00939 建設銀行
  • 6.050
  • 03888 金山軟件
  • 24.100
  • 目標︰--
  • 06178 光大證券
  • 5.400
  • 目標︰$6.16
  • 06690 海爾智家
  • 27.950
  • 目標︰$29.50
  • 內房 More
  • 01908 建發國際集團
  • 12.660
  • 保險 More
  • 01508 中國再保險
  • 0.750
  • 原油 More
  • 02386 中石化煉化工程
  • 5.560
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 25/09/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 25/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 26/09/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實?通靈問事用什麼工具都可以?靈靈法即場示範通靈!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老