全日新聞  |  
重點新聞  |  
中國要聞  |  
人民幣新聞  |  
A股  |  
大手異動  |  
大市分析  |  
大行報告  |  
外圍經濟  |  
經濟消息  |  
公司要聞  |  
業績公佈  |  
地產  |  
新股新聞  |  
窩輪新聞  |  
黃金外匯  |  
每日必讀  |  
推送新聞
Eng

17/10/2019 16:18

《窩輪數據》兩周內停止交易認購/認沽衍生權證價內/價外率

            即將停止交易認購衍生權證價內/價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內/價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 19906 石藥中銀九十購A 22/10  11.35  16.90  48.90
 19949 石藥法興九十購B 22/10  11.35  16.90  48.90
 20124 石藥高盛九十購B 22/10  11.35  16.90  48.90
 26164 舜光瑞銀九十購A 18/10  83.93 117.30  39.76
 26659 舜光摩通九十購A 18/10  83.93 117.30  39.76
 26765 舜光中銀九十購A 18/10  83.93 117.30  39.76
 20944 金軟瑞銀九十購A 22/10  14.68  18.62  26.84
 12261 美團瑞信九十購A 24/10  77.68  90.90  17.02
 17939 海油高盛九十購A 18/10  10.90  11.94   9.54
 11809 華泰瑞銀九十購A 18/10  11.13  12.18   9.43
 20160 平安高盛九十購E 22/10  87.55  94.90   8.40
 23030 夏三摩通九十購A 24/10  41.41  44.45   7.34
 28413 中壽海通九十購A 21/10  18.00  18.96   5.33
 29118 南中摩通九十購A 24/10  14.88  15.24   2.42
 19061 南中瑞銀九十購A 22/10  14.90  15.24   2.28
 29388 中芯法興九十購A 21/10   9.88   9.74  -1.42
 20903 華啤瑞銀九十購A 24/10  42.93  42.20  -1.70
 28491 金軟法興九十購B 24/10  19.00  18.62  -2.00
 20127 華地高盛九十購A 18/10  37.55  36.70  -2.26
 20683 南中摩通九十購B 18/10  15.60  15.24  -2.31
 19713 金沙高盛九十購A 22/10  38.05  37.00  -2.76
 19773 金沙瑞銀九十購A 22/10  38.05  37.00  -2.76
 18751 工行高盛九十購A 24/10   5.69   5.48  -3.69
 18771 工行瑞信九十購A 24/10   5.69   5.48  -3.69
 18778 工行法興九十購A 24/10   5.69   5.48  -3.69
 18840 工行中銀九十購B 24/10   5.69   5.48  -3.69
 18586 平安高盛九十購D 22/10  98.93  94.90  -4.07
 18796 平安瑞信九十購E 22/10  98.93  94.90  -4.07
 20417 平安法興九十購D 22/10  98.93  94.90  -4.07
 21004 平安瑞銀九十購F 22/10  98.93  94.90  -4.07
 18846 友邦中銀九十購B 22/10  79.93  75.75  -5.23
 19244 友邦法興九十購B 22/10  79.93  75.75  -5.23
 19276 友邦瑞通九十購B 22/10  79.93  75.75  -5.23
 19352 友邦瑞信九十購A 22/10  79.93  75.75  -5.23
 19697 友邦高盛九十購C 22/10  79.93  75.75  -5.23
 19797 友邦海通九十購C 22/10  79.93  75.75  -5.23
 19283 滙豐法興九十購B 22/10  65.05  60.90  -6.38
 19769 滙豐高盛九十購B 22/10  65.05  60.90  -6.38
 17060 恒生海通九十購B 18/10 176.98 165.40  -6.54
 19249 港交法興九十購A 22/10 259.08 237.00  -8.52
 19517 港交高盛九十購B 22/10 259.08 237.00  -8.52
 14706 中証高盛九十購A 22/10  16.62  15.20  -8.54
 15106 中証瑞銀九十購A 22/10  16.62  15.20  -8.54
 18681 中証瑞信九十購A 22/10  16.62  15.20  -8.54
 20489 招行摩通九十購B 18/10  42.72  38.55  -9.76
 19567 招行法興九十購B 18/10  42.73  38.55  -9.78
 18642 建行摩通九十購C 18/10   7.00   6.31  -9.86
 18590 建行高盛九十購B 18/10   7.01   6.31  -9.99
 18613 建行中銀九十購A 18/10   7.01   6.31  -9.99
 18773 建行法興九十購A 18/10   7.01   6.31  -9.99
 19308 騰訊摩通九十購F 21/10 369.06 331.00 -10.31
 16602 平安瑞銀九十購B 18/10 106.93  94.90 -11.25
 17180 平安中銀九十購A 18/10 106.93  94.90 -11.25
 16832 平安高盛九十購A 18/10 106.98  94.90 -11.29
 29541 平安法興九十購A 18/10 106.98  94.90 -11.29
 18046 玖龍摩通九十購A 23/10   7.78   6.90 -11.31
 17899 華晨瑞信九十購A 21/10   9.87   8.70 -11.88
 16787 騰訊麥銀九十購G 22/10 375.88 331.00 -11.94
 19432 騰訊摩通九十購G 22/10 376.06 331.00 -11.98
 28910 招行瑞銀九十購A 22/10  43.88  38.55 -12.15
 18490 中壽瑞信九十購B 24/10  21.65  18.96 -12.42
 18580 中壽法興九十購A 24/10  21.65  18.96 -12.42
 18591 中壽高盛九十購B 24/10  21.65  18.96 -12.42
 20992 恒地瑞銀九十購A 21/10  44.44  38.75 -12.80
 18646 農行摩通九十購B 18/10   3.69   3.19 -13.55
 18679 農行瑞信九十購A 18/10   3.69   3.19 -13.55
 18305 滙豐摩通九十購A 18/10  70.87  60.90 -14.07
 18273 滙豐瑞通九十購A 22/10  70.88  60.90 -14.08
 17831 滙豐中銀九十購A 24/10  70.93  60.90 -14.14
 18501 滙豐高盛九十購A 18/10  70.93  60.90 -14.14
 18939 滙豐瑞銀九十購A 18/10  70.93  60.90 -14.14
 20249 港交高盛九十購C 18/10 278.20 237.00 -14.81
 20701 洋保法興九十購B 22/10  34.93  29.75 -14.83
 20054 騰訊瑞信九十購D 22/10 390.20 331.00 -15.17
 20281 騰訊法興九十購E 22/10 390.20 331.00 -15.17
 20371 騰訊高盛九十購J 22/10 390.20 331.00 -15.17
 11062 碧桂中銀九十購A 18/10  12.90  10.86 -15.81
 18594 中行摩通九十購A 18/10   3.79   3.19 -15.83
 18616 建行中銀九十購B 22/10   7.51   6.31 -15.98
 18197 中移瑞通九十購B 21/10  78.80  66.05 -16.18
 13592 騰訊海通九十購B 24/10 395.00 331.00 -16.20
 18003 中移高盛九十購C 18/10  78.83  66.05 -16.21
 18087 中移中銀九十購C 18/10  78.83  66.05 -16.21
 18161 中移法興九十購B 18/10  78.83  66.05 -16.21
 19120 騰訊摩通九十購E 17/10 395.05 331.00 -16.21
 18782 騰訊高盛九十購F 17/10 395.20 331.00 -16.24
 20685 騰訊瑞信九十購E 17/10 395.20 331.00 -16.24
 17975 國信摩通九十購A 22/10   4.28   3.58 -16.36
 17784 工行中銀九十購A 21/10   6.60   5.48 -16.97
 17712 中移高盛九十購B 17/10  79.99  66.05 -17.43
 18908 銀河高盛九十購C 22/10  62.05  51.20 -17.49
 18034 信光瑞信九十購A 23/10   5.50   4.53 -17.64
 16140 建行瑞信九十購A 21/10   7.67   6.31 -17.73
 17133 中核法興九十購A 22/10   2.49   2.04 -18.07
 28245 新濠瑞銀九十購A 22/10  23.88  19.54 -18.17
 18065 中化瑞通九十購A 24/10   5.70   4.65 -18.42
 19807 中化高盛九十購B 17/10   5.71   4.65 -18.56
 20007 中化瑞信九十購B 17/10   5.71   4.65 -18.56
 17914 滙豐法興九十購A 24/10  74.79  60.90 -18.57
 18011 滙豐瑞信九十購C 22/10  74.79  60.90 -18.57
 25265 復星瑞銀九十購A 18/10  12.52  10.14 -19.01
 18506 瑞聲高盛九十購B 18/10  56.93  46.05 -19.11
 21335 金沙中銀九十購A 18/10  46.93  37.00 -21.16
 17430 復星高盛九十購A 18/10  12.92  10.14 -21.52
 17514 復星摩通九十購A 18/10  12.92  10.14 -21.52
 28655 工行海通九十購A 22/10   7.00   5.48 -21.71
 18887 國信法興九十購B 18/10   4.59   3.58 -22.00
 19801 國信高盛九十購A 18/10   4.59   3.58 -22.00
 17768 中移中銀九十購B 22/10  84.88  66.05 -22.18
 19087 交銀高盛九十購A 18/10   6.89   5.36 -22.21
 16785 騰訊麥銀九十購F 22/10 425.88 331.00 -22.28
 16141 新地瑞通九十購A 22/10 150.00 116.10 -22.60
 29298 中鐵海通九十購A 24/10   6.18   4.78 -22.65
 28576 人保瑞銀九十購A 21/10   4.19   3.24 -22.67
 29684 中鐵滙豐九十購A 17/10   6.19   4.78 -22.78
 27440 鐵塔海通九十購A 24/10   2.22   1.71 -22.97
 28009 鐵塔高盛九十購A 24/10   2.22   1.71 -22.97
 20870 銀河高盛九十購D 22/10  66.71  51.20 -23.25
 18786 鐵塔中銀九十購B 17/10   2.23   1.71 -23.32
 19948 鐵塔法興九十購E 17/10   2.23   1.71 -23.32
 28917 鐵塔摩通九十購A 17/10   2.23   1.71 -23.32
 29289 夏三海通九十購A 24/10  58.00  44.45 -23.36
 16760 夏三中銀九十購A 17/10  58.05  44.45 -23.43
 18711 碧桂摩通九十購B 18/10  14.20  10.86 -23.52
 20001 新保中銀九十購A 22/10  41.93  31.95 -23.80
 20800 港交瑞信九十購A 22/10 312.20 237.00 -24.09
 11878 農行法興九十購A 18/10   4.23   3.19 -24.59
 17994 騰訊高盛九十購C 18/10 444.64 331.00 -25.56
 18050 融創摩通九十購D 23/10  47.88  35.25 -26.38
 17765 騰訊中銀九十購A 21/10 450.20 331.00 -26.48
 18033 騰訊瑞信九十購B 18/10 450.38 331.00 -26.51
 18060 騰訊高盛九十購D 18/10 450.38 331.00 -26.51
 18671 騰訊瑞通九十購B 18/10 450.40 331.00 -26.51
 18499 鐵塔瑞信九十購E 18/10   2.34   1.71 -26.92
 16483 新地海通九十購A 24/10 160.16 116.10 -27.51
 28315 聯想瑞通九十購A 23/10   7.50   5.42 -27.73
 18178 融創瑞銀九十購A 22/10  48.85  35.25 -27.84
 20428 鐵塔高盛九十購E 24/10   2.40   1.71 -28.75
 28209 鐵塔中銀九十購A 22/10   2.40   1.71 -28.75
 18372 萬洲瑞銀九十購A 17/10  10.67   7.59 -28.87
 16976 萬洲海通九十購A 24/10  10.68   7.59 -28.93
 27414 廣發瑞銀九十購A 18/10  12.10   8.57 -29.17
 29927 廣發摩通九十購A 18/10  12.10   8.57 -29.17
 12602 華泰摩通九十購B 24/10  17.47  12.18 -30.28
 18170 華泰高盛九十購A 17/10  17.49  12.18 -30.36
 18031 中化瑞信九十購A 23/10   6.68   4.65 -30.39
 17409 鐵塔高盛九十購B 18/10   2.46   1.71 -30.49
 13756 中海瑞銀九十購A 18/10  38.13  26.20 -31.29
 14041 中海高盛九十購A 18/10  38.13  26.20 -31.29
 17828 鐵塔高盛九十購C 23/10   2.53   1.71 -32.41
 28812 中証高盛九十購B 24/10  22.50  15.20 -32.44
 18042 華能瑞信九十購B 23/10   5.38   3.62 -32.71
 18043 萬洲摩通九十購A 23/10  11.28   7.59 -32.71
 18116 中交高盛九十購A 18/10   9.40   6.16 -34.47
 18008 鐵塔瑞信九十購C 22/10   2.62   1.71 -34.73
 18258 鐵塔摩通九十購D 18/10   2.68   1.71 -36.19
 18210 永利高盛九十購A 18/10  24.93  15.90 -36.22
 18365 鐵塔法興九十購D 18/10   2.69   1.71 -36.43
 14728 瑞聲瑞通九十購A 24/10  73.90  46.05 -37.69
 14297 瑞聲高盛九十購A 18/10  73.93  46.05 -37.71
 14308 瑞聲瑞信九十購A 18/10  73.93  46.05 -37.71
 14453 瑞聲滙豐九十購A 18/10  73.93  46.05 -37.71
 15237 瑞聲海通九十購A 24/10  73.93  46.05 -37.71
 17868 吉利瑞銀九十購A 21/10  22.38  13.74 -38.61
 17987 國航摩通九十購A 18/10  11.70   7.11 -39.23
 12126 北水海通九十購A 22/10   7.00   4.11 -41.29
 12571 恒大摩通九十購A 24/10  32.88  18.48 -43.80
 18009 新保瑞信九十購B 22/10  57.08  31.95 -44.03
 29312 中交海通九十購A 24/10  11.18   6.16 -44.90
 17919 比迪高盛九十購A 24/10  71.88  38.55 -46.37
 12251 龍電瑞銀九十購A 22/10   8.28   4.15 -49.88
 26976 閱文滙豐九十購A 18/10  66.93  30.15 -54.95
 28905 IG瑞銀九十購A 18/10  14.16   5.13 -63.77
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於10月17日至10月24日期間停止交易之衍生權證
 
 
            即將停止交易認沽衍生權證價內/價外率
            ==================
 
  權證代號   權證簡稱   最後交易日   行使價   相關資產  價內/價外率
                        (元)    (元)    (%)
 -----------------------------------------
 17973 鐵塔摩通九十沽B 22/10   2.12   1.71  19.34
 18683 騰訊高盛九十沽E 23/10 389.80 331.00  15.08
 28961 中移海通九十沽A 24/10  77.00  66.05  14.22
 18044 萬洲摩通九十沽B 23/10   8.68   7.59  12.56
 16795 騰訊麥銀九十沽H 22/10 375.88 331.00  11.94
 17952 吉利瑞銀九十沽B 18/10  15.58  13.74  11.81
 17907 騰訊法興九十沽D 22/10 359.80 331.00   8.00
 18903 騰訊高盛九十沽G 22/10 359.80 331.00   8.00
 20277 港交法興九十沽B 21/10 254.80 237.00   6.99
 21090 港交高盛九十沽D 21/10 254.80 237.00   6.99
 16514 銀河瑞通九十沽A 21/10  52.88  51.20   3.18
 20016 海油法興九十沽B 24/10  12.26  11.94   2.61
 13644 騰訊海通九十沽C 24/10 338.00 331.00   2.07
 17616 騰訊摩通九十沽A 17/10 337.87 331.00   2.03
 17666 騰訊滙豐九十沽C 17/10 337.80 331.00   2.01
 17753 騰訊高盛九十沽B 17/10 337.80 331.00   2.01
 18269 騰訊瑞信九十沽C 17/10 337.80 331.00   2.01
 18760 騰訊中銀九十沽B 17/10 337.80 331.00   2.01
 20382 騰訊法興九十沽F 17/10 337.80 331.00   2.01
 21100 騰訊瑞銀九十沽B 17/10 337.80 331.00   2.01
 19602 新地摩通九十沽B 24/10 118.18 116.10   1.76
 16484 新地海通九十沽B 24/10 118.16 116.10   1.74
 20882 友邦麥銀九十沽B 17/10  76.80  75.75   1.37
 21103 銀河中銀九十沽B 22/10  51.83  51.20   1.22
 21297 銀河法興九十沽D 18/10  51.83  51.20   1.22
 16612 融創海通九十沽B 24/10  35.00  35.25  -0.71
 20452 工行法興九十沽B 22/10   5.37   5.48  -2.05
 20415 招行法興九十沽C 21/10  37.25  38.55  -3.49
 13824 港鐵海通九十沽B 18/10  41.41  44.75  -8.07
 15422 盈富瑞銀九十沽A 17/10  25.05  27.80 -10.98
 11263 盈富摩通九十沽A 24/10  25.00  27.80 -11.20
 14577 盈富瑞信九十沽A 17/10  24.95  27.80 -11.42
 11284 A中海通九十沽A 24/10  13.38  15.18 -13.45
 13889 平安瑞通九十沽B 22/10  82.88  94.90 -14.50
 15681 金軟瑞銀九十沽B 22/10  15.90  18.62 -17.11
 15980 金軟瑞信九十沽B 22/10  15.86  18.62 -17.40
 28832 平安瑞通九十沽A 22/10  76.88  94.90 -23.44
 19814 平安瑞信九十沽F 22/10  73.83  94.90 -28.54
 20202 平安中銀九十沽C 22/10  73.83  94.90 -28.54
 20251 平安高盛九十沽F 22/10  73.83  94.90 -28.54
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
   「-」=價外
   於10月17日至10月24日期間停止交易之衍生權證

【你點睇】美眾院通過法案,香港駐美經貿辦恐遭關閉,你是否支持中方對此作出強烈反制?► 立即投票

緊貼市況
  • 03963 融眾金融
  • 0.385
  • 06862 海底撈
  • 13.480
  • 01629 冠均國際控股
  • 0.109
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.680
  • 01380 中國金石
  • 0.081
  • 09988 阿里巴巴-W
  • 85.700
  • 目標︰$91.30
  • 00836 華潤電力
  • 18.860
  • 目標︰$21.30
  • 01093 石藥集團
  • 4.690
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 3.520
  • 目標︰$3.60
  • 03606 福耀玻璃
  • 50.000
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴-W
  • 85.700
  • 00700 騰訊控股
  • 388.800
  • 00941 中國移動
  • 72.100
  • 00388 香港交易所
  • 238.200
  • 00005 滙豐控股
  • 68.550
  • 03306 江南布衣
  • 13.840
  • 目標︰$9.84
  • 02380 中國電力
  • 3.400
  • 目標︰$5.00
  • 02688 新奧能源
  • 49.100
  • 目標︰$58.00
  • 內房 More
  • 01908 建發國際集團
  • 11.340
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.300
  • 原油 More
  • 00338 上海石油化工股份
  • 1.050
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 19/09/2024 20:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實?通靈問事用什麼工具都可以?靈靈法即場示範通靈!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老