業務類別 | 工商及專業服務 (Commercial & Professional Services) | ||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要在中國提供民辦教育服務,包括幼兒園、初中及高中教育。 | ||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2020年8月31日止 至2019年8月31日止 (人民幣千元) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 375﹐740 11﹒2 338﹐019 46﹒2 除稅前溢利 28﹐925 -36﹒3 45﹐374 1﹒6倍 股東應佔溢利 8﹐582 -67﹒7 26﹐540 59﹒1 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
主席名稱 | 王惊雷 ( 主席兼行政總裁 ) | ||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港中環康樂廣場1號怡和大廈2206-19室 | ||||||||||||||||||||
集團網址 | http://bojuneducation.com | ||||||||||||||||||||
電郵地址 | BJJY@bojuneducation.com | ||||||||||||||||||||
電話號碼 | 86 28 8600 2115 | ||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/09 - 31/08 | ||||||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||
上市日期 | 31/07/2018 | ||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 2.360 元 |