| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 恒生銀行 | 00011 | 154.300 | 0.000% | 80011 | 138.200 | +0.287% | -- | -- | -- | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 112.700 | +1.440% | 80016 | 100.700 | +0.048% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 2.510 | +0.803% | 80020 | 2.250 | +0.372% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 17.320 | +0.348% | 80175 | 15.450 | -0.119% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 26.000 | -0.990% | 80291 | 23.240 | +0.084% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 437.600 | -0.228% | 80388 | 391.000 | +0.046% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 617.500 | -0.723% | 80700 | 552.000 | +0.093% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.860 | -1.064% | 80737 | 1.630 | -1.876% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 21.760 | -1.982% | 80883 | 19.460 | +0.135% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 80.100 | -0.620% | 80941 | 71.500 | -0.052% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 8.960 | -0.665% | 80992 | 8.000 | -0.027% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 77.800 | -2.200% | 81024 | 69.500 | +0.025% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 99.900 | +0.807% | 81211 | 89.250 | +0.033% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 83.100 | -2.062% | 81299 | 74.300 | +0.113% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 37.220 | -1.690% | 81810 | 33.280 | +0.117% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 81.850 | +0.122% | 82020 | 73.200 | +0.137% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 68.450 | -1.582% | 82318 | 61.050 | -0.135% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 20.300 | +3.836% | 82331 | 18.160 | +0.166% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 14.090 | -0.283% | 82333 | 12.590 | +0.050% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 40.480 | +0.198% | 82388 | 36.220 | +0.187% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 27.100 | -0.074% | 82800 | 24.200 | -0.012% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 27.880 | +0.505% | -- | -- | -- | 09801 | 3.578 | +0.081% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.980 | 0.000% | -- | -- | -- | 09803 | 1.282 | +0.176% | ||
| PP越南 | 02804 | 99.220 | +0.670% | -- | -- | -- | 09804 | 12.650 | -0.575% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 46.040 | +0.043% | -- | -- | -- | 09806 | 5.905 | +0.021% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 66.820 | +1.396% | -- | -- | -- | 09807 | 8.550 | -0.215% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 110.150 | +1.991% | -- | -- | -- | 09809 | 14.150 | +0.179% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 75.080 | +0.616% | -- | -- | -- | 09810 | 9.620 | -0.079% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 14.390 | -0.827% | -- | -- | -- | 09812 | 1.856 | +0.583% | ||
| 三星FANG | 02814 | 43.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09814 | 5.595 | +0.074% | ||
| PP國債 | 02817 | 139.900 | 0.000% | 82817 | 125.300 | +0.285% | 09817 | 17.900 | -0.221% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 75.380 | -0.972% | -- | -- | -- | 09820 | 9.695 | +0.299% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.270 | +0.461% | 82822 | 13.650 | +0.091% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.490 | +0.061% | 82823 | 14.740 | +0.087% | -- | -- | -- | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 74.160 | -1.041% | -- | -- | -- | 09826 | 9.530 | +0.214% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 94.660 | -0.379% | 82828 | 84.580 | +0.047% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 60.400 | +0.033% | 82829 | 53.940 | -0.006% | 09829 | 7.745 | -0.002% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 78.380 | -0.508% | 82830 | 70.340 | +0.484% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 10.640 | +0.377% | 82832 | 9.525 | +0.236% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 489.600 | +0.410% | -- | -- | -- | 09834 | 62.820 | +0.060% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 39.680 | +0.101% | -- | -- | -- | 09836 | 5.095 | +0.133% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 30.440 | +0.066% | 82839 | 27.180 | -0.022% | 09839 | 3.904 | +0.016% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,297.000 | -0.091% | 82840 | 2,946.000 | +0.050% | 09840 | 422.900 | +0.029% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.110 | 0.000% | 82843 | 15.290 | +0.060% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 110.750 | +0.362% | -- | -- | -- | 09845 | 14.220 | +0.129% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 35.680 | +0.281% | 82846 | 31.900 | +0.108% | 09846 | 4.572 | -0.072% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 93.400 | +2.188% | 83001 | 83.650 | +0.281% | 09001 | 12.100 | +1.029% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 25.900 | -0.614% | 83005 | 23.140 | +0.038% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 7.330 | -1.146% | -- | -- | -- | 09008 | 0.940 | +0.007% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 2.514 | -0.868% | -- | -- | -- | 09009 | 0.323 | +0.194% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 75.320 | -0.027% | 83010 | 67.220 | -0.071% | 09010 | 9.660 | +0.017% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,489.900 | +0.032% | -- | -- | -- | 09011 | 1,217.000 | +0.008% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 20.420 | +0.492% | 83012 | 18.140 | -0.532% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 33.820 | 0.000% | 83038 | 30.240 | +0.117% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 39.060 | -0.306% | -- | -- | -- | 09040 | 5.010 | +0.026% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 11.630 | -1.273% | 83042 | 10.400 | +0.128% | 09042 | 1.494 | +0.179% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 7.800 | -1.141% | 83046 | 6.985 | +0.271% | 09046 | 1.004 | +0.379% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 24.820 | +0.081% | -- | -- | -- | 09047 | 3.184 | +0.041% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,172.200 | -0.055% | 83053 | 1,047.500 | +0.059% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.720 | 0.000% | 83059 | 51.960 | +0.796% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 68.300 | +1.095% | -- | -- | -- | 09064 | 8.680 | -0.893% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 12.200 | -0.245% | -- | -- | -- | 09067 | 1.566 | +0.101% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 16.470 | -1.081% | 83069 | 14.730 | +0.141% | 09069 | 2.116 | +0.191% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 38.400 | -0.518% | -- | -- | -- | 09070 | 4.930 | +0.120% | ||
| 奧明環球聯網 | 03072 | 198.850 | 0.000% | -- | -- | -- | 09072 | 25.560 | +0.240% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 303.500 | +1.133% | -- | -- | -- | 09074 | 38.860 | -0.150% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09075 | 7.540 | +0.341% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,939.400 | +0.028% | -- | -- | -- | 09077 | 504.600 | -0.110% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 21.620 | -0.092% | 83081 | 19.320 | +0.058% | 09081 | 2.774 | +0.059% | ||
| AGX印度 | 03084 | 51.500 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.610 | +0.092% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 52.040 | +0.347% | -- | -- | -- | 09086 | 6.665 | -0.122% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 7.390 | -0.270% | 83088 | 6.600 | +0.000% | 09088 | 0.948 | +0.039% | ||
| A南方美元 | 03096 | 945.150 | 0.000% | -- | -- | -- | 09096 | 121.100 | -0.081% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 40.200 | -0.839% | 83102 | 35.920 | +0.049% | 09102 | 5.155 | +0.002% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 70.600 | +0.570% | -- | -- | -- | 09104 | 9.030 | -0.256% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.660 | 0.000% | 83108 | 9.550 | +0.311% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 31.240 | +0.192% | 83110 | 27.682 | -0.783% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.066 | +0.065% | 83111 | 2.734 | -0.155% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 97.760 | -0.225% | 83115 | 87.360 | +0.058% | 09115 | 12.550 | +0.112% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.670 | 0.000% | 83118 | 16.620 | -0.325% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 187.900 | +0.080% | 83122 | 168.500 | +0.409% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 66.900 | 0.000% | 83128 | 60.180 | +0.723% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 12.230 | -0.326% | 83129 | 10.920 | -0.024% | -- | -- | -- | ||
| 恒生滬深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | +2.940% | -- | -- | -- | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.860 | +0.202% | -- | -- | -- | 09141 | 1.904 | -0.080% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 742.800 | 0.000% | 83146 | 663.300 | -0.014% | 09146 | 95.050 | -0.210% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 13.230 | +0.227% | 83147 | 11.830 | +0.121% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 10.330 | +0.682% | 83151 | 9.220 | -0.062% | 09151 | 1.318 | -0.501% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 793.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09156 | 101.800 | +0.010% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,183.850 | +0.199% | 83161 | 1,056.450 | -0.080% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 71.860 | -0.333% | 83167 | 64.160 | -0.028% | 09167 | 9.210 | -0.051% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.000 | -0.100% | -- | -- | -- | 09173 | 1.286 | +0.287% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 7.870 | -0.569% | -- | -- | -- | 09179 | 1.010 | +0.081% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 129.950 | +0.775% | -- | -- | -- | 09181 | 16.630 | -0.202% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 17.360 | +0.872% | -- | -- | -- | 09187 | 2.226 | -0.004% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.100 | +0.255% | 83188 | 49.260 | +0.102% | 09188 | 7.065 | -0.008% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.464 | -0.408% | 83189 | 1.310 | +0.192% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 67.700 | +2.452% | -- | -- | -- | 09191 | 8.700 | +0.216% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,195.300 | +0.029% | 83192 | 1,069.150 | +0.153% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 10.950 | +0.367% | -- | -- | -- | 09195 | 1.402 | -0.152% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,806.800 | 0.000% | 83196 | 7,871.300 | +0.076% | 09196 | 1,128.500 | -0.072% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 116.400 | +0.178% | 83199 | 103.950 | -0.006% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 56.240 | -0.354% | 83403 | 50.400 | +0.343% | 09403 | 7.235 | +0.323% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.980 | +0.576% | 83404 | 6.225 | -0.141% | 09404 | 0.894 | -0.118% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 16.460 | +0.122% | -- | -- | -- | 09406 | 2.108 | -0.127% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 78.900 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 10.150 | +0.322% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 81.280 | +0.086% | -- | -- | -- | 09415 | 10.400 | -0.217% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 10.600 | +0.094% | 83416 | 9.485 | +0.192% | 09416 | 1.362 | +0.202% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,121.750 | +0.058% | 83420 | 1,003.100 | +0.127% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 6.090 | -0.653% | -- | -- | -- | 09425 | 0.781 | +0.009% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 6.515 | -0.913% | -- | -- | -- | 09430 | 0.836 | +0.068% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.070 | -0.494% | 83437 | 9.005 | +0.128% | 09437 | 1.292 | +0.055% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 11.720 | -1.264% | -- | -- | -- | 09439 | 1.502 | -0.058% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.060 | +0.255% | -- | -- | -- | 09440 | 7.040 | -0.289% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.900 | -0.107% | -- | -- | -- | 09450 | 7.180 | +0.165% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 81.500 | -0.061% | -- | -- | -- | 09451 | 10.456 | +0.049% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 4,866.000 | +0.475% | 83455 | 4,343.000 | -0.065% | 09455 | 623.600 | -0.060% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 5.710 | -1.721% | 83460 | 5.110 | +0.204% | 09460 | 0.734 | +0.246% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,119.900 | +0.058% | 83461 | 1,001.000 | +0.082% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,915.200 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 502.400 | +0.069% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.050 | +0.176% | -- | -- | -- | 09477 | 2.186 | -0.016% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 83.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.620 | -0.218% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 7,874.050 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,010.350 | +0.064% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 16.750 | +0.239% | 83483 | 14.910 | -0.330% | 09483 | 2.138 | -0.460% | ||
| 易方達AI | 03489 | 14.190 | +0.071% | 83489 | 12.740 | +0.528% | 09489 | 1.826 | +0.352% | ||
| 美團-W | 03690 | 100.100 | -0.694% | 83690 | 89.500 | +0.113% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 66.450 | -2.135% | 86618 | 59.350 | +0.006% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 12.240 | +6.527% | -- | -- | -- | 09311 | 1.570 | +0.028% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.716 | -6.283% | -- | -- | -- | 09347 | 0.092 | +0.203% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 9.865 | -0.101% | -- | -- | -- | 09366 | 1.266 | +0.079% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 19.900 | -3.772% | -- | -- | -- | 09388 | 2.558 | +0.243% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 62.800 | +6.045% | -- | -- | -- | 09399 | 8.050 | -0.036% | ||
| XL二南CO | 07711 | 73.280 | -7.123% | -- | -- | -- | 09711 | 9.395 | -0.019% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 50.320 | +6.250% | -- | -- | -- | 09747 | 6.465 | +0.192% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 157.000 | +0.577% | -- | -- | -- | 09766 | 20.080 | -0.260% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 59.360 | -0.902% | -- | -- | -- | 09777 | 7.680 | +0.896% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 150.350 | +3.905% | -- | -- | -- | 09788 | 19.230 | -0.257% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 12.630 | -7.269% | -- | -- | -- | 09799 | 1.622 | +0.150% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 114.000 | -0.956% | 89618 | 101.700 | -0.111% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 145.900 | -0.205% | 89888 | 130.300 | -0.002% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 166.500 | +1.154% | 89988 | 148.700 | 0.000% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/01/2026 11:55 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |