| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 104.100 | -3.073% | 80016 | 88.650 | +0.087% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.110 | -3.478% | 80020 | 0.935 | -1.000% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 14.110 | -2.824% | 80175 | 11.990 | -0.129% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 18.860 | -0.317% | 80291 | 16.060 | +0.081% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 367.200 | -1.502% | 80388 | 312.200 | -0.074% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 382.400 | -2.895% | 80700 | 324.400 | -0.296% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.900 | +0.529% | 80737 | 1.640 | +1.447% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 23.360 | -2.341% | 80883 | 19.780 | -0.482% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 77.350 | -0.258% | 80941 | 65.950 | +0.208% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 23.160 | -10.923% | 80992 | 19.580 | -0.637% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 26.780 | -4.494% | 81024 | 22.780 | -0.025% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 67.400 | -5.271% | 81211 | 57.250 | -0.169% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 71.150 | -1.318% | 81299 | 60.450 | -0.145% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 25.800 | -3.731% | 81810 | 21.880 | -0.327% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 73.000 | -3.247% | 82020 | 62.150 | +0.061% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 48.480 | -1.423% | 82318 | 41.280 | +0.075% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 12.450 | -3.488% | 82331 | 10.610 | +0.160% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 6.520 | -4.399% | 82333 | 5.545 | -0.045% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 49.660 | -2.627% | 82388 | 42.320 | +0.158% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 23.580 | -3.122% | 82800 | 20.060 | -0.015% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 21.500 | -4.018% | -- | -- | -- | 09801 | 2.758 | +0.655% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.695 | -0.970% | -- | -- | -- | 09803 | 1.244 | +0.683% | ||
| PP越南 | 02804 | 94.140 | +1.291% | -- | -- | -- | 09804 | 11.990 | -0.063% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.040 | -2.481% | 82805 | 7.695 | +0.044% | 09805 | 1.152 | -0.008% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 35.960 | -2.811% | -- | -- | -- | 09806 | 4.600 | +0.374% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 45.060 | -2.720% | -- | -- | -- | 09807 | 5.765 | +0.390% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 89.120 | -0.956% | -- | -- | -- | 09809 | 11.390 | +0.284% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 66.560 | +0.513% | -- | -- | -- | 09810 | 8.480 | -0.031% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 9.560 | -4.876% | -- | -- | -- | 09812 | 1.226 | +0.627% | ||
| 三星FANG | 02814 | 51.680 | -0.882% | -- | -- | -- | 09814 | 6.605 | +0.284% | ||
| PP國債 | 02817 | 154.000 | 0.000% | 82817 | 131.350 | +0.244% | 09817 | 19.650 | +0.121% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 67.520 | -4.901% | -- | -- | -- | 09820 | 8.630 | +0.291% | ||
| 南方A50 | 02822 | 13.780 | -1.991% | 82822 | 11.730 | +0.045% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 14.900 | -1.715% | 82823 | 12.710 | +0.255% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 9.205 | -4.661% | 82824 | 7.860 | +0.357% | 09824 | 1.178 | +0.416% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 46.280 | -3.904% | -- | -- | -- | 09826 | 5.905 | +0.117% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 78.880 | -3.357% | 82828 | 67.140 | +0.038% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 64.560 | -0.062% | 82829 | 54.980 | +0.090% | 09829 | 8.230 | +0.027% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 72.440 | -1.442% | 82830 | 61.640 | +0.008% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 9.540 | -2.851% | 82832 | 8.170 | +0.652% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 567.800 | -0.630% | -- | -- | -- | 09834 | 71.820 | -0.750% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 34.340 | -0.290% | -- | -- | -- | 09836 | 4.380 | +0.082% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 27.560 | -2.131% | 82839 | 23.460 | +0.045% | 09839 | 3.516 | +0.104% | ||
| SPDR金 | 02840 | 2,936.000 | -0.911% | 82840 | 2,502.000 | +0.157% | 09840 | 374.200 | +0.007% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 15.190 | -1.746% | 82843 | 12.950 | +0.198% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 76.280 | -1.498% | -- | -- | -- | 09845 | 9.735 | +0.140% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 32.260 | -1.886% | 82846 | 27.580 | +0.480% | 09846 | 4.134 | +0.551% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 105.500 | -0.095% | 83001 | 90.050 | +0.318% | 09001 | 13.500 | +0.407% | ||
| AMBC比金 | 03002 | 75.020 | -0.345% | -- | -- | -- | 09002 | 9.575 | +0.148% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 22.500 | -2.682% | 83005 | 19.360 | +1.128% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 6.310 | -1.020% | -- | -- | -- | 09008 | 0.805 | +0.103% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 18.360 | -1.131% | -- | -- | -- | 09009 | 2.348 | +0.348% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 81.900 | -2.755% | 83010 | 69.740 | +0.080% | 09010 | 9.980 | -4.385% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 20.980 | -2.328% | 83012 | 17.870 | +0.108% | -- | -- | -- | ||
| GX銅礦產業 | 03014 | 6.770 | -3.424% | -- | -- | -- | 09014 | 0.869 | +0.719% | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.160 | -2.449% | 83031 | 7.805 | +0.144% | 09031 | 1.170 | +0.224% | ||
| GX中國 | 03040 | 30.380 | -3.617% | -- | -- | -- | 09040 | 3.878 | +0.162% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 9.960 | -1.484% | 83042 | 8.490 | +0.184% | 09042 | 1.272 | +0.210% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 5.695 | -1.641% | 83046 | 4.862 | +0.339% | 09046 | 0.729 | +0.442% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 20.980 | -1.871% | -- | -- | -- | 09047 | 2.662 | -0.440% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,193.100 | -0.021% | 83053 | 1,022.400 | +0.715% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 56.580 | 0.000% | 83059 | 48.300 | +0.330% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 74.900 | -1.447% | -- | -- | -- | 09064 | 9.545 | -0.006% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 8.010 | -5.095% | -- | -- | -- | 09067 | 1.022 | +0.115% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 14.370 | -6.140% | 83069 | 12.250 | +0.191% | 09069 | 1.836 | +0.253% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 40.800 | -1.592% | -- | -- | -- | 09070 | 5.205 | +0.102% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 470.000 | -2.772% | -- | -- | -- | 09074 | 59.980 | +0.136% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 56.680 | +0.035% | -- | -- | -- | 09075 | 7.220 | -0.049% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,970.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09077 | 506.100 | +0.029% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 19.250 | -1.028% | 83081 | 16.390 | +0.068% | 09081 | 2.456 | +0.110% | ||
| AGX印度 | 03084 | 46.580 | -0.767% | -- | -- | -- | 09084 | 5.945 | +0.146% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 59.620 | -1.650% | -- | -- | -- | 09086 | 7.630 | +0.419% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 4.836 | -5.083% | 83088 | 4.128 | +0.323% | 09088 | 0.616 | -0.052% | ||
| A南方美元 | 03096 | 979.950 | -0.087% | -- | -- | -- | 09096 | 124.450 | -0.351% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 25.540 | -4.773% | 83102 | 21.740 | +0.043% | 09102 | 3.256 | +0.033% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 87.180 | -0.206% | -- | -- | -- | 09104 | 11.120 | +0.085% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 9.370 | -1.627% | 83108 | 7.990 | +0.220% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 28.500 | -2.129% | 83110 | 24.300 | +0.210% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 2.812 | -2.157% | 83111 | 2.398 | +0.227% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 84.900 | -3.171% | 83115 | 72.320 | +0.115% | 09115 | 10.830 | +0.093% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 16.540 | -2.014% | 83118 | 14.070 | -0.021% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 199.000 | 0.000% | 83122 | 168.800 | -0.306% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 61.500 | -1.125% | 83128 | 52.320 | -0.014% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 9.845 | -3.480% | 83129 | 8.380 | +0.041% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 6.740 | -3.920% | 83140 | 5.735 | +0.005% | 09140 | 0.860 | +0.120% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.220 | +0.070% | -- | -- | -- | 09141 | 1.816 | +0.207% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 683.750 | +0.789% | 83146 | 581.650 | -0.020% | 09146 | 87.150 | +0.012% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 10.620 | -4.496% | 83147 | 8.995 | -0.454% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 9.340 | -2.658% | 83151 | 7.940 | -0.087% | 09151 | 1.190 | -0.027% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 724.800 | +0.667% | -- | -- | -- | 09156 | 92.460 | +0.096% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,252.000 | +0.012% | 83161 | 1,066.850 | +0.149% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 52.720 | -3.620% | 83167 | 44.860 | +0.008% | 09167 | 6.725 | +0.092% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 8.950 | -2.612% | -- | -- | -- | 09173 | 1.140 | -0.054% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 8,057.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,027.500 | +0.067% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 5.660 | -1.049% | -- | -- | -- | 09179 | 0.722 | +0.093% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 141.350 | -2.852% | -- | -- | -- | 09181 | 18.030 | +0.088% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 15.220 | +0.595% | -- | -- | -- | 09187 | 1.934 | -0.294% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 49.660 | -1.036% | 83188 | 41.880 | -0.883% | 09188 | 6.275 | -0.851% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.098 | -1.259% | 83189 | 0.936 | +0.190% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 65.820 | -2.892% | -- | -- | -- | 09191 | 8.380 | -0.100% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,267.200 | 0.000% | 83192 | 1,080.100 | +0.177% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 12.160 | -0.896% | -- | -- | -- | 09195 | 1.554 | +0.276% | ||
| A博時美元 | 03196 | 9,106.800 | +0.024% | 83196 | 7,763.350 | +0.192% | 09196 | 1,161.350 | +0.064% | ||
| 國泰海通資源 | 03197 | 9.685 | -2.172% | 83197 | 8.240 | -0.005% | 09197 | 1.236 | +0.138% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 121.500 | -0.041% | 83199 | 104.200 | +0.795% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 46.980 | -3.413% | 83403 | 40.020 | +0.118% | 09403 | 6.000 | +0.212% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.020 | -1.231% | 83404 | 5.125 | +0.057% | 09404 | 0.768 | +0.103% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 13.300 | -4.110% | -- | -- | -- | 09406 | 1.702 | +0.413% | ||
| GX KOSPI 200 | 03408 | 6.870 | -3.849% | -- | -- | -- | 09408 | 0.877 | +0.167% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 76.120 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 9.670 | -0.320% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 78.420 | -0.356% | -- | -- | -- | 09415 | 10.010 | +0.159% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 7.700 | -3.145% | 83416 | 6.550 | -0.023% | 09416 | 0.983 | +0.172% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 33.040 | -0.781% | 83418 | 28.120 | +0.029% | 09418 | 4.214 | +0.077% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,188.700 | +0.029% | 83420 | 1,012.300 | +0.089% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 4.470 | -1.106% | -- | -- | -- | 09425 | 0.570 | +0.057% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.360 | -1.131% | 83428 | 9.660 | -0.058% | 09428 | 1.448 | +0.017% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.590 | -0.799% | -- | -- | -- | 09430 | 0.713 | +0.083% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 12.730 | -2.899% | 83434 | 10.830 | -0.012% | 09434 | 1.624 | +0.101% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 9.315 | -2.153% | 83437 | 7.940 | +0.181% | 09437 | 1.190 | +0.241% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 9.975 | -1.042% | -- | -- | -- | 09439 | 1.276 | +0.374% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.340 | -0.360% | -- | -- | -- | 09440 | 7.025 | -0.393% | ||
| GX35美債 | 03450 | 54.100 | 0.000% | -- | -- | -- | 09450 | 6.920 | +0.367% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 77.500 | -0.946% | -- | -- | -- | 09451 | 9.885 | +0.082% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,588.000 | -1.481% | 83455 | 4,759.000 | +0.094% | 09455 | 713.200 | +0.147% | ||
| 華夏香港成長 | 03459 | 9.165 | -3.780% | 83459 | 7.800 | +0.026% | 09459 | 1.170 | +0.169% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 4.170 | -2.342% | 83460 | 3.552 | +0.112% | 09460 | 0.532 | +0.105% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,182.000 | 0.000% | 83461 | 1,007.150 | +0.144% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 4,050.950 | -0.016% | -- | -- | -- | 09472 | 515.950 | -0.062% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 16.490 | -1.962% | -- | -- | -- | 09477 | 2.104 | +0.117% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 81.080 | -0.049% | -- | -- | -- | 09478 | 10.330 | -0.030% | ||
| 華夏HALO | 03479 | 9.075 | -3.457% | 83479 | 7.720 | -0.019% | 09479 | 1.158 | +0.125% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,151.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,039.650 | +0.073% | ||
| 平安醫療保健 | 03500 | 15.170 | -3.253% | -- | -- | -- | 41500 | 1.940 | +0.345% | ||
| 平安人工智能 | 03510 | 13.770 | -3.301% | -- | -- | -- | 41510 | 1.764 | +0.519% | ||
| 華夏港美現金 | 03520 | 9.745 | -2.841% | 83520 | 8.290 | -0.018% | 41520 | 1.244 | +0.166% | ||
| 華夏創新藥 | 03525 | 9.425 | -4.315% | 83525 | 8.020 | +0.010% | 41525 | 1.202 | +0.070% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 64.640 | -0.707% | -- | -- | -- | 41533 | 8.250 | +0.146% | ||
| AGX恒息增 | 03555 | 7.785 | -1.952% | 83555 | 6.630 | +0.093% | 41555 | 0.994 | +0.187% | ||
| 廣發全球金屬 | 03566 | 13.390 | -3.807% | 83566 | 11.390 | -0.025% | 41566 | 1.708 | +0.090% | ||
| 國泰海通科技 | 03585 | 8.925 | -3.200% | 83585 | 7.595 | +0.016% | 41585 | 1.136 | -0.126% | ||
| 工銀全球AI | 03587 | 18.520 | -3.340% | 83587 | 15.700 | -0.366% | 41587 | 2.360 | -0.011% | ||
| 華夏港高息 | 03590 | 9.740 | -2.061% | 83590 | 8.300 | +0.154% | 41590 | 1.244 | +0.217% | ||
| 華夏港高息A | 03592 | 9.705 | -2.315% | 83592 | 8.270 | +0.152% | 41592 | 1.240 | +0.255% | ||
| 廣發港美科技 | 03599 | 13.590 | -3.958% | 83599 | 11.570 | +0.060% | 41599 | 1.734 | +0.118% | ||
| 美團-W | 03690 | 71.300 | -4.552% | 83690 | 60.700 | +0.057% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 37.980 | -2.415% | 86618 | 32.360 | +0.139% | -- | -- | -- | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 98.300 | -4.284% | 89618 | 83.300 | -0.404% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-W | 09888 | 75.100 | -3.346% | 89888 | 64.000 | +0.159% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 97.350 | -6.123% | 89988 | 82.650 | -0.217% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/10/2026 16:40 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF