萬順集團控股(01746)升56.2%,報0.5元,最高價0.5元,創52周新高,最低價0.5元;成交35.2萬股,成交金額17.6萬元。
| 現價 | 0.500 | 變動 | +56.25% |
| 最高價 | 0.500 | 最低價 | 0.500 |
| 成交股數 | 35.2萬股 | 成交金額 | 17.6萬 |
| 10天平均 | 0.326 | 歷史波幅% | 170.939 |
| 20天平均 | 0.300 | 加權平均價 | 0.500 |
| 50天平均 | 0.284 | RSI14 | 76.749 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 萬順集團控股(01746) | 0.500 | +56.25 |
| 晉景新能(01783) | 7.120 | +0.14 |
| METASPACEX(01796) | 1.790 | -12.68 |
| 偉鴻集團控股(03321) | 0.054 | 無升跌 |
| 比優集團(08053) | 0.365 | +1.39 |
| 榮豐集團亞洲(08526) | 0.089 | +2.30 |
| 新威工程集團(08616) | 0.030 | 無升跌 |
| 綠城管理(09979) | 2.900 | -0.68 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇?】香港高溫破142年歷史紀錄,林超英批暑熱警告形同虛設,你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討? ► 立即投票




















