MANYCORE TECH(00068)曾跌逾10%,最低價見3.38元,跌穿10天線(3.55元),現跌10.2%,報3.385元,最高價3.99元;成交1.53億股,成交金額5.64億元;主動買沽比率45:55,資金淨主動賣出5179萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額3261萬元,加權平均成交價3.696元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額1111萬元,加權平均成交價3.64元。
| 現價 | 3.385 | 變動 | -10.21% |
| 最高價 | 3.990 | 最低價 | 3.380 |
| 成交股數 | 1.53億股 | 成交金額 | 5.64億 |
| 10天平均 | 3.550 | 歷史波幅% | 142.986 |
| 20天平均 | 5.091 | 加權平均價 | 3.700 |
| 50天平均 | 7.332 | RSI14 | 27.265 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| MANYCORE TECH(00068) | 3.385 | -10.21 |
| 商湯(00020) | 1.150 | -0.43 |
| 金蝶國際(00268) | 8.550 | -6.46 |
| 亞信科技(01675) | 3.295 | -4.08 |
| 多點數智(02586) | 7.855 | -4.27 |
| 明略科技-W(02718) | 29.120 | -1.89 |
| 阜博集團(03738) | 2.410 | -3.41 |
| 金山軟件(03888) | 23.400 | -1.76 |
| 星環科技(06727) | 25.780 | -5.36 |
| 九方智投控股(09636) | 25.060 | -3.09 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇




















